| Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o Jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta men. | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liquida | Remuneración líquida | Unidad monetaria Rem. Adicionales | Remuneraciones adicionales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Derecho Horas extraordinarias (Sí No) | Nº horas diurnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Unidad monetaria Rem. Hor. Festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar) | Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEPTIEMBRE | RESOLUTOR | PLANTA | ADAUY | VEGA | MARIO ALEJANDRO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (02)(04) | PESOS | $6.445.019 | Pesos | $5.393.388 | Pesos | Pesos | $1.626.456 | 12-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | AEDO | LARA | VÍCTOR HUGO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | EL MAULE | (01) | PESOS | $9.493.086 | Pesos | $7.399.304 | Pesos | Pesos | $2.512.875 | 18-01-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | AGUIRRE | LAGOS | ROBERTO ESTEBAN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (04) | PESOS | $14.287.853 | Pesos | $11.236.422 | Pesos | Pesos | $3.215.157 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | RESOLUTOR | PLANTA | ALARCÓN | ROJAS | JAVIER EDUARDO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $6.101.351 | Pesos | $5.061.523 | Pesos | Pesos | $1.539.714 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALCOHOLADO | OVALLE | CARLOS IVÁN | VI | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (02)(03)(04) | PESOS | $3.396.349 | Pesos | $2.895.759 | Pesos | Pesos | $763.269 | 11-10-16 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ALLEN | ROJAS | CHRISTIAN MARCEL | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE LOS LAGOS | (04) | PESOS | $12.452.106 | Pesos | $9.452.545 | Pesos | Pesos | $3.215.157 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ARAYA | SALGADO | CLAUDIO ALBERTO | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ANTOFAGASTA | (04) | PESOS | $12.728.592 | Pesos | $9.706.836 | Pesos | Pesos | $3.185.685 | 12-01-15 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | RESOLUTOR | PLANTA | ARENAS | CONCHA | CAROLINA ANDREA | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA LAS SOCIEDADES COMPLEJAS | RESOLUTOR | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $6.106.772 | Pesos | $5.066.147 | Pesos | Pesos | $1.545.135 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | SECRETARIO ABOGADO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (04) | PESOS | $11.299.739 | Pesos | $9.201.615 | Pesos | Pesos | $2.512.875 | 02-03-15 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | ARRIAGADA | VERGARA | DAVID MARCELO | IX | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (02)(03)(04) | PESOS | $2.341.646 | Pesos | $2.035.124 | Pesos | Pesos | $491.895 | 21-01-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARTEAGA | CISTERNAS | MACARENA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (01) | PESOS | $9.474.240 | Pesos | $7.402.758 | Pesos | Pesos | $2.494.029 | 01-02-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | RESOLUTOR | PLANTA | AVENDAÑO | ROJAS | EDDIO GUSTAVO | V | ABOGADO, MASTER OF INTERNACIONAL TAX | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $4.788.404 | Pesos | $3.925.541 | Pesos | Pesos | $1.287.667 | 01-08-19 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | BARRÍA | GÓMEZ | DALILA SOLEDAD | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | TARAPACÁ | (02)(03)(04) | PESOS | $2.917.857 | Pesos | $2.422.717 | Pesos | Pesos | $754.551 | 22-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | BARRÍA | VELÁSQUEZ | CLAUDIA ANDREA | IX | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUXILIAR | DE LOS LAGOS | (02)(03)(04) | PESOS | $1.843.027 | Pesos | $1.534.803 | Pesos | Pesos | $492.354 | 22-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | BASTÍA | SANTANDER | DORA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (01) | PESOS | $12.113.997 | Pesos | $9.073.862 | Pesos | Pesos | $3.183.006 | 01-02-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BASTÍAS | VERA | GUILLERMO SERAFÍN | III | CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. | PROFESIONAL EXPERTO | VALPARAÍSO | (02) | PESOS | $6.188.093 | Pesos | $5.110.672 | Pesos | Pesos | $1.626.456 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BERNAL | VÁSQUEZ | GONZALO ALEXIS | III | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL EXPERTO | TARAPACÁ | (02)(04) | PESOS | $6.685.682 | Pesos | $5.615.616 | Pesos | Pesos | $1.610.193 | 09-11-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | RESOLUTOR | PLANTA | BEYTÍA | WYSS | ARANZAZU DE MIREN | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (02) | PESOS | $6.173.526 | Pesos | $5.098.073 | Pesos | Pesos | $1.626.456 | 03-01-20 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | BOBADILLA | ORELLANA | JAVIERA MERCEDES | II | ABOGADO. MAGISTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (04) | PESOS | $9.837.210 | Pesos | $7.746.085 | Pesos | Pesos | $2.512.875 | 01-03-22 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | RESOLUTOR | PLANTA | BRAVO | PACHECO | ANDRÉS ESTEBAN | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (02)(04) | PESOS | $6.445.019 | Pesos | $5.367.598 | Pesos | Pesos | $1.626.456 | 12-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | BUSTAMANTE | SEPÚLVEDA | PEDRO OSMÁN | IX | TÉCNICO CONTADOR GENERAL (e) | AUXILIAR | EL MAULE | (02) | PESOS | $1.650.710 | Pesos | $1.367.887 | Pesos | Pesos | $460.812 | 21-12-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | CABRERA | ESPINOZA | MIRTA MARÍA | IX | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR | ANTOFAGASTA | (02)(04) | PESOS | $1.822.307 | Pesos | $1.538.733 | Pesos | Pesos | $457.011 | 24-03-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | CARRILLO | CONTRERAS | BLANCA MAGALI | III | CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. ABOGADO | PROFESIONAL EXPERTO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $6.188.093 | Pesos | $5.110.672 | Pesos | Pesos | $1.626.456 | 19-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | CATRIL | BELTRÁN | ANDREA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS RÍOS | (04) | PESOS | $9.751.179 | Pesos | $7.730.923 | Pesos | Pesos | $2.512.875 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CIFUENTES | ORMEÑO | ANSELMO IVÁN | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN DERECHO PÚBLICO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (04) | PESOS | $12.554.092 | Pesos | $9.502.661 | Pesos | Pesos | $3.215.157 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | RESOLUTOR | PLANTA | COLLAO | IMAÑA | EVELINE INES | III | ABOGADO. MAGISTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (01) | PESOS | $- | Pesos | $- | Pesos | Pesos | $- | 01-08-19 | 01-06-25 | Cesa por el sólo ministerio de la Ley. | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | COLLAO | IMAÑA | EVELINE INES | II | ABOGADO. MAGISTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | SCERETARIO ABOGADO | ARICA Y PARINACOTA | (04) | PESOS | $10.135.344 | Pesos | $7.819.061 | Pesos | Pesos | $1.498.755 | 02-06-25 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 y pago subrogancia mes de agosto 2025. | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | RESOLUTOR | PLANTA | CORNEJO | CONTRERAS | CATALINA ALEJANDRA | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (02) | PESOS | $6.173.526 | Pesos | $5.098.073 | Pesos | Pesos | $1.626.456 | 03-01-20 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CUEVAS | REYES | ORLANDO IVÁN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | LA ARAUCANÍA | (04) | PESOS | $12.433.350 | Pesos | $9.392.299 | Pesos | Pesos | $3.196.401 | 17-01-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | ALCOTA | SUSANA MARCELA | VI | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | ATACAMA | (02)(03)(04) | PESOS | $2.812.625 | Pesos | $2.332.541 | Pesos | Pesos | $757.728 | 22-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | DÍAZ | MENESES | JACQUELINE FABIOLA | IX | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | AUXILIAR | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (02)(03)(04) | PESOS | $2.088.238 | Pesos | $1.789.283 | Pesos | Pesos | $443.118 | 17-12-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | PINTO | MARÍA ELIANA | VI | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $2.274.867 | Pesos | $1.866.035 | Pesos | Pesos | $628.299 | 19-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | ERICES | GUERRA | ROSA VIOLETA | IX | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE Y TÉCNICO EN TURISMO | AUXILIAR | ATACAMA | (02)(04) | PESOS | $1.794.613 | Pesos | $1.519.629 | Pesos | Pesos | $458.550 | 22-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | ESPINOZA | ZUÑIGA | ELIZABETH MARGARITA | IX | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | ARICA Y PARINACOTA | (02)(04) | PESOS | $1.858.550 | Pesos | $1.571.946 | Pesos | Pesos | $461.904 | 10-09-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | FARÍAS | SEPÚLVEDA | HERNÁN ENRIQUE | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | EL MAULE | (01) | PESOS | $12.146.148 | Pesos | $9.098.476 | Pesos | Pesos | $3.215.157 | 17-01-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | FELIÚ | AZZAR | LILY PAOLA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | VALPARAÍSO | (01) | PESOS | $9.493.086 | Pesos | $7.399.304 | Pesos | Pesos | $2.512.875 | 01-02-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | RESOLUTOR | PLANTA | FUENTES | ROJAS | VÍCTOR FABIÁN | V | ABOGADO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (02) | PESOS | $5.466.640 | Pesos | $4.496.495 | Pesos | Pesos | $1.440.225 | 02-01-20 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GARBARINO | ARCAYA | CARLA ANDREA INÉS | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (04) | PESOS | $10.446.235 | Pesos | $8.428.755 | Pesos | Pesos | $2.261.589 | 17-01-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GARCÍA | ALFARO | CONSUELO DEL PILAR | VI | PSICOPEDAGOGA Y SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (02)(03) | PESOS | $2.630.674 | Pesos | $2.137.981 | Pesos | Pesos | $756.459 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GÓMEZ | FUENTES | ÁLVARO ERNESTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL. | SECRETARIO ABOGADO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (01) | PESOS | $9.467.958 | Pesos | $7.377.745 | Pesos | Pesos | $2.487.747 | 01-02-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GUERRERO | URIARTE | JOSÉ ANTONIO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (01) | PESOS | $9.654.441 | Pesos | $7.217.718 | Pesos | Pesos | $2.512.875 | 02-02-15 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 y pago subrogancia mes de agosto 2025. | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | GUZMÁN | CORTÉS | MARIO SEGUNDO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TARAPACÁ | (04) | PESOS | $12.929.885 | Pesos | $10.028.279 | Pesos | Pesos | $3.183.006 | 01-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GUZMÁN | FLORES | LUIS HERNÁN | VI | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | DE LOS RÍOS | (02)(04) | PESOS | $2.356.834 | Pesos | $2.166.681 | Pesos | Pesos | $601.857 | 30-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | HENRÍQUEZ | HENRÍQUEZ | KATHERINE IVANIA | II | ABOGADO. MAGISTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS LAGOS | (04) | PESOS | $9.751.179 | Pesos | $7.653.298 | Pesos | Pesos | $2.512.875 | 17-08-21 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | HORMAZÁBAL | BECERRA | FELIPE EDUARDO | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $6.086.784 | Pesos | $5.048.923 | Pesos | Pesos | $1.539.714 | 01-08-19 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | JAQUE | SALAZAR | ANGÉLICA MARÍA | IX | TECNICO SUPERIOR ASISTENTE JURIDICO | AUXILIAR | LA ARAUCANÍA | (02)(03)(04) | PESOS | $1.840.156 | Pesos | $1.532.410 | Pesos | Pesos | $489.483 | 05-09-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
| 2025 | SEPTIEMBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JARPA | ABARCA | SERGIO RODRIGO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN EN GESTIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (02)(04) | PESOS | $6.430.452 | Pesos | $5.354.999 | Pesos | Pesos | $1.626.456 | 01-08-19 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | |||||||||||||||
