Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o Jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta men. | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liquida | Remuneración líquida | Unidad monetaria Rem. Adicionales | Remuneraciones adicionales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Derecho Horas extraordinarias (Sí No) | Nº horas diurnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Unidad monetaria Rem. Hor. Festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar) | Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | OCTUBRE | RESOLUTOR | PLANTA | ADAUY | VEGA | MARIO ALEJANDRO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(4) | PESOS | $5.096.269 | Pesos | $4.244.862 | Pesos | Pesos | $516.812 | 12-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | AEDO | LARA | VÍCTOR HUGO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | EL MAULE | (1) | PESOS | $7.452.434 | Pesos | $5.702.107 | Pesos | Pesos | $798.475 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | AGUIRRE | LAGOS | ROBERTO ESTEBAN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (4) | PESOS | $11.576.792 | Pesos | $9.274.296 | Pesos | Pesos | $1.021.627 | 19-01-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | RESOLUTOR | PLANTA | ALARCÓN | ROJAS | JAVIER EDUARDO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.984.632 | Pesos | Pesos | $516.812 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALCOHOLADO | OVALLE | CARLOS IVÁN | VI | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (2)(3)(4) | PESOS | $2.745.769 | Pesos | $2.362.203 | Pesos | Pesos | $242.532 | 11-10-16 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ALLEN | ROJAS | CHRISTIAN MARCEL | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE LOS LAGOS | (4) | PESOS | $9.826.847 | Pesos | $7.657.571 | Pesos | Pesos | $1.021.627 | 19-01-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ARAYA | SALGADO | CLAUDIO ALBERTO | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ANTOFAGASTA | (4) | PESOS | $10.108.288 | Pesos | $7.869.652 | Pesos | Pesos | $1.011.411 | 12-01-15 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | RESOLUTOR | PLANTA | ARENAS | CONCHA | CAROLINA ANDREA | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA LAS SOCIEDADES COMPLEJAS | RESOLUTOR | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.825.512 | Pesos | $3.986.050 | Pesos | Pesos | $490.972 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | SECRETARIO ABOGADO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (4) | PESOS | $9.174.645 | Pesos | $7.653.845 | Pesos | Pesos | $798.475 | 02-03-15 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | AUXILIAR | PLANTA | ARRIAGADA | VERGARA | DAVID MARCELO | IX | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (2)(3)(4) | PESOS | $1.914.296 | Pesos | $1.682.108 | Pesos | Pesos | $156.302 | 21-01-13 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARTEAGA | CISTERNAS | MACARENA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (1) | PESOS | $7.452.434 | Pesos | $5.944.919 | Pesos | Pesos | $798.475 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | RESOLUTOR | PLANTA | AVENDAÑO | ROJAS | EDDIO GUSTAVO | V | ABOGADO, MASTER OF INTERNACIONAL TAX | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.295.858 | Pesos | $3.504.127 | Pesos | Pesos | $457.636 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | BARRÍA | GÓMEZ | DALILA SOLEDAD | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | TARAPACÁ | (2)(3)(4) | PESOS | $2.297.402 | Pesos | $1.917.034 | Pesos | Pesos | $241.982 | 22-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | AUXILIAR | PLANTA | BARRÍA | VELÁSQUEZ | CLAUDIA ANDREA | IX | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUXILIAR | DE LOS LAGOS | (2)(3)(4) | PESOS | $1.438.865 | Pesos | $1.205.353 | Pesos | Pesos | $156.448 | 22-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | BASTÍA | SANTANDER | DORA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $9.523.270 | Pesos | $7.259.402 | Pesos | Pesos | $1.009.708 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BASTÍAS | VERA | GUILLERMO SERAFÍN | III | CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. | PROFESIONAL EXPERTO | VALPARAÍSO | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.937.661 | Pesos | Pesos | $516.812 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BERNAL | VÁSQUEZ | GONZALO ALEXIS | III | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL EXPERTO | TARAPACÁ | (2)(4) | PESOS | $5.340.757 | Pesos | $4.460.444 | Pesos | Pesos | $516.382 | 09-11-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | RESOLUTOR | PLANTA | BEYTÍA | WYSS | ARANZAZU DE MIREN | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.921.359 | Pesos | Pesos | $516.812 | 03-01-20 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | BOBADILLA | ORELLANA | JAVIERA MERCEDES | II | ABOGADO. MAGISTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $7.780.474 | Pesos | $5.925.308 | Pesos | Pesos | $798.475 | 01-03-22 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | RESOLUTOR | PLANTA | BRAVO | PACHECO | ANDRÉS ESTEBAN | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(4) | PESOS | $5.467.983 | Pesos | $4.430.509 | Pesos | Pesos | $516.812 | 12-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | AUXILIAR | PLANTA | BUSTAMANTE | SEPÚLVEDA | PEDRO OSMÁN | IX | TÉCNICO CONTADOR GENERAL (e) | AUXILIAR | EL MAULE | (2) | PESOS | $1.275.580 | Pesos | $1.060.177 | Pesos | Pesos | $146.423 | 21-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | AUXILIAR | PLANTA | CABRERA | ESPINOZA | MIRTA MARÍA | IX | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR | ANTOFAGASTA | (2)(4) | PESOS | $1.441.452 | Pesos | $1.225.083 | Pesos | Pesos | $145.095 | 24-03-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | CARRILLO | CONTRERAS | BLANCA MAGALI | III | CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.984.632 | Pesos | Pesos | $516.812 | 19-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | CATRIL | BELTRÁN | ANDREA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS RÍOS | (4) | PESOS | $7.698.464 | Pesos | $6.268.894 | Pesos | Pesos | $798.475 | 19-01-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CIFUENTES | ORMEÑO | ANSELMO IVÁN | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN DERECHO PÚBLICO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $9.924.066 | Pesos | $7.751.262 | Pesos | Pesos | $1.021.627 | 26-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | RESOLUTOR | PLANTA | COLLAO | IMAÑA | EVELINE INES | III | ABOGADO. MAGISTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.962.373 | Pesos | Pesos | $516.812 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | RESOLUTOR | PLANTA | CORNEJO | CONTRERAS | CATALINA ALEJANDRA | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.984.632 | Pesos | Pesos | $516.812 | 03-01-20 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CUEVAS | REYES | ORLANDO IVÁN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | LA ARAUCANÍA | (4) | PESOS | $9.820.037 | Pesos | $7.493.882 | Pesos | Pesos | $1.014.817 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | ALCOTA | SUSANA MARCELA | VI | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | ATACAMA | (2)(3)(4) | PESOS | $2.192.849 | Pesos | $1.825.253 | Pesos | Pesos | $240.771 | 22-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | AUXILIAR | PLANTA | DÍAZ | MENESES | JACQUELINE FABIOLA | IX | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | AUXILIAR | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (2)(3)(4) | PESOS | $1.711.553 | Pesos | $1.479.514 | Pesos | Pesos | $148.626 | 17-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | PINTO | MARÍA ELIANA | VI | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.762.478 | Pesos | $1.447.735 | Pesos | Pesos | $199.644 | 19-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | AUXILIAR | PLANTA | ERICES | GUERRA | ROSA VIOLETA | IX | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE Y TÉCNICO EN TURISMO | AUXILIAR | ATACAMA | (2)(4) | PESOS | $1.414.195 | Pesos | $1.205.320 | Pesos | Pesos | $145.705 | 22-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | AUXILIAR | PLANTA | ESPINOZA | ZUÑIGA | ELIZABETH MARGARITA | IX | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | ARICA Y PARINACOTA | (2)(4) | PESOS | $1.470.026 | Pesos | $1.252.002 | Pesos | Pesos | $143.958 | 10-09-13 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | FARÍAS | SEPÚLVEDA | HERNÁN ENRIQUE | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | EL MAULE | (1) | PESOS | $9.535.189 | Pesos | $7.137.275 | Pesos | Pesos | $1.021.627 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | FELIÚ | AZZAR | LILY PAOLA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $7.452.434 | Pesos | $5.961.756 | Pesos | Pesos | $798.475 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | RESOLUTOR | PLANTA | FUENTES | ROJAS | VÍCTOR FABIÁN | V | ABOGADO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $4.295.858 | Pesos | $3.508.823 | Pesos | Pesos | $457.636 | 02-01-20 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GARBARINO | ARCAYA | CARLA ANDREA INÉS | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (4) | PESOS | $8.560.651 | Pesos | $7.082.111 | Pesos | Pesos | $758.551 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GARCÍA | ALFARO | CONSUELO DEL PILAR | VI | PSICOPEDAGOGA Y SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (2)(3) | PESOS | $2.022.025 | Pesos | $1.608.841 | Pesos | Pesos | $242.184 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GÓMEZ | FUENTES | ÁLVARO ERNESTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL. | SECRETARIO ABOGADO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $7.443.119 | Pesos | $5.802.430 | Pesos | Pesos | $789.160 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GUERRERO | URIARTE | JOSÉ ANTONIO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $8.682.941 | Pesos | $6.741.591 | Pesos | Pesos | $798.475 | 02-02-15 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | GUZMÁN | CORTÉS | MARIO SEGUNDO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TARAPACÁ | (4) | PESOS | $10.312.092 | Pesos | $8.114.814 | Pesos | Pesos | $1.020.776 | 01-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GUZMÁN | FLORES | LUIS HERNÁN | VI | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | DE LOS RÍOS | (2)(4) | PESOS | $1.857.418 | Pesos | $1.652.942 | Pesos | Pesos | $191.242 | 30-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | HENRÍQUEZ | HENRÍQUEZ | KATHERINE IVANIA | II | ABOGADO. MAGISTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS LAGOS | (4) | PESOS | $7.698.464 | Pesos | $6.176.824 | Pesos | Pesos | $798.475 | 17-08-21 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | HORMAZÁBAL | BECERRA | FELIPE EDUARDO | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $4.008.399 | Pesos | Pesos | $516.812 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | AUXILIAR | PLANTA | JAQUE | SALAZAR | ANGÉLICA MARÍA | IX | TECNICO SUPERIOR ASISTENTE JURIDICO | AUXILIAR | LA ARAUCANÍA | (2)(4) | PESOS | $1.437.822 | Pesos | $1.204.504 | Pesos | Pesos | $155.405 | 05-09-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JARPA | ABARCA | SERGIO RODRIGO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN EN GESTIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $5.096.269 | Pesos | $4.210.707 | Pesos | Pesos | $516.812 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JOFRÉ | GUTIÉRREZ | CLAUDIO ENRIQUE | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | ATACAMA | (2)(4) | PESOS | $5.157.499 | Pesos | $4.295.475 | Pesos | Pesos | $516.812 | 09-11-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | AUXILIAR | PLANTA | JOFRÉ | SALINAS | PAULA ANGÉLICA | IX | TÉCNICO ASISTENTE JUDICIAL | AUXILIAR | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.273.163 | Pesos | $1.064.602 | Pesos | Pesos | $144.006 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | LASSNIBATT | TAPIA | NINOSKA DEL PILAR | VI | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | VALPARAÍSO | (2)(3) | PESOS | $2.022.025 | Pesos | $1.625.873 | Pesos | Pesos | $242.184 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | RESOLUTOR | PLANTA | LEAL | TORRES | JEAN PAUL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO, CON MENCIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.940.412 | Pesos | Pesos | $516.812 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | AUXILIAR | PLANTA | LEYTON | CONTRERAS | RODRIGO IVÁN | IX | OPERADOR DE APLICACIONES COMPUTACIONALES | AUXILIAR | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.275.580 | Pesos | $1.060.177 | Pesos | Pesos | $146.423 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | RESOLUTOR | PLANTA | LEYTON | GONZÁLEZ | MARLENE JUDITH | III | ABOGADO | RESOLUTOR | EL MAULE | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.989.328 | Pesos | Pesos | $516.812 | 14-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | LOBO | GUIÑEZ | MARÍA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ATACAMA | (4) | PESOS | $10.021.285 | Pesos | $7.647.366 | Pesos | Pesos | $1.021.627 | 01-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MANCILLA | MANCILLA | ROXANA MARIBEL | VI | INGENIERO COMERCIAL Y CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (2)(3)(4) | PESOS | $2.492.510 | Pesos | $2.097.572 | Pesos | Pesos | $230.405 | 17-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MÁRQUEZ | SAAVEDRA | LILIAN RUTH | VI | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(3)(4) | PESOS | $2.158.402 | Pesos | $1.775.060 | Pesos | Pesos | $240.771 | 26-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | MENA | ACOSTA | LORENZO FABIÁN | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | ATACAMA | (4) | PESOS | $7.862.484 | Pesos | $6.371.806 | Pesos | Pesos | $798.475 | 01-02-16 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | MERINO | PÉREZ | GABRIELA ANDREA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | LA ARAUCANÍA | (4) | PESOS | $7.693.141 | Pesos | $6.204.082 | Pesos | Pesos | $793.152 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | MERIÑO | MATURANA | ÓSCAR RENATO | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $9.535.189 | Pesos | $7.207.293 | Pesos | Pesos | $1.021.627 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MORALES | GARRIDO | MYRIAM ANTONIETA | VI | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | EL MAULE | (2) | PESOS | $1.774.219 | Pesos | $1.446.355 | Pesos | Pesos | $211.385 | 21-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MUNITA | QUEVEDO | JULIO ANDRÉS | VI | ESTUDIANTE DE DERECHO | ADMINISTRATIVO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.770.534 | Pesos | $1.404.074 | Pesos | Pesos | $207.700 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | MUÑOZ | ALBÓNICO | FELIPE ALBERTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | SECRETARIO ABOGADO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $7.452.434 | Pesos | $5.957.976 | Pesos | Pesos | $798.475 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | NAVARRETE | COTTET | CRISTHIAN EDUARDO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN TRIBUTARIA. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $7.412.510 | Pesos | $5.925.836 | Pesos | Pesos | $758.551 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | NAVARRETE | IBACACHE | YELENA MICHELLE | VI | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.774.219 | Pesos | $1.432.399 | Pesos | Pesos | $211.385 | 31-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | NAVARRO | SANDOVAL | VALERIA ALEJANDRA | VI | ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y AUDITORÍA | ADMINISTRATIVO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2)(3) | PESOS | $2.020.612 | Pesos | $1.637.195 | Pesos | Pesos | $240.771 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | OLIVARES | JANSANA | MARÍA CONSTANZA | III | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL EXPERTO | EL MAULE | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.989.328 | Pesos | Pesos | $516.812 | 18-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | SECRETARIO ABOGADO TRIBUTARIO | PLANTA | OLIVARES | VICENTELO | LUCY GABRIELA | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO TRIBUTARIO | TARAPACÁ | (4) | PESOS | $8.107.849 | Pesos | $6.613.590 | Pesos | Pesos | $797.810 | 01-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | ORMAZÁBAL | FIERRO | MIGUEL ÁNGEL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO Y TRIBUTACIÓN DE LA EMPRESA. | PROFESIONAL EXPERTO | DE LOS RÍOS | (2)(4) | PESOS | $5.035.040 | Pesos | $4.102.388 | Pesos | Pesos | $516.812 | 30-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ORMEÑO | RÍOS | MAGALY FILOMENA | VI | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | (2)(4) | PESOS | $1.843.114 | Pesos | $1.515.250 | Pesos | Pesos | $211.385 | 24-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | OCTUBRE | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | ORREGO | VILLABLANCA | JAQUELINNE ISABEL | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(4) | PESOS | $5.096.269 | Pesos | $4.253.316 | Pesos | Pesos | $516.812 | 12-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
