Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o Jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta men. | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liquida | Remuneración líquida | Unidad monetaria Rem. Adicionales | Remuneraciones adicionales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Derecho Horas extraordinarias (Sí No) | Nº horas diurnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Unidad monetaria Rem. Hor. Festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar) | Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | ADAUY | VEGA | MARIO ALEJANDRO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(4) | PESOS | $6.872.081 | Pesos | $5.740.537 | Pesos | Pesos | $1.619.562 | 12-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | AEDO | LARA | VÍCTOR HUGO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | EL MAULE | (1) | PESOS | $9.482.434 | Pesos | $7.385.806 | Pesos | Pesos | $2.502.223 | 31-12-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | AGUIRRE | LAGOS | ROBERTO ESTEBAN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (4) | PESOS | $14.274.223 | Pesos | $11.218.614 | Pesos | Pesos | $3.201.527 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | ALARCÓN | ROJAS | JAVIER EDUARDO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $6.094.823 | Pesos | $5.056.578 | Pesos | Pesos | $1.533.186 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALCOHOLADO | OVALLE | CARLOS IVÁN | VI | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (2)(3)(4) | PESOS | $3.331.561 | Pesos | $2.831.336 | Pesos | Pesos | $760.033 | 11-10-16 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ALLEN | ROJAS | CHRISTIAN MARCEL | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE LOS LAGOS | (4) | PESOS | $12.438.476 | Pesos | $9.436.093 | Pesos | Pesos | $3.201.527 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ARAYA | SALGADO | CLAUDIO ALBERTO | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ANTOFAGASTA | (4) | PESOS | $12.715.086 | Pesos | $9.689.064 | Pesos | Pesos | $3.172.179 | 12-01-15 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | ARENAS | CONCHA | CAROLINA ANDREA | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA LAS SOCIEDADES COMPLEJAS | RESOLUTOR | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $6.100.220 | Pesos | $5.061.322 | Pesos | Pesos | $1.538.583 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | SECRETARIO ABOGADO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (4) | PESOS | $11.289.087 | Pesos | $9.188.137 | Pesos | Pesos | $2.502.223 | 02-03-15 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | ARRIAGADA | VERGARA | DAVID MARCELO | IX | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (2)(3)(4) | PESOS | $2.278.010 | Pesos | $1.971.619 | Pesos | Pesos | $489.811 | 21-01-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARTEAGA | CISTERNAS | MACARENA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (1) | PESOS | $9.463.666 | Pesos | $7.389.217 | Pesos | Pesos | $2.483.455 | 28-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | AVENDAÑO | ROJAS | EDDIO GUSTAVO | V | ABOGADO, MASTER OF INTERNACIONAL TAX | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $5.384.046 | Pesos | $4.444.768 | Pesos | Pesos | $1.357.631 | 01-08-19 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | BARRÍA | GÓMEZ | DALILA SOLEDAD | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | TARAPACÁ | (2)(3)(4) | PESOS | $2.853.107 | Pesos | $2.358.322 | Pesos | Pesos | $751.353 | 22-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | BARRÍA | VELÁSQUEZ | CLAUDIA ANDREA | IX | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUXILIAR | DE LOS LAGOS | (2)(3)(4) | PESOS | $1.752.272 | Pesos | $1.444.190 | Pesos | Pesos | $490.266 | 22-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | BASTÍA | SANTANDER | DORA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $12.100.503 | Pesos | $9.056.208 | Pesos | Pesos | $3.169.512 | 28-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BASTÍAS | VERA | GUILLERMO SERAFÍN | III | CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. | PROFESIONAL EXPERTO | VALPARAÍSO | (2) | PESOS | $6.181.199 | Pesos | $5.105.703 | Pesos | Pesos | $1.619.562 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BERNAL | VÁSQUEZ | GONZALO ALEXIS | III | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL EXPERTO | TARAPACÁ | (2)(4) | PESOS | $6.678.856 | Pesos | $5.610.535 | Pesos | Pesos | $1.603.367 | 09-11-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | BEYTÍA | WYSS | ARANZAZU DE MIREN | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $6.166.632 | Pesos | $5.093.103 | Pesos | Pesos | $1.619.562 | 03-01-20 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | BOBADILLA | ORELLANA | JAVIERA MERCEDES | II | ABOGADO. MAGISTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $9.826.558 | Pesos | $7.732.566 | Pesos | Pesos | $2.502.223 | 01-03-22 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | BRAVO | PACHECO | ANDRÉS ESTEBAN | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(4) | PESOS | $6.438.125 | Pesos | $5.362.629 | Pesos | Pesos | $1.619.562 | 12-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | BUSTAMANTE | SEPÚLVEDA | PEDRO OSMÁN | IX | TÉCNICO CONTADOR GENERAL (e) | AUXILIAR | EL MAULE | (2) | PESOS | $1.560.089 | Pesos | $1.277.499 | Pesos | Pesos | $458.858 | 21-12-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | CABRERA | ESPINOZA | MIRTA MARÍA | IX | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR | ANTOFAGASTA | (2)(4) | PESOS | $1.731.704 | Pesos | $1.448.358 | Pesos | Pesos | $455.075 | 24-03-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | CARRILLO | CONTRERAS | BLANCA MAGALI | III | CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. ABOGADO | PROFESIONAL EXPERTO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $6.181.199 | Pesos | $5.105.703 | Pesos | Pesos | $1.619.562 | 19-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | CATRIL | BELTRÁN | ANDREA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS RÍOS | (4) | PESOS | $9.740.527 | Pesos | $7.718.990 | Pesos | Pesos | $2.502.223 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CIFUENTES | ORMEÑO | ANSELMO IVÁN | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN DERECHO PÚBLICO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $12.540.462 | Pesos | $9.484.853 | Pesos | Pesos | $3.201.527 | 26-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | COLLAO | IMAÑA | EVELINE INES | III | ABOGADO. MAGISTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $8.367.991 | Pesos | $6.786.447 | Pesos | Pesos | $1.534.521 | 01-08-19 | 01-06-25 | Cesa por el sólo ministerio de la Ley. | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | COLLAO | IMAÑA | EVELINE INES | II | ABOGADO. MAGISTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | SCERETARIO ABOGADO | ARICA Y PARINACOTA | (4) | PESOS | $151.569 | Pesos | $122.422 | Pesos | Pesos | $17.108 | 02-06-25 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | CORNEJO | CONTRERAS | CATALINA ALEJANDRA | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $6.166.632 | Pesos | $5.093.103 | Pesos | Pesos | $1.619.562 | 03-01-20 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CUEVAS | REYES | ORLANDO IVÁN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | LA ARAUCANÍA | (4) | PESOS | $12.419.800 | Pesos | $9.374.591 | Pesos | Pesos | $3.182.851 | 31-12-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | ALCOTA | SUSANA MARCELA | VI | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | ATACAMA | (2)(3)(4) | PESOS | $2.747.861 | Pesos | $2.268.116 | Pesos | Pesos | $754.516 | 22-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | DÍAZ | MENESES | JACQUELINE FABIOLA | IX | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | AUXILIAR | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (2)(3)(4) | PESOS | $2.067.926 | Pesos | $1.769.073 | Pesos | Pesos | $441.242 | 17-12-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | PINTO | MARÍA ELIANA | VI | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $2.296.883 | Pesos | $1.888.287 | Pesos | Pesos | $625.635 | 19-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | ERICES | GUERRA | ROSA VIOLETA | IX | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE Y TÉCNICO EN TURISMO | AUXILIAR | ATACAMA | (2)(4) | PESOS | $1.704.002 | Pesos | $1.429.246 | Pesos | Pesos | $456.606 | 22-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | ESPINOZA | ZUÑIGA | ELIZABETH MARGARITA | IX | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | ARICA Y PARINACOTA | (2)(4) | PESOS | $1.795.040 | Pesos | $1.508.607 | Pesos | Pesos | $459.946 | 10-09-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | FARÍAS | SEPÚLVEDA | HERNÁN ENRIQUE | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | EL MAULE | (1) | PESOS | $12.132.518 | Pesos | $9.080.720 | Pesos | Pesos | $3.201.527 | 31-12-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | FELIÚ | AZZAR | LILY PAOLA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $9.482.434 | Pesos | $7.385.806 | Pesos | Pesos | $2.502.223 | 28-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | FUENTES | ROJAS | VÍCTOR FABIÁN | V | ABOGADO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $5.460.534 | Pesos | $4.492.956 | Pesos | Pesos | $1.434.119 | 02-01-20 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GARBARINO | ARCAYA | CARLA ANDREA INÉS | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (4) | PESOS | $10.436.647 | Pesos | $8.415.971 | Pesos | Pesos | $2.252.001 | 31-12-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GARCÍA | ALFARO | CONSUELO DEL PILAR | VI | PSICOPEDAGOGA Y SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (2)(3) | PESOS | $2.565.914 | Pesos | $2.073.325 | Pesos | Pesos | $753.251 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GÓMEZ | FUENTES | ÁLVARO ERNESTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL. | SECRETARIO ABOGADO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $9.457.412 | Pesos | $7.364.201 | Pesos | Pesos | $2.477.201 | 28-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GUERRERO | URIARTE | JOSÉ ANTONIO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $10.187.881 | Pesos | $7.893.347 | Pesos | Pesos | $2.502.223 | 02-02-15 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | GUZMÁN | CORTÉS | MARIO SEGUNDO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TARAPACÁ | (4) | PESOS | $12.916.391 | Pesos | $10.012.024 | Pesos | Pesos | $3.169.512 | 01-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GUZMÁN | FLORES | LUIS HERNÁN | VI | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | DE LOS RÍOS | (2)(4) | PESOS | $2.292.730 | Pesos | $2.102.387 | Pesos | Pesos | $599.305 | 30-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | HENRÍQUEZ | HENRÍQUEZ | KATHERINE IVANIA | II | ABOGADO. MAGISTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS LAGOS | (4) | PESOS | $9.740.527 | Pesos | $7.639.819 | Pesos | Pesos | $2.502.223 | 17-08-21 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | HORMAZÁBAL | BECERRA | FELIPE EDUARDO | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $6.080.256 | Pesos | $5.043.978 | Pesos | Pesos | $1.533.186 | 01-08-19 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | JAQUE | SALAZAR | ANGÉLICA MARÍA | IX | TECNICO SUPERIOR ASISTENTE JURIDICO | AUXILIAR | LA ARAUCANÍA | (2)(3)(4) | PESOS | $1.749.415 | Pesos | $1.441.808 | Pesos | Pesos | $487.409 | 05-09-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JARPA | ABARCA | SERGIO RODRIGO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN EN GESTIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $6.423.558 | Pesos | $5.350.029 | Pesos | Pesos | $1.619.562 | 01-08-19 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
2025 | JUNIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JOFRÉ | GUTIÉRREZ | CLAUDIO ENRIQUE | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | ATACAMA | (2)(4) | PESOS | $6.502.356 | Pesos | $5.431.930 | Pesos | Pesos | $1.619.562 | 09-11-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | |||||||||||||||
