Tipo de Contrato | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta | POHLHAMMER | DOREN | JORGE EUGENIO | I | ABOGADO Y CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ARICA Y PARINACOTA | (4) | PESOS | $9.036.621 | NO | 01-12-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | MIRANDA | ESPINOZA | GUSTAVO MARCEL | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | ARICA Y PARINACOTA | (4) | PESOS | $7.161.494 | NO | 01-12-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | SOTO | CUADRA | DANIELA | III | ABOGADO | PROFESIONAL EXPERTO | ARICA Y PARINACOTA | (2) (4) | PESOS | $4.807.575 | NO | 09-05-2014 | INDEFINIDO | |
Planta | PARRA | RÍOS | JOCELYNE DEL CARMEN | VI | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN GESTIÓN JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | ARICA Y PARINACOTA | (2) (3) (4) | PESOS | $2.132.812 | NO | 22-12-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | ESPINOZA | ZUÑIGA | ELIZABETH MARGARITA | IX | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | ARICA Y PARINACOTA | (2) (4) | PESOS | $1.346.873 | NO | 10-09-2013 | INDEFINIDO | |
Planta | GUZMÁN | CORTÉS | MARIO SEGUNDO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TARAPACÁ | (4) | PESOS | $9.043.872 | NO | 01-12-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | OLIVARES | VICENTELO | LUCY GABRIELA | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO TRIBUTARIO | TARAPACÁ | (4) | PESOS | $7.167.162 | NO | 01-12-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | BERNAL | VÁSQUEZ | GONZALO ALEXIS | III | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL EXPERTO | TARAPACÁ | (2) (4) | PESOS | $4.811.244 | NO | 09-11-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | PASTENES | PASTENE | ÁNGEL ANTONIO | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | TARAPACÁ | (2) (4) | PESOS | $4.811.244 | NO | 09-11-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | ZAMBRANO | VILLARROEL | JORGE RODRIGO | III | ABOGADO | RESOLUTOR | TARAPACÁ | (2) (4) | PESOS | $4.811.244 | NO | 24-08-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | BARRÍA | GÓMEZ | DALILA SOLEDAD | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | TARAPACÁ | (2) (3) (4) | PESOS | $2.134.410 | NO | 22-12-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | ARAYA | SALGADO | CLAUDIO ALBERTO | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ANTOFAGASTA | (4) | PESOS | $8.882.607 | NO | 12-01-2015 | INDEFINIDO | |
Planta | ROCCO | TORRICO | MARCELO ADRIÁN | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | SECRETARIO ABOGADO | ANTOFAGASTA | (4) | PESOS | $7.030.857 | NO | 03-02-2016 | INDEFINIDO | |
Planta | PACASI | CARVAJAL | DARLING ORIELE | VI | TÉCNICO ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | ANTOFAGASTA | (2) (4) | PESOS | $1.832.256 | NO | 22-12-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | CABRERA | ESPINOZA | MIRTA MARÍA | IX | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR | ANTOFAGASTA | (2) (4) | PESOS | $1.295.369 | NO | 24-03-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | LOBO | GUIÑEZ | MARÍA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ATACAMA | (4) | PESOS | $8.799.798 | NO | 01-12-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | MENA | ACOSTA | LORENZO FABIÁN | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | ATACAMA | (4) | PESOS | $6.961.003 | NO | 01-02-2016 | INDEFINIDO | |
Planta | JOFRÉ | GUTIÉRREZ | CLAUDIO ENRIQUE | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | ATACAMA | (2) (4) | PESOS | $4.656.986 | NO | 09-11-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | DÍAZ | ALCOTA | SUSANA MARCELA | VI | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | ATACAMA | (2) (3) (4) | PESOS | $2.035.629 | NO | 22-12-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | ERICES | GUERRA | ROSA VIOLETA | IX | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE Y TÉCNICO EN TURISMO | AUXILIAR | ATACAMA | (2) (4) | PESOS | $1.267.969 | NO | 22-12-2009 | INDEFINIDO | |
Planta | VERDUGO | REYES | CÉSAR MANUEL | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | COQUIMBO | (4) | PESOS | $8.551.374 | NO | 31-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | ULLOA | NEIRA | PATRICIO IVÁN | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | COQUIMBO | (4) | PESOS | $6.751.443 | NO | 31-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | VARAS | VEGA | RODRIGO ANDRÉS | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO DE LA EMPRESA Y DEL TRABAJO. | PROFESIONAL EXPERTO | COQUIMBO | (2) (4) | PESOS | $4.500.526 | NO | 23-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | ORMEÑO | RÍOS | MAGALY FILOMENA | VI | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | (2) (4) | PESOS | $1.701.981 | NO | 24-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | ROJAS | OSORIO | LUIS RICARDO | IX | ABOGADO | AUXILIAR | COQUIMBO | (2) (4) | PESOS | $1.265.131 | NO | 19-08-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | VALDOVINOS | RÍOS | MARCELO ALEJANDRO | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $8.385.758 | NO | 14-10-2020 | INDEFINIDO | |
Planta | FELIÚ | AZZAR | LILY PAOLA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $6.611.736 | NO | 28-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | BASTÍAS | VERA | GUILLERMO SERAFÍN | III | CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. | PROFESIONAL EXPERTO | VALPARAÍSO | (2) | PESOS | $4.396.220 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | BEYTÍA | WYSS | ARANZAZU DE MIREN | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $3.912.599 | NO | 03-01-2020 | INDEFINIDO | |
Planta | CORNEJO | CONTRERAS | CATALINA ALEJANDRA | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $4.384.394 | NO | 03-01-2020 | INDEFINIDO | |
Planta | VARAS | YUPATOVA | TATIANA EMPERATRÍZ | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $4.384.394 | NO | 03-01-2020 | INDEFINIDO | |
Planta | ZAMORA | ALBORNOZ | MILENA RAQUEL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL EXPERTO | VALPARAÍSO | (2) | PESOS | $4.384.394 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | ROJAS | FUENTES | VÍCTOR FABIÁN | V | ABOGADO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $4.396.220 | NO | 02-01-2020 | INDEFINIDO | |
Planta | LASSNIBATT | TAPIA | NINOSKA DEL PILAR | VI | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | VALPARAÍSO | (2) (3) | PESOS | $1.872.662 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | SARABIA | CARRASCO | CLAUDIA PAOLA | IX | TÉCNICO EN PERITO FORENSE Y TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN | AUXILIAR | VALPARAÍSO | (2) (3) | PESOS | $1.211.961 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | PÉREZ | MANRÍQUEZ | LUIS ALFONSO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO, MENCIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $8.385.758 | NO | 28-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | MUÑOZ | ALBÓNICO | FELIPE ALBERTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | SECRETARIO ABOGADO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $6.611.736 | NO | 28-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | ALARCÓN | ROJAS | JAVIER EDUARDO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.384.394 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | COLLAO | IMAÑA | EVELINE INES | III | ABOGADO | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.384.394 | NO | 01-08-2019 | INDEFINIDO | |
Planta | HORMAZABAL | BECERRA | FELIPE EDUARDO | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.384.394 | NO | 01-08-2019 | INDEFINIDO | |
Planta | LEAL | TORRES | JEAN PAUL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO, CON MENCIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.396.220 | NO | 01-08-2019 | INDEFINIDO | |
Planta | PARRA | MUÑOZ | MATIAS IGNACIO | III | ABOGADO | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $3.912.599 | NO | 01-08-2019 | INDEFINIDO | |
Planta | SALINAS | MONTERO | PATRICIO LEONARDO | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | PROFESIONAL EXPERTO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $3.912.599 | NO | 01-08-2019 | INDEFINIDO | |
Planta | AVENDAÑO | ROJAS | EDDIO GUSTAVO | V | ABOGADO, MASTER OF INTERNACIONAL TAX | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.384.394 | NO | 01-08-2019 | INDEFINIDO | |
Planta | SARRATEA | ACUÑA | FERNANDA | V | ABOGADO. MAGISTER EN TRIBUTACIÓN. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.384.394 | NO | 01-08-2019 | INDEFINIDO | |
Planta | NAVARRETE | IBACACHE | YELENA MICHELLE | VI | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.635.079 | NO | 31-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | SANCHEZ | BUSTOS | MARTA ÉRICA | VI | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.628.241 | NO | 01-08-2019 | INDEFINIDO | |
Planta | ROSAS | SALGADO | ANA MARÍA | XI | SECRETARIA EJECUTIVA | AUXILIAR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $987.243 | NO | 03-08-2020 | INDEFINIDO | |
Planta | MERIÑO | MATURANA | ÓSCAR RENATO | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $8.385.758 | NO | 28-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | GUERRERO | URIARTE | JOSÉ ANTONIO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $6.611.736 | NO | 02-02-2015 | INDEFINIDO | |
Planta | CARRILLO | CONTRERAS | BLANCA MAGALI | III | CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.396.220 | NO | 19-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | NAVARRO | SANDOVAL | VALERIA ALEJANDRA | VI | ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y AUDITORÍA | ADMINISTRATIVO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) (3) | PESOS | $1.871.314 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | LEYTON | CONTRERAS | RODRIGO IVÁN | IX | OPERADOR DE APLICACIONES COMPUTACIONALES | AUXILIAR | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.135.730 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | BASTÍA | SANTANDER | DORA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $8.361.828 | NO | 28-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | GÓMEZ | FUENTES | ÁLVARO ERNESTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL. | SECRETARIO ABOGADO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $6.593.032 | NO | 28-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | PALOMINOS | PRADO | LORENA DEL CARMEN | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO LLM MENCIÓN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.384.114 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | VILLA | MUÑOZ | ÁNGELA JEANETTE | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.384.114 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | MUNITA | QUEVEDO | JULIO ANDRÉS | VI | ESTUDIANTE DE DERECHO | ADMINISTRATIVO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.629.565 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | JOFRÉ | SALINAS | PAULA ANGÉLICA | IX | TÉCNICO ASISTENTE JUDICIAL | AUXILIAR | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $996.041 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | VILLAMÁN | RODRÍGUEZ | MARÍA FRANCISCA | I | ABOGADO. MAGISTER ENTRIBUTACIÓN | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $7.515.570 | NO | 17-08-2022 | INDEFINIDO | |
Planta | NAVARRETE | COTTET | CRISTHIAN EDUARDO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN TRIBUTARIA. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $6.611.736 | NO | 28-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | ARENAS | CONCHA | CAROLINA ANDREA | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA LAS SOCIEDADES COMPLEJAS | RESOLUTOR | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.396.220 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | DÍAZ | PINTO | MARÍA ELIANA | VI | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.635.079 | NO | 19-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | TRABUCCO | GONZÁLEZ | GONZALO HERNÁN | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LOS NEGOCIOS | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (1) | PESOS | $8.384.308 | NO | 28-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | ARTEAGA | CISTERNAS | MACARENA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (1) | PESOS | $6.610.602 | NO | 28-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | PONTIGO | DONOSO | MARCO ANTONIO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (2) | PESOS | $4.395.486 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | GARCÍA | ALFARO | CONSUELO DEL PILAR | VI | PSICOPEDAGOGA Y SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (2) (3) | PESOS | $1.872.277 | NO | 17-12-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | FARÍAS | SEPÚLVEDA | HERNÁN ENRIQUE | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | EL MAULE | (1) | PESOS | $8.385.758 | NO | 31-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | AEDO | LARA | VÍCTOR HUGO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | EL MAULE | (1) | PESOS | $6.611.736 | NO | 31-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | LEYTON | GONZÁLEZ | MARLENE JUDITH | III | ABOGADO | RESOLUTOR | EL MAULE | (2) | PESOS | $4.396.220 | NO | 14-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | OLIVARES | JANSANA | MARÍA CONSTANZA | III | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL EXPERTO | EL MAULE | (2) | PESOS | $4.396.220 | NO | 18-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | MORALES | GARRIDO | MYRIAM ANTONIETA | VI | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | EL MAULE | (2) | PESOS | $1.636.255 | NO | 21-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | BUSTAMANTE | SEPÚLVEDA | PEDRO OSMÁN | IX | TÉCNICO CONTADOR GENERAL (e) | AUXILIAR | EL MAULE | (2) | PESOS | $1.135.730 | NO | 21-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | CIFUENTES | ORMEÑO | ANSELMO IVÁN | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN DERECHO PÚBLICO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $8.714.090 | NO | 26-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | BOBADILLA | ORELLANA | JAVIERA MERCEDES | II | ABOGADO. MAGISTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $6.888.882 | NO | 01-03-2022 | INDEFINIDO | |
Planta | BRAVO | PACHECO | ANDRÉS ESTEBAN | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2) (4) | PESOS | $4.603.365 | NO | 12-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | JARPA | ABARCA | SERGIO RODRIGO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN EN GESTIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $4.591.539 | NO | 01-08-2019 | INDEFINIDO | |
Planta | ORREGO | VILLABLANCA | JAQUELINNE ISABEL | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2) (4) | PESOS | $4.603.365 | NO | 12-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | VEGA | ADAUY | MARIO ALEJANDRO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2) (4) | PESOS | $4.983.302 | NO | 12-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | MÁRQUEZ | SAAVEDRA | LILIAN RUTH | VI | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2) (3) (4) | PESOS | $2.002.000 | NO | 26-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | POBLETE | POZA | JERRY FABRICIO | IX | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | AUXILIAR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2) (4) | PESOS | $1.240.921 | NO | 30-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | CUEVAS | REYES | ORLANDO IVÁN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | LA ARAUCANÍA | (4) | PESOS | $8.634.182 | NO | 31-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | MERINO | PÉREZ | GABRIELA ANDREA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | LA ARAUCANÍA | (4) | PESOS | $6.821.296 | NO | 31-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | ROMERO | ESPINOZA | ANDREA ALEJANDRA | III | ABOGADO | RESOLUTOR | LA ARAUCANÍA | (2) (4) | PESOS | $4.552.679 | NO | 13-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | SOTO | LONCÓN | CLAUDIA EVELYN | VI | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | LA ARAUCANÍA | (2) (4) | PESOS | $1.734.844 | NO | 28-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | JAQUE | SALAZAR | ANGÉLICA MARÍA | IX | TECNICO SUPERIOR ASISTENTE JURIDICO | AUXILIAR | LA ARAUCANÍA | (2) (4) | PESOS | $1.215.614 | NO | 05-09-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | OSORIO | MORALES | HUGO ALBERTO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. MASTER OF INTERNATIONAL TAXATION. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE LOS RÍOS | (4) | PESOS | $8.634.182 | NO | 26-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | CATRIL | BELTRÁN | ANDREA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS RÍOS | (4) | PESOS | $6.821.296 | NO | 19-01-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | ORMAZÁBAL | FIERRO | MIGUEL ÁNGEL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO Y TRIBUTACIÓN DE LA EMPRESA. | PROFESIONAL EXPERTO | DE LOS RÍOS | (2) (4) | PESOS | $4.552.679 | NO | 30-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | GUZMÁN | FLORES | LUIS HERNÁN | VI | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | DE LOS RÍOS | (2) (4) | PESOS | $1.735.134 | NO | 30-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | ORTEGA | NAVARRETE | XIMENA ALICIA | IX | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | AUXILIAR | DE LOS RÍOS | (2) (3) (4) | PESOS | $1.290.630 | NO | 30-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | ALLEN | ROJAS | CHRISTIAN MARCEL | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE LOS LAGOS | (4) | PESOS | $8.634.182 | NO | 19-01-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | HENRÍQUEZ | HENRÍQUEZ | KATHERINE IVANIA | II | ABOGADO. MAGISTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS LAGOS | (4) | PESOS | $6.821.296 | NO | 17-08-2021 | INDEFINIDO | |
Planta | REHBEIN | CORTÉS | LUCÍA GRACIELA | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | DE LOS LAGOS | (2) (4) | PESOS | $4.552.679 | NO | 15-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | PEREZ | ISLA | ALFONSO | V | ABOGADO | RESOLUTOR | DE LOS LAGOS | (2) (4) | PESOS | $4.061.615 | NO | 02-01-2019 | INDEFINIDO | |
Planta | SOTO | VARGAS | DANIELA ALEJANDRA | VI | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO | DE LOS LAGOS | (2) (3) (4) | PESOS | $1.971.583 | NO | 22-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | BARRÍA | VELÁSQUEZ | CLAUDIA ANDREA | IX | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUXILIAR | DE LOS LAGOS | (2) (3) (4) | PESOS | $1.291.501 | NO | 22-12-2011 | INDEFINIDO | |
Planta | AGUIRRE | LAGOS | ROBERTO ESTEBAN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (4) | PESOS | $10.124.728 | NO | 19-01-2012 | INDEFINIDO | |
Planta | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | SECRETARIO ABOGADO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (4) | PESOS | $8.078.658 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | |
Planta | ALCOHOLADO | OVALLE | CARLOS IVÁN | VI | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (2) (3) (4) | PESOS | $2.563.116 | NO | 11-10-2016 | INDEFINIDO | |
Planta | ARRIAGADA | VERGARA | DAVID MARCELO | IX | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (2) (3) (4) | PESOS | $1.769.889 | NO | 21-01-2013 | INDEFINIDO | |
Planta | VERA | APARICIO | SERGIO DEL CARMEN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (4) | PESOS | $9.371.034 | NO | 31-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | GARBARINO | ARCAYA | CARLA ANDREA INÉS | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (4) | PESOS | $7.453.661 | NO | 31-12-2010 | INDEFINIDO | |
Planta | PÉREZ | HERRERA | CARLOS JAVIER | III | CONTADOR PÚBLICO AUDITOR - MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL EXPERTO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (2) (4) | PESOS | $5.038.323 | NO | 03-08-2011 | INDEFINIDO | |
