Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o Jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta men. | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liquida | Remuneración líquida | Unidad monetaria Rem. Adicionales | Remuneraciones adicionales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Derecho Horas extraordinarias (Sí No) | Nº horas diurnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Unidad monetaria Rem. Hor. Festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar) | Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FEBRERO | RESOLUTOR | PLANTA | ADAUY | VEGA | MARIO ALEJANDRO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(4) | PESOS | $5.069.201 | Pesos | $4.163.127 | Pesos | Pesos | $512.527 | 12-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | AEDO | LARA | VÍCTOR HUGO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | EL MAULE | (1) | PESOS | $7.415.358 | Pesos | $5.667.537 | Pesos | Pesos | $794.503 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | AGUIRRE | LAGOS | ROBERTO ESTEBAN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (4) | PESOS | $11.519.198 | Pesos | $9.212.760 | Pesos | Pesos | $1.016.545 | 19-01-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | RESOLUTOR | PLANTA | ALARCÓN | ROJAS | JAVIER EDUARDO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.827.216 | Pesos | $3.994.999 | Pesos | Pesos | $514.241 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALCOHOLADO | OVALLE | CARLOS IVÁN | VI | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (2)(3)(4) | PESOS | $2.673.330 | Pesos | $2.290.939 | Pesos | Pesos | $241.325 | 11-10-16 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ALLEN | ROJAS | CHRISTIAN MARCEL | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE LOS LAGOS | (4) | PESOS | $9.777.959 | Pesos | $7.597.520 | Pesos | Pesos | $1.016.545 | 19-01-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ARAYA | SALGADO | CLAUDIO ALBERTO | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ANTOFAGASTA | (4) | PESOS | $10.068.165 | Pesos | $7.846.187 | Pesos | Pesos | $1.016.545 | 12-01-15 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | RESOLUTOR | PLANTA | ARENAS | CONCHA | CAROLINA ANDREA | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA LAS SOCIEDADES COMPLEJAS | RESOLUTOR | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.827.216 | Pesos | $3.993.199 | Pesos | Pesos | $514.241 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | SECRETARIO ABOGADO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (4) | PESOS | $9.129.001 | Pesos | $7.560.232 | Pesos | Pesos | $794.503 | 02-03-15 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | ARRIAGADA | VERGARA | DAVID MARCELO | IX | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (2)(3)(4) | PESOS | $1.845.993 | Pesos | $1.614.223 | Pesos | Pesos | $155.523 | 21-01-13 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARTEAGA | CISTERNAS | MACARENA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (1) | PESOS | $7.414.033 | Pesos | $5.909.593 | Pesos | Pesos | $793.178 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | RESOLUTOR | PLANTA | AVENDAÑO | ROJAS | EDDIO GUSTAVO | V | ABOGADO, MASTER OF INTERNACIONAL TAX | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.274.487 | Pesos | $3.263.504 | Pesos | Pesos | $455.359 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | BARRÍA | GÓMEZ | DALILA SOLEDAD | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | TARAPACÁ | (2)(3)(4) | PESOS | $2.226.189 | Pesos | $1.847.165 | Pesos | Pesos | $239.773 | 22-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | BARRÍA | VELÁSQUEZ | CLAUDIA ANDREA | IX | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUXILIAR | DE LOS LAGOS | (2)(3)(4) | PESOS | $1.347.035 | Pesos | $1.113.946 | Pesos | Pesos | $155.668 | 22-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | BASTÍA | SANTANDER | DORA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $9.459.797 | Pesos | $7.112.305 | Pesos | Pesos | $988.590 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BASTÍAS | VERA | GUILLERMO SERAFÍN | III | CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. | PROFESIONAL EXPERTO | VALPARAÍSO | (2) | PESOS | $4.827.216 | Pesos | $3.923.984 | Pesos | Pesos | $514.241 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BERNAL | VÁSQUEZ | GONZALO ALEXIS | III | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL EXPERTO | TARAPACÁ | (2)(4) | PESOS | $5.312.043 | Pesos | $4.446.783 | Pesos | Pesos | $511.670 | 09-11-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | RESOLUTOR | PLANTA | BEYTÍA | WYSS | ARANZAZU DE MIREN | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $4.813.400 | Pesos | $3.913.403 | Pesos | Pesos | $514.241 | 03-01-20 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | BOBADILLA | ORELLANA | JAVIERA MERCEDES | II | ABOGADO. MAGISTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $7.739.117 | Pesos | $5.821.824 | Pesos | Pesos | $791.854 | 01-03-22 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | RESOLUTOR | PLANTA | BRAVO | PACHECO | ANDRÉS ESTEBAN | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(4) | PESOS | $5.069.201 | Pesos | $4.110.632 | Pesos | Pesos | $512.527 | 12-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | BUSTAMANTE | SEPÚLVEDA | PEDRO OSMÁN | IX | TÉCNICO CONTADOR GENERAL (e) | AUXILIAR | EL MAULE | (2) | PESOS | $1.184.566 | Pesos | $969.493 | Pesos | Pesos | $145.696 | 21-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | CABRERA | ESPINOZA | MIRTA MARÍA | IX | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR | ANTOFAGASTA | (2)(4) | PESOS | $1.351.069 | Pesos | $1.134.763 | Pesos | Pesos | $145.831 | 24-03-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | CARRILLO | CONTRERAS | BLANCA MAGALI | III | CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.827.216 | Pesos | $3.971.965 | Pesos | Pesos | $514.241 | 19-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | CATRIL | BELTRÁN | ANDREA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS RÍOS | (4) | PESOS | $7.660.164 | Pesos | $6.211.779 | Pesos | Pesos | $794.503 | 19-01-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CIFUENTES | ORMEÑO | ANSELMO IVÁN | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN DERECHO PÚBLICO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $9.871.305 | Pesos | $7.688.635 | Pesos | Pesos | $1.013.156 | 26-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | RESOLUTOR | PLANTA | COLLAO | IMAÑA | EVELINE INES | III | ABOGADO. MAGISTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.827.216 | Pesos | $3.954.962 | Pesos | Pesos | $514.241 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | RESOLUTOR | PLANTA | CORNEJO | CONTRERAS | CATALINA ALEJANDRA | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $4.813.400 | Pesos | $3.893.935 | Pesos | Pesos | $514.241 | 03-01-20 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CUEVAS | REYES | ORLANDO IVÁN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | LA ARAUCANÍA | (4) | PESOS | $9.777.959 | Pesos | $7.444.748 | Pesos | Pesos | $1.016.545 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | ALCOTA | SUSANA MARCELA | VI | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | ATACAMA | (2)(3)(4) | PESOS | $2.123.161 | Pesos | $1.756.659 | Pesos | Pesos | $239.573 | 22-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | DÍAZ | MENESES | JACQUELINE FABIOLA | IX | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | AUXILIAR | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (2)(3)(4) | PESOS | $1.620.909 | Pesos | $1.393.684 | Pesos | Pesos | $124.535 | 17-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | PINTO | MARÍA ELIANA | VI | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.705.388 | Pesos | $1.389.555 | Pesos | Pesos | $209.107 | 19-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | ERICES | GUERRA | ROSA VIOLETA | IX | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE Y TÉCNICO EN TURISMO | AUXILIAR | ATACAMA | (2)(4) | PESOS | $1.322.491 | Pesos | $1.113.920 | Pesos | Pesos | $144.981 | 22-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | ESPINOZA | ZUÑIGA | ELIZABETH MARGARITA | IX | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | ARICA Y PARINACOTA | (2)(4) | PESOS | $1.404.788 | Pesos | $1.186.945 | Pesos | Pesos | $144.094 | 10-09-13 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | FARÍAS | SEPÚLVEDA | HERNÁN ENRIQUE | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | EL MAULE | (1) | PESOS | $9.487.752 | Pesos | $7.106.053 | Pesos | Pesos | $1.016.545 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | FELIÚ | AZZAR | LILY PAOLA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $7.415.358 | Pesos | $5.918.387 | Pesos | Pesos | $794.503 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GARBARINO | ARCAYA | CARLA ANDREA INÉS | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (4) | PESOS | $8.398.885 | Pesos | $6.950.220 | Pesos | Pesos | $635.602 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GARCÍA | ALFARO | CONSUELO DEL PILAR | VI | PSICOPEDAGOGA Y SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (2)(3) | PESOS | $1.952.785 | Pesos | $1.554.241 | Pesos | Pesos | $240.577 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GÓMEZ | FUENTES | ÁLVARO ERNESTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL. | SECRETARIO ABOGADO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $7.393.509 | Pesos | $5.782.004 | Pesos | Pesos | $772.654 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GUERRERO | URIARTE | JOSÉ ANTONIO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $7.891.866 | Pesos | $6.182.164 | Pesos | Pesos | $794.503 | 02-02-15 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | GUZMÁN | CORTÉS | MARIO SEGUNDO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TARAPACÁ | (4) | PESOS | $10.256.553 | Pesos | $8.058.658 | Pesos | Pesos | $1.011.462 | 01-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GUZMÁN | FLORES | LUIS HERNÁN | VI | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | DE LOS RÍOS | (2)(4) | PESOS | $1.789.400 | Pesos | $1.577.050 | Pesos | Pesos | $190.291 | 30-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | HENRÍQUEZ | HENRÍQUEZ | KATHERINE IVANIA | II | ABOGADO. MAGISTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS LAGOS | (4) | PESOS | $7.660.164 | Pesos | $6.137.671 | Pesos | Pesos | $794.503 | 17-08-21 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | HORMAZÁBAL | BECERRA | FELIPE EDUARDO | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.827.216 | Pesos | $3.994.999 | Pesos | Pesos | $514.241 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | JAQUE | SALAZAR | ANGÉLICA MARÍA | IX | TECNICO SUPERIOR ASISTENTE JURIDICO | AUXILIAR | LA ARAUCANÍA | (2)(4) | PESOS | $1.347.035 | Pesos | $1.113.946 | Pesos | Pesos | $155.668 | 05-09-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JARPA | ABARCA | SERGIO RODRIGO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN EN GESTIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $5.069.201 | Pesos | $4.214.182 | Pesos | Pesos | $512.527 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JOFRÉ | GUTIÉRREZ | CLAUDIO ENRIQUE | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | ATACAMA | (2)(4) | PESOS | $5.131.840 | Pesos | $4.281.148 | Pesos | Pesos | $514.241 | 09-11-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | JOFRÉ | SALINAS | PAULA ANGÉLICA | IX | TÉCNICO ASISTENTE JUDICIAL | AUXILIAR | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.038.870 | Pesos | $856.237 | Pesos | Pesos | $- | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | LASSNIBATT | TAPIA | NINOSKA DEL PILAR | VI | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | VALPARAÍSO | (2)(3) | PESOS | $1.953.187 | Pesos | $1.573.937 | Pesos | Pesos | $240.979 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | RESOLUTOR | PLANTA | LEAL | TORRES | JEAN PAUL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO, CON MENCIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.827.216 | Pesos | $3.936.841 | Pesos | Pesos | $514.241 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | LEYTON | CONTRERAS | RODRIGO IVÁN | IX | OPERADOR DE APLICACIONES COMPUTACIONALES | AUXILIAR | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.184.566 | Pesos | $969.493 | Pesos | Pesos | $145.696 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | RESOLUTOR | PLANTA | LEYTON | GONZÁLEZ | MARLENE JUDITH | III | ABOGADO | RESOLUTOR | EL MAULE | (2) | PESOS | $4.827.216 | Pesos | $3.976.524 | Pesos | Pesos | $514.241 | 14-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | LOBO | GUIÑEZ | MARÍA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ATACAMA | (4) | PESOS | $9.971.430 | Pesos | $7.515.351 | Pesos | Pesos | $1.016.545 | 01-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MANCILLA | MANCILLA | ROXANA MARIBEL | VI | INGENIERO COMERCIAL Y CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (2)(3)(4) | PESOS | $2.385.132 | Pesos | $1.996.291 | Pesos | Pesos | $193.059 | 17-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MÁRQUEZ | SAAVEDRA | LILIAN RUTH | VI | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(3)(4) | PESOS | $2.088.086 | Pesos | $1.721.730 | Pesos | Pesos | $238.774 | 26-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | MENA | ACOSTA | LORENZO FABIÁN | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | ATACAMA | (4) | PESOS | $7.823.368 | Pesos | $6.326.397 | Pesos | Pesos | $794.503 | 01-02-16 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | MERINO | PÉREZ | GABRIELA ANDREA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | LA ARAUCANÍA | (4) | PESOS | $7.660.164 | Pesos | $6.130.905 | Pesos | Pesos | $794.503 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | MERIÑO | MATURANA | ÓSCAR RENATO | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $9.487.752 | Pesos | $7.171.323 | Pesos | Pesos | $1.016.545 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MORALES | GARRIDO | MYRIAM ANTONIETA | VI | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | EL MAULE | (2) | PESOS | $1.706.615 | Pesos | $1.379.639 | Pesos | Pesos | $210.334 | 21-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MUNITA | QUEVEDO | JULIO ANDRÉS | VI | ESTUDIANTE DE DERECHO | ADMINISTRATIVO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.699.637 | Pesos | $1.355.850 | Pesos | Pesos | $203.356 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | MUÑOZ | ALBÓNICO | FELIPE ALBERTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | SECRETARIO ABOGADO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $7.415.358 | Pesos | $5.860.393 | Pesos | Pesos | $794.503 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | NAVARRETE | COTTET | CRISTHIAN EDUARDO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN TRIBUTARIA. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $7.415.358 | Pesos | $5.914.508 | Pesos | Pesos | $794.503 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | NAVARRETE | IBACACHE | YELENA MICHELLE | VI | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.705.388 | Pesos | $1.389.555 | Pesos | Pesos | $209.107 | 31-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | NAVARRO | SANDOVAL | VALERIA ALEJANDRA | VI | ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y AUDITORÍA | ADMINISTRATIVO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2)(3) | PESOS | $1.951.781 | Pesos | $1.585.279 | Pesos | Pesos | $239.573 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | OLIVARES | JANSANA | MARÍA CONSTANZA | III | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL EXPERTO | EL MAULE | (2) | PESOS | $4.827.216 | Pesos | $3.976.524 | Pesos | Pesos | $514.241 | 18-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | SECRETARIO ABOGADO TRIBUTARIO | PLANTA | OLIVARES | VICENTELO | LUCY GABRIELA | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO TRIBUTARIO | TARAPACÁ | (4) | PESOS | $8.064.201 | Pesos | $6.513.384 | Pesos | Pesos | $790.530 | 01-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | ORMAZÁBAL | FIERRO | MIGUEL ÁNGEL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO Y TRIBUTACIÓN DE LA EMPRESA. | PROFESIONAL EXPERTO | DE LOS RÍOS | (2)(4) | PESOS | $5.009.990 | Pesos | $4.134.357 | Pesos | Pesos | $514.241 | 30-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ORMEÑO | RÍOS | MAGALY FILOMENA | VI | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | (2)(4) | PESOS | $1.775.469 | Pesos | $1.445.750 | Pesos | Pesos | $210.636 | 24-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | ORREGO | VILLABLANCA | JAQUELINNE ISABEL | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(4) | PESOS | $5.069.201 | Pesos | $4.189.241 | Pesos | Pesos | $512.527 | 12-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | FEBRERO | AUXILIAR | PLANTA | ORTEGA | NAVARRETE | XIMENA ALICIA | IX | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | AUXILIAR | DE LOS RÍOS | (2)(3)(4) | PESOS | $1.346.127 | Pesos | $1.121.289 | Pesos | Pesos | $154.760 | 30-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
