Tipo de Contrato | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta | POHLHAMMER | DOREN | JORGE EUGENIO | I | ABOGADO Y CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ARICA Y PARINACOTA | (4) | PESOS | 8178035 | NO | 2009-12-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | MIRANDA | ESPINOZA | GUSTAVO MARCEL | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | ARICA Y PARINACOTA | (4) | PESOS | 6490448 | NO | 2009-12-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | SOTO | CUADRA | DANIELA | III | ABOGADO | PROFESIONAL EXPERTO | ARICA Y PARINACOTA | (2) (4) | PESOS | 4373241 | NO | 2014-05-09 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | PARRA | RÍOS | JOCELYNE DEL CARMEN | VI | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN GESTIÓN JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | ARICA Y PARINACOTA | (2) (3) (4) | PESOS | 1904521 | NO | 2009-12-22 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ESPINOZA | ZUÑIGA | ELIZABETH MARGARITA | IX | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | ARICA Y PARINACOTA | (2) (4) | PESOS | 1208720 | NO | 2013-09-10 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | GUZMÁN | CORTÉS | MARIO SEGUNDO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TARAPACÁ | (4) | PESOS | 8178035 | NO | 2009-12-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | OLIVARES | VICENTELO | LUCY GABRIELA | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO TRIBUTARIO | TARAPACÁ | (4) | PESOS | 6490448 | NO | 2009-12-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | BERNAL | VÁSQUEZ | GONZALO ALEXIS | III | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL EXPERTO | TARAPACÁ | (2) (4) | PESOS | 4373241 | NO | 2009-11-09 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | PASTENES | PASTENE | ÁNGEL ANTONIO | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | TARAPACÁ | (2) (4) | PESOS | 4373241 | NO | 2009-11-09 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ZAMBRANO | VILLARROEL | JORGE RODRIGO | III | ABOGADO | RESOLUTOR | TARAPACÁ | (2) (4) | PESOS | 4373241 | NO | 2010-08-24 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | BARRÍA | GÓMEZ | DALILA SOLEDAD | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | TARAPACÁ | (2) (3) (4) | PESOS | 1904521 | NO | 2009-12-22 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ARAYA | SALGADO | CLAUDIO ALBERTO | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ANTOFAGASTA | (4) | PESOS | 8012419 | NO | 2015-01-12 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ROCCO | TORRICO | MARCELO ADRIÁN | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | SECRETARIO ABOGADO | ANTOFAGASTA | (4) | PESOS | 6350742 | NO | 2016-02-03 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | PACASI | CARVAJAL | DARLING ORIELE | VI | TÉCNICO ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | ANTOFAGASTA | (2) (4) | PESOS | 1631770 | NO | 2009-12-22 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | CABRERA | ESPINOZA | MIRTA MARÍA | IX | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR | ANTOFAGASTA | (2) (4) | PESOS | 1155550 | NO | 2010-03-24 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | LOBO | GUIÑEZ | MARÍA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ATACAMA | (4) | PESOS | 7929610 | NO | 2009-12-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | MENA | ACOSTA | LORENZO FABIÁN | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | ATACAMA | (4) | PESOS | 6280888 | NO | 2016-02-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | JOFRÉ | GUTIÉRREZ | CLAUDIO ENRIQUE | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | ATACAMA | (2) (4) | PESOS | 4216782 | NO | 2009-11-09 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | DÍAZ | ALCOTA | SUSANA MARCELA | VI | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | ATACAMA | (2) (3) (4) | PESOS | 1805933 | NO | 2009-12-22 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ERICES | GUERRA | ROSA VIOLETA | IX | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE Y TÉCNICO EN TURISMO | AUXILIAR | ATACAMA | (2) (4) | PESOS | 1128965 | NO | 2009-12-22 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | VERDUGO | REYES | CÉSAR MANUEL | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | COQUIMBO | (4) | PESOS | 7681186 | NO | 2010-12-31 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ULLOA | NEIRA | PATRICIO IVÁN | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | COQUIMBO | (4) | PESOS | 6071328 | NO | 2010-12-31 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | VARAS | VEGA | RODRIGO ANDRÉS | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO CON MENCIÓN EN DERECHO DE LA EMPRESA Y DEL TRABAJO. | PROFESIONAL EXPERTO | COQUIMBO | (2) (4) | PESOS | 4060322 | NO | 2010-12-23 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ORMEÑO | RÍOS | MAGALY FILOMENA | VI | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | (2) (4) | PESOS | 1500319 | NO | 2010-12-24 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ROJAS | OSORIO | LUIS RICARDO | IX | TECNICO JURIDICO | AUXILIAR | COQUIMBO | (2) (4) | PESOS | 1049211 | NO | 2011-08-19 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | VALDOVINOS | RÍOS | MARCELO ALEJANDRO | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | 7515570 | NO | 2020-10-14 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | FELIÚ | AZZAR | LILY PAOLA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | 5931621 | NO | 2012-12-28 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | BASTÍAS | VERA | GUILLERMO SERAFÍN | III | CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. | PROFESIONAL EXPERTO | VALPARAÍSO | (2) | PESOS | 3956016 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | BEYTÍA | WYSS | ARANZAZU DE MIREN | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | 3944190 | NO | 2020-01-03 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | CORNEJO | CONTRERAS | CATALINA ALEJANDRA | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | 3944190 | NO | 2020-01-03 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | VARAS | YUPATOVA | TATIANA EMPERATRÍZ | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | 3944190 | NO | 2020-01-03 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ZAMORA | ALBORNOZ | MILENA RAQUEL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL EXPERTO | VALPARAÍSO | (2) | PESOS | 3956016 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ROJAS | FUENTES | VÍCTOR FABIÁN | V | ABOGADO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | 3522800 | NO | 2020-01-02 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | LASSNIBATT | TAPIA | NINOSKA DEL PILAR | VI | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | VALPARAÍSO | (2) (3) | PESOS | 1641618 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | SARABIA | CARRASCO | CLAUDIA PAOLA | IX | TÉCNICO EN PERITO FORENSE Y TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN | AUXILIAR | VALPARAÍSO | (2) (3) | PESOS | 1062496 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | PÉREZ | MANRÍQUEZ | LUIS ALFONSO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO, MENCIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | 7515570 | NO | 2012-12-28 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | MUÑOZ | ALBÓNICO | FELIPE ALBERTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | SECRETARIO ABOGADO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | 5931621 | NO | 2012-12-28 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ALARCÓN | ROJAS | JAVIER EDUARDO | III | ABOGADO | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 3956016 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | COLLAO | IMAÑA | EVELINE INES | III | ABOGADO | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 3944190 | NO | 2019-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | HORMAZABAL | BECERRA | FELIPE EDUARDO | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 3944190 | NO | 2019-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | LEAL | TORRES | JEAN PAUL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO, CON MENCIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 3944190 | NO | 2019-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | PARRA | MUÑOZ | MATIAS IGNACIO | III | ABOGADO | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 3944190 | NO | 2019-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | SALINAS | MONTERO | PATRICIO LEONARDO | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | PROFESIONAL EXPERTO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 3944190 | NO | 2019-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | AVENDAÑO | ROJAS | EDDIO GUSTAVO | V | ABOGADO, MASTER OF INTERNACIONAL TAX | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 3522800 | NO | 2019-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | SARRATEA | ACUÑA | FERNANDA | V | ABOGADO. MAGISTER EN TRIBUTACIÓN. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 3522800 | NO | 2019-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | NAVARRETE | IBACACHE | YELENA MICHELLE | VI | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1434593 | NO | 2012-12-31 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | SANCHEZ | BUSTOS | MARTA ÉRICA | VI | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1427755 | NO | 2019-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ROSAS | SALGADO | ANA MARÍA | XI | SECRETARIA EJECUTIVA | AUXILIAR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | 865233 | NO | 2020-08-03 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | MERIÑO | MATURANA | ÓSCAR RENATO | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | 7515570 | NO | 2012-12-28 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | GUERRERO | URIARTE | JOSÉ ANTONIO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | 5931621 | NO | 2015-02-02 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | CARRILLO | CONTRERAS | BLANCA MAGALI | III | CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 3956016 | NO | 2012-12-19 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | NAVARRO | SANDOVAL | VALERIA ALEJANDRA | VI | ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y AUDITORÍA | ADMINISTRATIVO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) (3) | PESOS | 1641618 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | LEYTON | CONTRERAS | RODRIGO IVÁN | IX | OPERADOR DE APLICACIONES COMPUTACIONALES | AUXILIAR | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 996041 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | BASTÍA | SANTANDER | DORA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | 7515570 | NO | 2012-12-28 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | GÓMEZ | FUENTES | ÁLVARO ERNESTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL. | SECRETARIO ABOGADO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | 5931621 | NO | 2012-12-28 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | PALOMINOS | PRADO | LORENA DEL CARMEN | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO LLM MENCIÓN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 3956016 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | VILLA | MUÑOZ | ÁNGELA JEANETTE | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 3956016 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | MUNITA | QUEVEDO | JULIO ANDRÉS | VI | ESTUDIANTE DE DERECHO | ADMINISTRATIVO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1434593 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | JOFRÉ | SALINAS | PAULA ANGÉLICA | IX | TÉCNICO ASISTENTE JUDICIAL | AUXILIAR | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 996041 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | VILLAMÁN | RODRÍGUEZ | MARÍA FRANCISCA | I | ABOGADO. MAGISTER ENTRIBUTACIÓN | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | 7515570 | NO | 2022-08-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | NAVARRETE | COTTET | CRISTHIAN EDUARDO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN TRIBUTARIA. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | 5931621 | NO | 2012-12-28 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ARENAS | CONCHA | CAROLINA ANDREA | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA LAS SOCIEDADES COMPLEJAS | RESOLUTOR | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 3956016 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | DÍAZ | PINTO | MARÍA ELIANA | VI | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | 1434593 | NO | 2012-12-19 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | TRABUCCO | GONZÁLEZ | GONZALO HERNÁN | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LOS NEGOCIOS | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (1) | PESOS | 7515570 | NO | 2012-12-28 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ARTEAGA | CISTERNAS | MACARENA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (1) | PESOS | 5931621 | NO | 2012-12-28 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | PONTIGO | DONOSO | MARCO ANTONIO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (2) | PESOS | 3956016 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | GARCÍA | ALFARO | CONSUELO DEL PILAR | VI | PSICOPEDAGOGA Y SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (2) (3) | PESOS | 1641618 | NO | 2012-12-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | FARÍAS | SEPÚLVEDA | HERNÁN ENRIQUE | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | EL MAULE | (1) | PESOS | 7515570 | NO | 2010-12-31 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | AEDO | LARA | VÍCTOR HUGO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | EL MAULE | (1) | PESOS | 5931621 | NO | 2010-12-31 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | LEYTON | GONZÁLEZ | MARLENE JUDITH | III | ABOGADO | RESOLUTOR | EL MAULE | (2) | PESOS | 3956016 | NO | 2010-12-14 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | OLIVARES | JANSANA | MARÍA CONSTANZA | III | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL EXPERTO | EL MAULE | (2) | PESOS | 3956016 | NO | 2010-12-18 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | MORALES | GARRIDO | MYRIAM ANTONIETA | VI | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | EL MAULE | (2) | PESOS | 1434593 | NO | 2010-12-21 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | BUSTAMANTE | SEPÚLVEDA | PEDRO OSMÁN | IX | TÉCNICO CONTADOR GENERAL (e) | AUXILIAR | EL MAULE | (2) | PESOS | 996041 | NO | 2010-12-21 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | CIFUENTES | ORMEÑO | ANSELMO IVÁN | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN DERECHO PÚBLICO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | 7846802 | NO | 2011-12-26 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | BOBADILLA | ORELLANA | JAVIERA MERCEDES | II | ABOGADO. MAGISTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | 6211035 | NO | 2022-03-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | BRAVO | PACHECO | ANDRÉS ESTEBAN | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2) (4) | PESOS | 4164629 | NO | 2011-12-12 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | JARPA | ABARCA | SERGIO RODRIGO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN EN GESTIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | 4152803 | NO | 2019-08-01 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ORREGO | VILLABLANCA | JAQUELINNE ISABEL | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2) (4) | PESOS | 4164629 | NO | 2011-12-12 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | VEGA | ADAUY | MARIO ALEJANDRO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2) (4) | PESOS | 4392592 | NO | 2011-12-12 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | MÁRQUEZ | SAAVEDRA | LILIAN RUTH | VI | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2) (3) (4) | PESOS | 1773070 | NO | 2011-12-26 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | POBLETE | POZA | JERRY FABRICIO | IX | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | AUXILIAR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2) (4) | PESOS | 1102381 | NO | 2011-12-30 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | CUEVAS | REYES | ORLANDO IVÁN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | LA ARAUCANÍA | (4) | PESOS | 7763994 | NO | 2010-12-31 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | MERINO | PÉREZ | GABRIELA ANDREA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | LA ARAUCANÍA | (4) | PESOS | 6141181 | NO | 2010-12-31 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ROMERO | ESPINOZA | ANDREA ALEJANDRA | III | ABOGADO | RESOLUTOR | LA ARAUCANÍA | (2) (4) | PESOS | 4112475 | NO | 2010-12-13 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | SOTO | LONCÓN | CLAUDIA EVELYN | VI | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | LA ARAUCANÍA | (2) (4) | PESOS | 1533182 | NO | 2010-12-28 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | JAQUE | SALAZAR | ANGÉLICA MARÍA | IX | TECNICO SUPERIOR ASISTENTE JURIDICO | AUXILIAR | LA ARAUCANÍA | (2) (4) | PESOS | 1075795 | NO | 2011-09-05 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | OSORIO | MORALES | HUGO ALBERTO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. MASTER OF INTERNATIONAL TAXATION. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE LOS RÍOS | (4) | PESOS | 7763994 | NO | 2011-12-26 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | CATRIL | BELTRÁN | ANDREA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS RÍOS | (4) | PESOS | 6141181 | NO | 2012-01-19 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ORMAZÁBAL | FIERRO | MIGUEL ÁNGEL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO Y TRIBUTACIÓN DE LA EMPRESA. | PROFESIONAL EXPERTO | DE LOS RÍOS | (2) (4) | PESOS | 4112475 | NO | 2011-12-30 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | GUZMÁN | FLORES | LUIS HERNÁN | VI | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | DE LOS RÍOS | (2) (4) | PESOS | 1533182 | NO | 2011-12-30 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ORTEGA | NAVARRETE | XIMENA ALICIA | IX | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | AUXILIAR | DE LOS RÍOS | (2) (3) (4) | PESOS | 1142250 | NO | 2011-12-30 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ALLEN | ROJAS | CHRISTIAN MARCEL | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE LOS LAGOS | (4) | PESOS | 7763994 | NO | 2012-01-19 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | HENRÍQUEZ | HENRÍQUEZ | KATHERINE IVANIA | II | ABOGADO. MAGISTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS LAGOS | (4) | PESOS | 6141181 | NO | 2021-08-17 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | REHBEIN | CORTÉS | LUCÍA GRACIELA | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | DE LOS LAGOS | (2) (4) | PESOS | 4112475 | NO | 2011-12-15 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | PEREZ | ISLA | ALFONSO | V | ABOGADO | RESOLUTOR | DE LOS LAGOS | (2) (4) | PESOS | 3661344 | NO | 2019-01-02 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | SOTO | VARGAS | DANIELA ALEJANDRA | VI | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO | DE LOS LAGOS | (2) (3) (4) | PESOS | 1740207 | NO | 2011-12-22 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | BARRÍA | VELÁSQUEZ | CLAUDIA ANDREA | IX | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUXILIAR | DE LOS LAGOS | (2) (3) (4) | PESOS | 1142250 | NO | 2011-12-22 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | AGUIRRE | LAGOS | ROBERTO ESTEBAN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (4) | PESOS | 9254540 | NO | 2012-01-19 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | SECRETARIO ABOGADO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (4) | PESOS | 7398543 | NO | 2015-03-02 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ALCOHOLADO | OVALLE | CARLOS IVÁN | VI | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (2) (3) (4) | PESOS | 2331740 | NO | 2016-10-11 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | ARRIAGADA | VERGARA | DAVID MARCELO | IX | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (2) (3) (4) | PESOS | 1620777 | NO | 2013-01-21 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | VERA | APARICIO | SERGIO DEL CARMEN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (4) | PESOS | 8674883 | NO | 2010-12-31 00:00:00 | INDEFINIDO | |
Planta | GARBARINO | ARCAYA | CARLA ANDREA INÉS | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (4) | PESOS | 6909569 | NO | 2010-12-31 00:00:00 | INDEFINIDO | |
