Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o Jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta men. | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liquida | Remuneración líquida | Unidad monetaria Rem. Adicionales | Remuneraciones adicionales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Derecho Horas extraordinarias (Sí No) | Nº horas diurnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Unidad monetaria Rem. Hor. Festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar) | Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | AGOSTO | RESOLUTOR | PLANTA | ADAUY | VEGA | MARIO ALEJANDRO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(4) | PESOS | $5.362.572 | Pesos | $4.485.387 | Pesos | Pesos | $516.812 | 12-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | AEDO | LARA | VÍCTOR HUGO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | EL MAULE | (1) | PESOS | $7.452.434 | Pesos | $5.682.113 | Pesos | Pesos | $798.475 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | AGUIRRE | LAGOS | ROBERTO ESTEBAN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (4) | PESOS | $11.576.792 | Pesos | $9.245.532 | Pesos | Pesos | $1.021.627 | 19-01-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | RESOLUTOR | PLANTA | ALARCÓN | ROJAS | JAVIER EDUARDO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.986.521 | Pesos | Pesos | $516.812 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALCOHOLADO | OVALLE | CARLOS IVÁN | VI | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (2)(3)(4) | PESOS | $2.686.698 | Pesos | $2.302.814 | Pesos | Pesos | $242.532 | 11-10-16 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ALLEN | ROJAS | CHRISTIAN MARCEL | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE LOS LAGOS | (4) | PESOS | $9.826.847 | Pesos | $7.647.153 | Pesos | Pesos | $1.021.627 | 19-01-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ARAYA | SALGADO | CLAUDIO ALBERTO | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ANTOFAGASTA | (4) | PESOS | $10.108.288 | Pesos | $7.869.657 | Pesos | Pesos | $1.011.411 | 12-01-15 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | RESOLUTOR | PLANTA | ARENAS | CONCHA | CAROLINA ANDREA | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA LAS SOCIEDADES COMPLEJAS | RESOLUTOR | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.825.512 | Pesos | $3.987.730 | Pesos | Pesos | $490.972 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | SECRETARIO ABOGADO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (4) | PESOS | $9.174.645 | Pesos | $7.591.601 | Pesos | Pesos | $798.475 | 02-03-15 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | ARRIAGADA | VERGARA | DAVID MARCELO | IX | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (2)(3)(4) | PESOS | $1.855.225 | Pesos | $1.622.715 | Pesos | Pesos | $156.302 | 21-01-13 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARTEAGA | CISTERNAS | MACARENA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (1) | PESOS | $7.452.434 | Pesos | $5.938.162 | Pesos | Pesos | $798.475 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | RESOLUTOR | PLANTA | AVENDAÑO | ROJAS | EDDIO GUSTAVO | V | ABOGADO, MASTER OF INTERNACIONAL TAX | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.295.858 | Pesos | $3.506.018 | Pesos | Pesos | $457.636 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | BARRÍA | GÓMEZ | DALILA SOLEDAD | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | TARAPACÁ | (2)(3)(4) | PESOS | $2.238.331 | Pesos | $1.857.639 | Pesos | Pesos | $241.982 | 22-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | BARRÍA | VELÁSQUEZ | CLAUDIA ANDREA | IX | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUXILIAR | DE LOS LAGOS | (2)(3)(4) | PESOS | $1.353.772 | Pesos | $1.119.944 | Pesos | Pesos | $156.448 | 22-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | BASTÍA | SANTANDER | DORA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $9.523.270 | Pesos | $7.163.040 | Pesos | Pesos | $1.009.708 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BASTÍAS | VERA | GUILLERMO SERAFÍN | III | CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. | PROFESIONAL EXPERTO | VALPARAÍSO | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.927.676 | Pesos | Pesos | $516.812 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BERNAL | VÁSQUEZ | GONZALO ALEXIS | III | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL EXPERTO | TARAPACÁ | (2)(4) | PESOS | $5.340.757 | Pesos | $4.457.801 | Pesos | Pesos | $516.382 | 09-11-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | RESOLUTOR | PLANTA | BEYTÍA | WYSS | ARANZAZU DE MIREN | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.923.814 | Pesos | Pesos | $516.812 | 03-01-20 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | BOBADILLA | ORELLANA | JAVIERA MERCEDES | II | ABOGADO. MAGISTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $7.780.474 | Pesos | $5.921.654 | Pesos | Pesos | $798.475 | 01-03-22 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | RESOLUTOR | PLANTA | BRAVO | PACHECO | ANDRÉS ESTEBAN | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(4) | PESOS | $5.096.269 | Pesos | $4.111.998 | Pesos | Pesos | $516.812 | 12-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | BUSTAMANTE | SEPÚLVEDA | PEDRO OSMÁN | IX | TÉCNICO CONTADOR GENERAL (e) | AUXILIAR | EL MAULE | (2) | PESOS | $1.190.487 | Pesos | $974.765 | Pesos | Pesos | $146.423 | 21-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | CABRERA | ESPINOZA | MIRTA MARÍA | IX | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR | ANTOFAGASTA | (2)(4) | PESOS | $1.356.359 | Pesos | $1.139.670 | Pesos | Pesos | $145.095 | 24-03-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | CARRILLO | CONTRERAS | BLANCA MAGALI | III | CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.986.521 | Pesos | Pesos | $516.812 | 19-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | CATRIL | BELTRÁN | ANDREA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS RÍOS | (4) | PESOS | $7.698.464 | Pesos | $6.238.328 | Pesos | Pesos | $798.475 | 19-01-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CIFUENTES | ORMEÑO | ANSELMO IVÁN | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN DERECHO PÚBLICO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $9.924.066 | Pesos | $7.740.876 | Pesos | Pesos | $1.021.627 | 26-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | RESOLUTOR | PLANTA | COLLAO | IMAÑA | EVELINE INES | III | ABOGADO. MAGISTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.964.469 | Pesos | Pesos | $516.812 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | RESOLUTOR | PLANTA | CORNEJO | CONTRERAS | CATALINA ALEJANDRA | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.986.521 | Pesos | Pesos | $516.812 | 03-01-20 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CUEVAS | REYES | ORLANDO IVÁN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | LA ARAUCANÍA | (4) | PESOS | $9.820.037 | Pesos | $7.461.221 | Pesos | Pesos | $1.014.817 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | ALCOTA | SUSANA MARCELA | VI | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | ATACAMA | (2)(3)(4) | PESOS | $2.133.778 | Pesos | $1.765.862 | Pesos | Pesos | $240.771 | 22-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | DÍAZ | MENESES | JACQUELINE FABIOLA | IX | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | AUXILIAR | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (2)(3)(4) | PESOS | $1.652.482 | Pesos | $1.420.125 | Pesos | Pesos | $148.626 | 17-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | PINTO | MARÍA ELIANA | VI | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.703.407 | Pesos | $1.388.347 | Pesos | Pesos | $199.644 | 19-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | ERICES | GUERRA | ROSA VIOLETA | IX | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE Y TÉCNICO EN TURISMO | AUXILIAR | ATACAMA | (2)(4) | PESOS | $1.329.102 | Pesos | $1.119.910 | Pesos | Pesos | $145.705 | 22-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | ESPINOZA | ZUÑIGA | ELIZABETH MARGARITA | IX | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | ARICA Y PARINACOTA | (2)(4) | PESOS | $1.410.955 | Pesos | $1.192.610 | Pesos | Pesos | $143.958 | 10-09-13 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | FARÍAS | SEPÚLVEDA | HERNÁN ENRIQUE | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | EL MAULE | (1) | PESOS | $9.535.189 | Pesos | $7.119.507 | Pesos | Pesos | $1.021.627 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | FELIÚ | AZZAR | LILY PAOLA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | VALPARAÍSO | (1) | PESOS | $7.452.434 | Pesos | $5.944.628 | Pesos | Pesos | $798.475 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GARBARINO | ARCAYA | CARLA ANDREA INÉS | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (4) | PESOS | $8.560.651 | Pesos | $7.067.616 | Pesos | Pesos | $758.551 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GARCÍA | ALFARO | CONSUELO DEL PILAR | VI | PSICOPEDAGOGA Y SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (2)(3) | PESOS | $1.962.954 | Pesos | $1.550.776 | Pesos | Pesos | $242.184 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GÓMEZ | FUENTES | ÁLVARO ERNESTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL. | SECRETARIO ABOGADO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $7.443.119 | Pesos | $5.800.270 | Pesos | Pesos | $789.160 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GUERRERO | URIARTE | JOSÉ ANTONIO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $7.452.434 | Pesos | $5.878.911 | Pesos | Pesos | $798.475 | 02-02-15 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | GUZMÁN | CORTÉS | MARIO SEGUNDO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TARAPACÁ | (4) | PESOS | $10.312.092 | Pesos | $8.105.522 | Pesos | Pesos | $1.020.776 | 01-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GUZMÁN | FLORES | LUIS HERNÁN | VI | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | DE LOS RÍOS | (2)(4) | PESOS | $1.798.347 | Pesos | $1.573.708 | Pesos | Pesos | $191.242 | 30-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | HENRÍQUEZ | HENRÍQUEZ | KATHERINE IVANIA | II | ABOGADO. MAGISTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS LAGOS | (4) | PESOS | $7.698.464 | Pesos | $6.170.192 | Pesos | Pesos | $798.475 | 17-08-21 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | HORMAZÁBAL | BECERRA | FELIPE EDUARDO | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $4.010.084 | Pesos | Pesos | $516.812 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | JAQUE | SALAZAR | ANGÉLICA MARÍA | IX | TECNICO SUPERIOR ASISTENTE JURIDICO | AUXILIAR | LA ARAUCANÍA | (2)(4) | PESOS | $1.352.729 | Pesos | $1.119.095 | Pesos | Pesos | $155.405 | 05-09-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JARPA | ABARCA | SERGIO RODRIGO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN EN GESTIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (4) | PESOS | $5.096.269 | Pesos | $4.231.438 | Pesos | Pesos | $516.812 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JOFRÉ | GUTIÉRREZ | CLAUDIO ENRIQUE | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | ATACAMA | (2)(4) | PESOS | $5.157.499 | Pesos | $4.297.329 | Pesos | Pesos | $516.812 | 09-11-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | JOFRÉ | SALINAS | PAULA ANGÉLICA | IX | TÉCNICO ASISTENTE JUDICIAL | AUXILIAR | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.188.070 | Pesos | $979.191 | Pesos | Pesos | $144.006 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | LASSNIBATT | TAPIA | NINOSKA DEL PILAR | VI | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | VALPARAÍSO | (2)(3) | PESOS | $1.962.954 | Pesos | $1.581.248 | Pesos | Pesos | $242.184 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | RESOLUTOR | PLANTA | LEAL | TORRES | JEAN PAUL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO, CON MENCIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.942.705 | Pesos | Pesos | $516.812 | 01-08-19 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | LEYTON | CONTRERAS | RODRIGO IVÁN | IX | OPERADOR DE APLICACIONES COMPUTACIONALES | AUXILIAR | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.190.487 | Pesos | $974.765 | Pesos | Pesos | $146.423 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | RESOLUTOR | PLANTA | LEYTON | GONZÁLEZ | MARLENE JUDITH | III | ABOGADO | RESOLUTOR | EL MAULE | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.991.182 | Pesos | Pesos | $516.812 | 14-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | LOBO | GUIÑEZ | MARÍA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ATACAMA | (4) | PESOS | $10.021.285 | Pesos | $7.524.559 | Pesos | Pesos | $1.021.627 | 01-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MANCILLA | MANCILLA | ROXANA MARIBEL | VI | INGENIERO COMERCIAL Y CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (2)(3)(4) | PESOS | $2.433.439 | Pesos | $2.024.908 | Pesos | Pesos | $230.405 | 17-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MÁRQUEZ | SAAVEDRA | LILIAN RUTH | VI | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(3)(4) | PESOS | $2.099.331 | Pesos | $1.731.415 | Pesos | Pesos | $240.771 | 26-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | MENA | ACOSTA | LORENZO FABIÁN | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | ATACAMA | (4) | PESOS | $7.862.484 | Pesos | $6.364.897 | Pesos | Pesos | $798.475 | 01-02-16 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | MERINO | PÉREZ | GABRIELA ANDREA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | LA ARAUCANÍA | (4) | PESOS | $7.693.141 | Pesos | $6.156.632 | Pesos | Pesos | $793.152 | 31-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | MERIÑO | MATURANA | ÓSCAR RENATO | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $9.535.189 | Pesos | $7.198.293 | Pesos | Pesos | $1.021.627 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MORALES | GARRIDO | MYRIAM ANTONIETA | VI | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | EL MAULE | (2) | PESOS | $1.715.148 | Pesos | $1.386.961 | Pesos | Pesos | $211.385 | 21-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MUNITA | QUEVEDO | JULIO ANDRÉS | VI | ESTUDIANTE DE DERECHO | ADMINISTRATIVO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.711.463 | Pesos | $1.358.912 | Pesos | Pesos | $207.700 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | MUÑOZ | ALBÓNICO | FELIPE ALBERTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | SECRETARIO ABOGADO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $7.452.434 | Pesos | $5.878.024 | Pesos | Pesos | $798.475 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | NAVARRETE | COTTET | CRISTHIAN EDUARDO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN TRIBUTARIA. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (1) | PESOS | $7.412.510 | Pesos | $5.918.998 | Pesos | Pesos | $758.551 | 28-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | NAVARRETE | IBACACHE | YELENA MICHELLE | VI | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (2) | PESOS | $1.715.148 | Pesos | $1.386.961 | Pesos | Pesos | $211.385 | 31-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | NAVARRO | SANDOVAL | VALERIA ALEJANDRA | VI | ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y AUDITORÍA | ADMINISTRATIVO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (2)(3) | PESOS | $1.961.541 | Pesos | $1.593.625 | Pesos | Pesos | $240.771 | 17-12-12 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | OLIVARES | JANSANA | MARÍA CONSTANZA | III | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL EXPERTO | EL MAULE | (2) | PESOS | $4.851.352 | Pesos | $3.991.182 | Pesos | Pesos | $516.812 | 18-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | SECRETARIO ABOGADO TRIBUTARIO | PLANTA | OLIVARES | VICENTELO | LUCY GABRIELA | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO TRIBUTARIO | TARAPACÁ | (4) | PESOS | $8.107.849 | Pesos | $6.535.146 | Pesos | Pesos | $797.810 | 01-12-09 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | ORMAZÁBAL | FIERRO | MIGUEL ÁNGEL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO Y TRIBUTACIÓN DE LA EMPRESA. | PROFESIONAL EXPERTO | DE LOS RÍOS | (2)(4) | PESOS | $5.035.040 | Pesos | $4.139.365 | Pesos | Pesos | $516.812 | 30-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ORMEÑO | RÍOS | MAGALY FILOMENA | VI | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | COQUIMBO | (2)(4) | PESOS | $1.784.043 | Pesos | $1.455.856 | Pesos | Pesos | $211.385 | 24-12-10 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | ORREGO | VILLABLANCA | JAQUELINNE ISABEL | III | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (2)(4) | PESOS | $5.096.269 | Pesos | $4.218.594 | Pesos | Pesos | $516.812 | 12-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | AUXILIAR | PLANTA | ORTEGA | NAVARRETE | XIMENA ALICIA | IX | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | AUXILIAR | DE LOS RÍOS | (2)(3)(4) | PESOS | $1.352.859 | Pesos | $1.127.320 | Pesos | Pesos | $155.535 | 30-12-11 | INDEFINIDO | ||||||||||||||||
