Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.106.772 | (02) | Pesos | 1.545.135 | Pesos | 5.066.147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | SEPTIEMBRE | Auxiliar | Contrata | Álvarez | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 1.420.572 | (02) | Pesos | 380.487 | Pesos | 1.196.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 6.188.093 | (02) | Pesos | 1.626.456 | Pesos | 5.119.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.171.830 | (02) | Pesos | 1.610.193 | Pesos | 5.096.668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 6.371.301 | (02)(04) | Pesos | 1.616.970 | Pesos | 5.295.140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 6.188.093 | (02) | Pesos | 1.626.456 | Pesos | 5.136.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Cabrapán | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.381.731 | (02) | Pesos | 1.368.213 | Pesos | 4.443.979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Caneo | Vega | Camila Andrea | V | Contador Auditor Auditor. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.440.846 | (01) | Pesos | 1.440.225 | Pesos | 4.479.905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Administrativo | Contrata | Contreras | Contreras | Cristián Mauricio | VI | Profesor de Educación Básica. | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 0 | (01) | Pesos | 0 | Pesos | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 02-04-25 | REMOVIDO | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 6.188.093 | (02) | Pesos | 1.626.456 | Pesos | 5.110.672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.106.772 | (02) | Pesos | 1.545.135 | Pesos | 5.040.358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | Pesos | 6.558.575 | (02)(04) | Pesos | 1.611.549 | Pesos | 5.511.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 5.439.340 | (02) | Pesos | 1.425.822 | Pesos | 4.492.347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.171.830 | (02) | Pesos | 1.610.193 | Pesos | 5.096.668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.171.830 | (02) | Pesos | 1.610.193 | Pesos | 5.096.369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Auxiliar | Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 1.645.004 | (02) | Pesos | 455.106 | Pesos | 1.370.708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Auxiliar | Contrata | Marten | San Martín | Viviana Andrea | IX | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 2.011.838 | (02) | Pesos | 453.963 | Pesos | 1.737.727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Masri | Olivares | Omar Javier | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.440.846 | (01) | Pesos | 1.440.225 | Pesos | 4.495.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | Pesos | 6.188.093 | (02) | Pesos | 1.626.456 | Pesos | 5.119.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Najle | Romero | Luis Alberto | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.453.743 | (02) | Pesos | 1.440.225 | Pesos | 4.482.387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Administrativo | Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | Pesos | 2.593.640 | (02)(04) | Pesos | 657.981 | Pesos | 2.168.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 6.175.895 | (02) | Pesos | 1.614.258 | Pesos | 5.105.233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.106.772 | (02) | Pesos | 1.545.135 | Pesos | 5.048.749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 6.188.093 | (02) | Pesos | 1.626.456 | Pesos | 5.136.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.106.772 | (02) | Pesos | 1.545.135 | Pesos | 5.040.358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 6.188.093 | (02) | Pesos | 1.626.456 | Pesos | 5.115.769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.106.772 | (02) | Pesos | 1.545.135 | Pesos | 5.066.147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.106.772 | (02) | Pesos | 1.545.135 | Pesos | 5.048.749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.171.830 | (02) | Pesos | 1.610.193 | Pesos | 5.096.668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.171.830 | (02) | Pesos | 1.610.193 | Pesos | 5.101.764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 6.371.301 | (02)(04) | Pesos | 1.616.970 | Pesos | 5.295.140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.106.772 | (02) | Pesos | 1.545.135 | Pesos | 5.045.454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Administrativo | Contrata | Varas | Santander | Jorge Luis | V | Ingeniero en Comercio Internacional | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.440.846 | (01) | Pesos | 1.440.225 | Pesos | 4.495.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.106.772 | (02) | Pesos | 1.545.135 | Pesos | 5.066.147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | SEPTIEMBRE | Resolutor | Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.106.772 | (02) | Pesos | 1.545.135 | Pesos | 5.066.147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de julio a septiembre del año 2025 | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.