Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | NOVIEMBRE | Administrativo | Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | Pesos | $1.897.965 | (2)(4) | Pesos | $200.467 | Pesos | $1.525.174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | Pesos | $4.911.878 | (2)(4) | Pesos | $486.425 | Pesos | $4.042.926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.783.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | RV 04/09/2023 | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.633.255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Aedo | Johnston | Andrés Felipe | III | Abogado. Magíster en Derecho, con mención en Derecho Tributario | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | $- | (1) | Pesos | $- | Pesos | $- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | RV 03/03/2023 | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.757.778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | López | Bradanovic | Camila Javiera | III | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | $- | (1) | Pesos | $- | Pesos | $- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Najle | Romero | Luis Alberto | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | $3.589.402 | (1) | Pesos | $- | Pesos | $2.915.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-05-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.639.252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.678.265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Administrativo | Contrata | Contreras | Contreras | Cristián Mauricio | VI | Profesor de Educación Básica. | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | $1.871.315 | (2)(3) | Pesos | $229.696 | Pesos | $1.429.355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Administrativo | Contrata | Varas | Santander | Jorge Luis | VIII | Ingeniero en Comercio Internacional | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | $2.505.657 | (1) | Pesos | $- | Pesos | $2.011.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-23 | 15-11-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | $4.552.726 | (2) | Pesos | $473.048 | Pesos | $3.460.266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | $4.552.726 | (2) | Pesos | $473.048 | Pesos | $3.728.646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | $4.552.726 | (2) | Pesos | $473.048 | Pesos | $3.730.654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | $4.552.726 | (2) | Pesos | $473.048 | Pesos | $3.712.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | $4.552.726 | (2) | Pesos | $473.048 | Pesos | $3.753.801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | $3.779.383 | (1) | Pesos | $189.981 | Pesos | $3.100.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Auxiliar | Contrata | Marten | San Martín | Viviana Andrea | IX | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | $1.143.047 | (2) | Pesos | $135.181 | Pesos | $944.853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.666.931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Auxiliar | Contrata | Álvarez | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | $860.485 | (1) | Pesos | $- | Pesos | $709.212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-07-23 | 31-12-23 | RV 06/06/2023 | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Cabrapán | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | $3.589.402 | (1) | Pesos | $- | Pesos | $2.930.983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-08-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Gallardo | Santibáñez | Hugo Alejandro | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | $- | (2) | Pesos | $- | Pesos | $- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.741.886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.670.610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.628.136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.760.937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.768.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.759.948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.783.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Resolutor | Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.758.999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | $4.565.292 | (2) | Pesos | $485.614 | Pesos | $3.706.760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Auxiliar | Contrata | Lira | Carreño | Rocío Celinda | XI | Licenciada en Ciencias Jurídicas | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | $860.485 | (1) | Pesos | $- | Pesos | $709.986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-06-23 | 31-10-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Auxiliar | Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | $1.134.812 | (2) | Pesos | $138.772 | Pesos | $935.953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | Pesos | $4.566.103 | (2) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.768.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | $4.738.991 | (2)(4) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.928.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
2023 | NOVIEMBRE | Profesional Experto | Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | $4.738.991 | (2)(4) | Pesos | $486.425 | Pesos | $3.789.836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-23 | 31-12-23 | - | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.