| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.303.559 | (02) | Pesos | 1.650.690 | Pesos | 5.213.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | - |
| 2026 | MAYO | Auxiliar | Contrata | Álvarez | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 1.376.925 | (02) | Pesos | 406.479 | Pesos | 1.145.545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 6.310.474 | (02) | Pesos | 1.657.605 | Pesos | 5.201.327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.311.854 | (02) | Pesos | 1.658.985 | Pesos | 5.220.840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 6.508.402 | (02)(04) | Pesos | 1.658.985 | Pesos | 5.390.198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 6.311.854 | (02) | Pesos | 1.658.985 | Pesos | 5.220.840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Cabrapán | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.555.472 | (02) | Pesos | 1.461.684 | Pesos | 4.566.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Caneo | Vega | Camila Andrea | V | Contador Auditor Auditor. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.561.592 | (02) | Pesos | 1.467.804 | Pesos | 4.555.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 6.311.854 | (02) | Pesos | 1.658.985 | Pesos | 5.193.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 1.805.786 | (02) | Pesos | 1.650.690 | Pesos | 1.554.395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | Pesos | 6.685.598 | (02)(04) | Pesos | 1.639.632 | Pesos | 5.601.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | González | De La Melena | Javier Ignacio | V | Abogado | Resolutor | Primero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.080.633 | (01) | Pesos | 0 | Pesos | 3.256.948 | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 5.562.816 | (02) | Pesos | 1.469.028 | Pesos | 4.572.471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.311.854 | (02) | Pesos | 1.658.985 | Pesos | 5.193.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Administrativo | Contrata | Jofré | Salinas | Paula Jofré | VIII | Técnico Asistente Judicial | Administrativo | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 1.859.725 | (01) | Pesos | 467.721 | Pesos | 1.521.423 | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.311.854 | (02) | Pesos | 1.658.985 | Pesos | 5.193.335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Administrativo | Contrata | Leyton | Contreras | Rodrigo Iván | VIII | Enseñanza Media Completa | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 1.983.634 | (01) | Pesos | 591.630 | Pesos | 1.612.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Auxiliar | Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 1.567.590 | (02) | Pesos | 444.333 | Pesos | 1.290.536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Masri | Olivares | Omar Javier | V | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.561.592 | (02) | Pesos | 1.467.804 | Pesos | 4.571.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | Pesos | 6.311.854 | (02) | Pesos | 1.658.985 | Pesos | 5.202.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Najle | Romero | Luis Alberto | V | Abogado. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.561.592 | (02) | Pesos | 1.467.804 | Pesos | 4.547.672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Administrativo | Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | Pesos | 2.555.615 | (02)(04) | Pesos | 644.027 | Pesos | 2.127.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 6.228.907 | (02) | Pesos | 1.576.038 | Pesos | 5.127.295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.303.559 | (02) | Pesos | 1.650.690 | Pesos | 5.195.428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 6.310.474 | (02) | Pesos | 1.657.605 | Pesos | 5.219.664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.303.559 | (02) | Pesos | 1.650.690 | Pesos | 5.186.582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 6.310.474 | (02) | Pesos | 1.657.605 | Pesos | 5.197.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.303.559 | (02) | Pesos | 1.650.690 | Pesos | 5.213.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado. Magister en Derecho con mención en Dercho Tributario | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.303.559 | (02) | Pesos | 1.650.690 | Pesos | 5.195.428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.311.854 | (02) | Pesos | 1.658.985 | Pesos | 5.193.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.311.854 | (02) | Pesos | 1.658.985 | Pesos | 5.199.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 6.508.402 | (02)(04) | Pesos | 1.658.985 | Pesos | 5.390.198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.303.559 | (02) | Pesos | 1.650.690 | Pesos | 5.191.951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Profesional Experto | Contrata | Varas | Santander | Jorge Luis | V | Ingeniero en Comercio Internacional | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.561.592 | (02) | Pesos | 1.467.804 | Pesos | 4.571.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.303.559 | (02) | Pesos | 1.650.690 | Pesos | 5.213.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - | |
| 2026 | MAYO | Resolutor | Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.303.559 | (02) | Pesos | 1.650.690 | Pesos | 5.213.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-26 | 31-12-26 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2026 | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.
