Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Aguayo | AGUAYO HELQUI MICHEL | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Auxiliar | Contrata | Álvarez | ÁLVAREZ VILCHES CAROLINA YOCELYN | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 940.180 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 747.443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Aravena | ARAVENA GAMBOA CAMILO ALFREDO | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Araya | ARAYA BENAVIDES PAULA ANDREA | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Ávila | ÁVILA NÚÑEZ MARÍA LORENA | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 4.724.096 | (2)(4) | Pesos | 0 | Pesos | 3.755.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Bergh | BERGH CONTARDO CHRISTIAN ADOLFO | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Cabrapán | CABRAPÁN ALCAPÁN DARÍO IGNACIO | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 3.975.180 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.160.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Caneo | CANEO VEGA CAMILA ANDREA | Vega | Camila Andrea | V | Contador Auditor Auditor. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 3.975.180 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.160.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Administrativo | Contrata | Contreras | CONTRERAS CONTRERAS CRISTIÁN MAURICIO | Contreras | Cristián Mauricio | VI | Profesor de Educación Básica. | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 1.801.135 | (2)(3) | Pesos | 0 | Pesos | 1.431.902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Espinoza | ESPINOZA ASTUDILLO RICARDO ANTONIO | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Gatica | GATICA RADOVCIC PATRICIO JAVIER | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Gómez | GÓMEZ PARRA CARMEN GLORIA | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | Pesos | 4.915.565 | (2)(4) | Pesos | 0 | Pesos | 3.907.874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | González | GONZÁLEZ GARRIDO MARCELO BENITO | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 3.987.995 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.170.456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Gutiérrez | GUTIÉRREZ PALMA SAMUEL ANDRÉS | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Kelland | KELLAND VALLES TATIANA ANDREA | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Auxiliar | Contrata | Madrid | MADRID DÍAZ NICOLE SOLEDAD | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 1.094.228 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 869.911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Auxiliar | Contrata | Marten | MARTEN SAN MARTÍN VIVIANA ANDREA | San Martín | Viviana Andrea | IX | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 1.287.950 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 1.023.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Masri | MASRI OLIVARES OMAR JAVIER | Olivares | Omar Javier | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 3.975.180 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.160.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Muñoz | MUÑOZ LEIVA MANUEL ADELINO | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Najle | NAJLE ROMERO LUIS ALBERTO | Romero | Luis Alberto | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 3.975.180 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.160.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Administrativo | Contrata | Olguín | OLGUÍN MARAMBIO LENKA PATRICIA | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | Pesos | 1.862.189 | (2)(4) | Pesos | 0 | Pesos | 1.480.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Ortúzar | ORTÚZAR CORNEJO DAVID ALEJANDRO | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Osiac | OSIAC URRUTIA MARCELA ANDREA | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Pau | PAU ATEAGA MARÍA FERNANDA | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Pereira | PEREIRA VALDIVIA ROXANA PAULINA | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Ramos | RAMOS NARVÁEZ KARLA LILIANA | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Rebolledo | REBOLLEDO RUMINOT JUAN CARLOS | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Recabarren | RECABARREN VERA ERIKA CAROLINA | Vera | Erika Carolina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Sabioncello | SABIONCELLO CASANOVA SUSANA ANDREA | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Tapia | TAPIA ARAYA MIGUEL ÁNGEL | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Troncozo | TRONCOZO PIZARRO IRIS DEL CARMEN | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 4.724.096 | (2)(4) | Pesos | 0 | Pesos | 3.755.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Valle | VALLE HERNÁNDEZ RODRIGO GABRIEL | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Administrativo | Contrata | Varas | VARAS SANTANDER JORGE LUIS | Santander | Jorge Luis | V | Ingeniero en Comercio Internacional | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 3.975.180 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.160.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Vásquez | VÁSQUEZ DE DIEGO FRANCISCO JAVIER | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
2025 | MARZO | Resolutor | Contrata | Villaseñor | VILLASEÑOR PAVEZ RAMÓN ANDRÉS | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.532.627 | (2) | Pesos | 0 | Pesos | 3.603.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.