Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.730.926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Auxiliar | Contrata | Álvarez | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 1.053.002 | (2) | Pesos | 112.822 | Pesos | 837.954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.810.231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.570.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 5.262.800 | (2)(4) | Pesos | 538.705 | Pesos | 4.008.708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.831.674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Cabrapán | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.452.202 | (2) | Pesos | 477.022 | Pesos | 3.268.151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Caneo | Vega | Camila Andrea | V | Contador Auditor Auditor. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.452.202 | (1) | Pesos | 477.022 | Pesos | 3.316.686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Administrativo | Contrata | Contreras | Contreras | Cristián Mauricio | VI | Profesor de Educación Básica. | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 2.052.104 | (2)(3) | Pesos | 250.970 | Pesos | 1.505.317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.678.663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.807.805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | Pesos | 5.454.269 | (2)(4) | Pesos | 538.705 | Pesos | 4.215.641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.465.017 | (2) | Pesos | 477.022 | Pesos | 3.277.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.811.664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.785.303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Auxiliar | Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 1.246.107 | (2) | Pesos | 151.878 | Pesos | 970.978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Auxiliar | Contrata | Marten | San Martín | Viviana Andrea | IX | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 1.246.107 | (2) | Pesos | 151.878 | Pesos | 965.092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Masri | Olivares | Omar Javier | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.452.202 | (1) | Pesos | 477.022 | Pesos | 3.334.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.819.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Najle | Romero | Luis Alberto | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.452.202 | (2) | Pesos | 477.022 | Pesos | 3.307.493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Administrativo | Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | Pesos | 2.082.322 | (2)(4) | Pesos | 220.134 | Pesos | 1.651.843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.758.579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.689.177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.816.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.652.073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.955.142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.805.353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.819.306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.763.492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.816.613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 5.262.800 | (2)(4) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.851.870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.804.592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Administrativo | Contrata | Varas | Santander | Jorge Luis | V | Ingeniero en Comercio Internacional | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.452.202 | (2) | Pesos | 477.022 | Pesos | 3.339.640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.661.604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
2025 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.071.331 | (2) | Pesos | 538.705 | Pesos | 3.803.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | - | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.