Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.939.753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Auxiliar | Contrata | Álvarez | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 897.486 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 739.708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.979.464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.813.075 | (2) | Pesos | 500.100 | Pesos | 3.821.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 5.009.990 | (2)(4) | Pesos | 514.241 | Pesos | 4.154.739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.994.999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Cabrapán | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 3.794.662 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.101.843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Caneo | Vega | Camila Andrea | V | Contador Auditor Auditor. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 3.794.662 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.086.253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Administrativo | Contrata | Contreras | Contreras | Cristián Mauricio | VI | Profesor de Educación Básica. | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 1.951.781 | (2)(3) | Pesos | 239.573 | Pesos | 1.532.483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.884.137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.959.770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | Pesos | 5.192.764 | (2)(4) | Pesos | 514.241 | Pesos | 4.314.692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.237.499 | (1) | Pesos | 442.837 | Pesos | 3.484.899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.813.075 | (2) | Pesos | 500.100 | Pesos | 3.959.738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.813.075 | (2) | Pesos | 500.100 | Pesos | 3.959.467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Auxiliar | Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 1.183.609 | (2) | Pesos | 144.739 | Pesos | 975.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Auxiliar | Contrata | Marten | San Martín | Viviana Andrea | IX | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 1.179.864 | (2) | Pesos | 140.994 | Pesos | 972.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Masri | Olivares | Omar Javier | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 3.794.662 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.101.843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.979.464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Najle | Romero | Luis Alberto | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 3.794.662 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.086.253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Administrativo | Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | Pesos | 1.979.577 | (2)(4) | Pesos | 209.088 | Pesos | 1.611.813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 4.826.359 | (2) | Pesos | 513.384 | Pesos | 3.924.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.888.403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.868.415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.899.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.929.506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.994.999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.979.464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.813.075 | (2) | Pesos | 500.100 | Pesos | 3.905.741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.813.075 | (2) | Pesos | 500.100 | Pesos | 3.964.290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 5.009.990 | (2)(4) | Pesos | 514.241 | Pesos | 4.034.659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.953.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Administrativo | Contrata | Varas | Santander | Jorge Luis | V | Ingeniero en Comercio Internacional | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 3.794.662 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.101.843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.994.999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.954.336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.