Tipo de Contrato | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | (2) (4) | Pesos | $1.697.496 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | (2) (4) | Pesos | $4.268.935 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Aedo | Johnston | Andrés Felipe | III | Abogado. Magíster en Derecho, con mención en Derecho Tributario | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | López | Bradanovic | Camila Javiera | III | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Contreras | Contreras | Cristián Mauricio | VI | Profesor de Educación Básica. | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | (2) (3) | Pesos | $1.641.618 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | (2) | PESOS | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | (1) | Pesos | $3.512.328 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Marten | San Martín | Viviana Andrea | IX | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Tercero de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $990.605 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Gallardo | Santibáñez | Hugo Alejandro | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.944.190 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | (2) | Pesos | $996.041 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | (2) | Pesos | $3.956.016 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | (2) (4) | Pesos | $4.112.475 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 | |
Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | (2) (4) | Pesos | $4.112.475 | NO | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.