Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.825.512 | (2) | Pesos | 490.972 | Pesos | 3.915.698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Auxiliar | Contrata | Álvarez | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 901.973 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 743.406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.851.352 | (2) | Pesos | 516.812 | Pesos | 3.994.982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.323 | (2) | Pesos | 510.783 | Pesos | 3.813.252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 5.031.595 | (2)(4) | Pesos | 513.367 | Pesos | 4.168.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 4.851.352 | (2) | Pesos | 516.812 | Pesos | 4.010.876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Cabrapán | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 3.813.634 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.110.962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Caneo | Vega | Camila Andrea | V | Contador Auditor Auditor. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 3.813.634 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.094.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Administrativo | Contrata | Contreras | Contreras | Cristián Mauricio | VI | Profesor de Educación Básica. | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 1.961.541 | (2)(3) | Pesos | 240.771 | Pesos | 1.590.824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Administrativo | Contrata | Díaz | Guitart | Cristóbal Eduardo | VIII | Enseñanza Media Completa | Administrativo | Ñuble y Biobío | Pesos | 1.421.275 | (4) | Pesos | 0 | Pesos | 1.185.305 | 10-06-24 | 09-10-24 | |||||||||||||||||
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 4.851.352 | (2) | Pesos | 516.812 | Pesos | 3.889.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.825.512 | (2) | Pesos | 490.972 | Pesos | 3.952.485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | Pesos | 5.213.560 | (2)(4) | Pesos | 511.644 | Pesos | 4.318.417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.265.931 | (1) | Pesos | 452.297 | Pesos | 3.504.490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.323 | (2) | Pesos | 510.783 | Pesos | 3.981.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.323 | (2) | Pesos | 510.783 | Pesos | 3.974.608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Auxiliar | Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 1.189.769 | (2) | Pesos | 145.705 | Pesos | 980.684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Auxiliar | Contrata | Marten | San Martín | Viviana Andrea | IX | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 1.188.070 | (2) | Pesos | 144.006 | Pesos | 979.299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Masri | Olivares | Omar Javier | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 3.813.634 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.110.962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | Pesos | 4.851.352 | (2) | Pesos | 516.812 | Pesos | 3.994.982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Najle | Romero | Luis Alberto | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.271.270 | (1) | Pesos | 457.636 | Pesos | 3.485.540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Administrativo | Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | Pesos | 1.990.355 | (2)(4) | Pesos | 211.013 | Pesos | 1.614.637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 4.851.352 | (2) | Pesos | 516.812 | Pesos | 3.925.984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.825.512 | (2) | Pesos | 490.972 | Pesos | 3.867.448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.851.352 | (2) | Pesos | 516.812 | Pesos | 3.976.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.825.512 | (2) | Pesos | 490.972 | Pesos | 3.869.962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.851.352 | (2) | Pesos | 516.812 | Pesos | 3.937.106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.825.512 | (2) | Pesos | 490.972 | Pesos | 3.980.634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.825.512 | (2) | Pesos | 490.972 | Pesos | 3.972.632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.323 | (2) | Pesos | 510.783 | Pesos | 3.920.540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.323 | (2) | Pesos | 510.783 | Pesos | 3.986.755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 5.031.595 | (2)(4) | Pesos | 513.367 | Pesos | 4.032.771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Profesional Experto | Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.825.512 | (2) | Pesos | 490.972 | Pesos | 3.928.736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Administrativo | Contrata | Varas | Santander | Jorge Luis | V | Ingeniero en Comercio Internacional | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.268.993 | (1) | Pesos | 455.359 | Pesos | 3.507.136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.825.512 | (2) | Pesos | 490.972 | Pesos | 3.988.526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | AGOSTO | Resolutor | Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.825.512 | (2) | Pesos | 490.972 | Pesos | 3.940.725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.