Tipo de Contrato | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Nivel | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | (2) (4) | Pesos | 1897965 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | (2) (4) | Pesos | 4911878 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Aedo | Johnston | Andrés Felipe | III | Abogado. Magíster en Derecho, con mención en Derecho Tributario | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | López | Bradanovic | Camila Javiera | III | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 3956016 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | RV 03/03/2023 | |||
Contrata | Najle | Romero | Luis Alberto | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | (1) | Pesos | 3589402 | NO | 2023-05-22 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Contreras | Contreras | Cristián Mauricio | VI | Profesor de Educación Básica. | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | (2) (3) | Pesos | 1871315 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Varas | Santander | Jorge Luis | VIII | Ingeniero en Comercio Internacional | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | (3) | Pesos | 1421910 | NO | 2023-06-01 00:00:00 | 2023-11-15 00:00:00 | ||||
Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4552726 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4552726 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4552726 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4552726 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | (2) | PESOS | 4552726 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | (1) | Pesos | 3779383 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Marten | San Martín | Viviana Andrea | IX | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Tercero de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 1093514 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Álvarez | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | (1) | Pesos | 860485 | NO | 2023-07-17 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Cabrapán | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | (1) | Pesos | 1316114 | NO | 2023-08-21 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Gallardo | Santibáñez | Hugo Alejandro | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4396220 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | RV 06/06/2023 | |||
Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | (2) | Pesos | 4565292 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Lira | Carreño | Rocío Celinda | XI | Licenciada en Ciencias Jurídicas | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | (1) | Pesos | 860485 | NO | 2023-06-01 00:00:00 | 2023-10-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | (2) | Pesos | 1096985 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | (2) | Pesos | 4566103 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | (2) (4) | Pesos | 4738991 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | ||||
Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | (2) (4) | Pesos | 4738991 | NO | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.