Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.067.934 | (2) | Pesos | 1.535.307 | Pesos | 5.033.838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Auxiliar | Contrata | Álvarez | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 1.318.252 | (2) | Pesos | 378.072 | Pesos | 1.096.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 6.148.742 | (2) | Pesos | 1.616.115 | Pesos | 5.086.366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.132.581 | (2) | Pesos | 1.599.954 | Pesos | 5.064.149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 6.330.782 | (2)(4) | Pesos | 1.606.686 | Pesos | 5.261.327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 6.148.742 | (2) | Pesos | 1.616.115 | Pesos | 5.103.579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Cabrapán | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.334.693 | (2) | Pesos | 1.359.513 | Pesos | 4.398.541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Caneo | Vega | Camila Andrea | V | Contador Auditor Auditor. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.406.246 | (1) | Pesos | 1.431.066 | Pesos | 4.444.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Administrativo | Contrata | Contreras | Contreras | Cristián Mauricio | VI | Profesor de Educación Básica. | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 872.986 | (2)(3) | Pesos | 752.910 | Pesos | 713.690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 02-04-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 6.148.742 | (2) | Pesos | 1.616.115 | Pesos | 5.078.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.067.934 | (2) | Pesos | 1.535.307 | Pesos | 5.008.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | Pesos | 6.516.863 | (2)(4) | Pesos | 1.601.298 | Pesos | 5.476.420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 5.404.748 | (2) | Pesos | 1.416.753 | Pesos | 4.459.238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.132.581 | (2) | Pesos | 1.599.954 | Pesos | 5.064.149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.132.581 | (2) | Pesos | 1.599.954 | Pesos | 5.063.852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Auxiliar | Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 1.546.445 | (2) | Pesos | 452.217 | Pesos | 1.272.395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Auxiliar | Contrata | Marten | San Martín | Viviana Andrea | IX | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 1.545.302 | (2) | Pesos | 451.074 | Pesos | 1.271.629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Masri | Olivares | Omar Javier | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.406.246 | (1) | Pesos | 1.431.066 | Pesos | 4.460.461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | Pesos | 6.148.742 | (2) | Pesos | 1.616.115 | Pesos | 5.086.366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Najle | Romero | Luis Alberto | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.406.246 | (2) | Pesos | 1.431.066 | Pesos | 4.436.869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Administrativo | Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | Pesos | 2.515.988 | (2)(4) | Pesos | 653.799 | Pesos | 2.092.852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 6.136.619 | (2) | Pesos | 1.603.992 | Pesos | 5.067.575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.067.934 | (2) | Pesos | 1.535.307 | Pesos | 5.016.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 6.148.742 | (2) | Pesos | 1.616.115 | Pesos | 5.103.579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.067.934 | (2) | Pesos | 1.535.307 | Pesos | 5.008.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 6.148.742 | (2) | Pesos | 1.616.115 | Pesos | 5.083.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.067.934 | (2) | Pesos | 1.535.307 | Pesos | 5.033.838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.067.934 | (2) | Pesos | 1.535.307 | Pesos | 5.016.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.132.581 | (2) | Pesos | 1.599.954 | Pesos | 5.064.149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.132.581 | (2) | Pesos | 1.599.954 | Pesos | 5.069.194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 6.330.782 | (2)(4) | Pesos | 1.606.686 | Pesos | 5.261.327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.067.934 | (2) | Pesos | 1.535.307 | Pesos | 5.013.361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Administrativo | Contrata | Varas | Santander | Jorge Luis | V | Ingeniero en Comercio Internacional | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.406.246 | (2) | Pesos | 1.431.066 | Pesos | 4.460.461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.067.934 | (2) | Pesos | 1.535.307 | Pesos | 5.033.838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.067.934 | (2) | Pesos | 1.535.307 | Pesos | 5.033.838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.