Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.801.504 | (2) | Pesos | 488.529 | Pesos | 3.896.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Auxiliar | Contrata | Álvarez | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 897.486 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 739.708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.974.783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.821.217 | (2) | Pesos | 508.242 | Pesos | 3.794.539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 5.006.562 | (2)(4) | Pesos | 510.813 | Pesos | 4.146.976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.990.542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Cabrapán | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 3.794.662 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.096.463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Caneo | Vega | Camila Andrea | V | Contador Auditor Auditor. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 3.794.662 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.079.702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Administrativo | Contrata | Contreras | Contreras | Cristián Mauricio | VI | Profesor de Educación Básica. | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 1.951.781 | (2)(3) | Pesos | 239.573 | Pesos | 1.518.684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.870.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.801.504 | (2) | Pesos | 488.529 | Pesos | 3.932.546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | Pesos | 5.187.622 | (2)(4) | Pesos | 509.099 | Pesos | 4.296.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.244.709 | (1) | Pesos | 450.047 | Pesos | 3.486.673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.821.217 | (2) | Pesos | 508.242 | Pesos | 3.961.137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.821.217 | (2) | Pesos | 508.242 | Pesos | 3.954.532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Auxiliar | Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 1.183.851 | (2) | Pesos | 144.981 | Pesos | 975.565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Auxiliar | Contrata | Marten | San Martín | Viviana Andrea | IX | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 1.182.159 | (2) | Pesos | 143.289 | Pesos | 974.191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Masri | Olivares | Omar Javier | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 3.794.662 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 3.096.463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.974.783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Najle | Romero | Luis Alberto | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.250.021 | (1) | Pesos | 455.359 | Pesos | 3.475.485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Administrativo | Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | Pesos | 1.980.950 | (2)(4) | Pesos | 210.461 | Pesos | 1.602.858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.906.363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.801.504 | (2) | Pesos | 488.529 | Pesos | 3.848.230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.956.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.801.504 | (2) | Pesos | 488.529 | Pesos | 3.850.719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.827.216 | (2) | Pesos | 514.241 | Pesos | 3.917.391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.801.504 | (2) | Pesos | 488.529 | Pesos | 3.968.285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.801.504 | (2) | Pesos | 488.529 | Pesos | 3.952.526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.821.217 | (2) | Pesos | 508.242 | Pesos | 3.900.922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.821.217 | (2) | Pesos | 508.242 | Pesos | 3.966.576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 5.006.562 | (2)(4) | Pesos | 510.813 | Pesos | 4.012.870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Profesional Experto | Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.801.504 | (2) | Pesos | 488.529 | Pesos | 3.908.995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Administrativo | Contrata | Varas | Santander | Jorge Luis | V | Ingeniero en Comercio Internacional | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.250.021 | (1) | Pesos | 455.359 | Pesos | 3.491.268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.801.504 | (2) | Pesos | 488.529 | Pesos | 3.968.285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
2024 | ABRIL | Resolutor | Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.801.504 | (2) | Pesos | 488.529 | Pesos | 3.920.888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-24 | 31-12-24 | - | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.