
Miércoles 11 de diciembre, 2019.
A continuacíón, se informe el calendario de Distribución de Causas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de la Región Metropolitana, para el año 2020.
| Distribución de Causas 2020 – Tribunales Región Metropolitana | |
| diciembre 2019 | 3° TTA |
| enero 2020 | 3° TTA |
| febrero 2020 | 4° TTA |
| marzo 2020 | 1° TTA |
| abril 2020 | 2° TTA |
| mayo 2020 | 3° TTA |
| junio 2020 | 4° TTA |
| julio 2020 | 1° TTA |
| agosto 2020 | 2° TTA |
| septiembre 2020 | 3° TTA |
| octubre 2020 | 4° TTA |
| noviembre 2020 | 1° TTA |
| diciembre 2020 | 2° TTA |
