| Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o Jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta men. | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liquida | Remuneración líquida | Unidad monetaria Rem. Adicionales | Remuneraciones adicionales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Derecho Horas extraordinarias (Sí No) | Nº horas diurnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Unidad monetaria Rem. Hor. Festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar) | Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JULIO | RESOLUTOR | PLANTA | ADAUY | VEGA | MARIO ALEJANDRO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (02)(04) | Pesos | $4.983.742 | Pesos | $4.109.512 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 12-12-2011 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | AEDO | LARA | VÍCTOR HUGO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | EL MAULE | (01) | Pesos | $7.219.492 | Pesos | $5.832.677 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 18-01-2011 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | AGUIRRE | LAGOS | ROBERTO ESTEBAN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (04) | Pesos | $11.452.269 | Pesos | $9.571.906 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 19-01-2012 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | RESOLUTOR | PLANTA | ALARCÓN | ROJAS | JAVIER EDUARDO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | Pesos | $4.718.009 | Pesos | $3.843.779 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-12-2012 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALCOHOLADO | OVALLE | CARLOS IVÁN | VI | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (02)(03)(04) | Pesos | $2.659.678 | Pesos | $2.291.492 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 11-10-2016 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ALLEN | ROJAS | CHRISTIAN MARCEL | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE LOS LAGOS | (04) | Pesos | $9.553.592 | Pesos | $7.615.495 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 19-01-2012 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ARAYA | SALGADO | CLAUDIO ALBERTO | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ANTOFAGASTA | (04) | Pesos | $9.870.038 | Pesos | $7.887.511 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 12-01-2015 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | RESOLUTOR | PLANTA | ARENAS | CONCHA | CAROLINA ANDREA | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA LAS SOCIEDADES COMPLEJAS | RESOLUTOR | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (02) | Pesos | $4.718.009 | Pesos | $3.843.779 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-12-2012 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | SECRETARIO ABOGADO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (04) | Pesos | $9.088.077 | Pesos | $7.696.657 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 02-03-2015 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | AUXILIAR | PLANTA | ARRIAGADA | VERGARA | DAVID MARCELO | IX | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (02)(03)(04) | Pesos | $1.849.500 | Pesos | $1.627.866 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 21-01-2013 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARTEAGA | CISTERNAS | MACARENA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (01) | Pesos | $7.219.492 | Pesos | $5.850.331 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-02-2013 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | RESOLUTOR | PLANTA | AVENDAÑO | ROJAS | EDDIO GUSTAVO | V | ABOGADO, MASTER OF INTERNACIONAL TAX | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | Pesos | $4.177.779 | Pesos | $3.373.680 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-08-2019 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | BARRÍA | GÓMEZ | DALILA SOLEDAD | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | TARAPACÁ | (02)(03)(04) | Pesos | $2.173.800 | Pesos | $1.808.674 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 22-12-2009 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | AUXILIAR | PLANTA | BARRÍA | VELÁSQUEZ | CLAUDIA ANDREA | IX | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUXILIAR | DE LOS LAGOS | (02)(03)(04) | Pesos | $1.305.269 | Pesos | $1.082.353 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 22-12-2011 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | BASTÍA | SANTANDER | DORA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (01) | Pesos | $9.237.146 | Pesos | $7.232.615 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-02-2013 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BASTÍAS | VERA | GUILLERMO SERAFÍN | III | CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. | PROFESIONAL EXPERTO | VALPARAÍSO | (02) | Pesos | $4.718.009 | Pesos | $3.816.433 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-12-2012 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BERNAL | VÁSQUEZ | GONZALO ALEXIS | III | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL EXPERTO | TARAPACÁ | (02)(04) | Pesos | $5.249.476 | Pesos | $4.353.305 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 09-11-2009 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | RESOLUTOR | PLANTA | BEYTÍA | WYSS | ARANZAZU DE MIREN | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (02) | Pesos | $4.718.009 | Pesos | $3.816.433 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 03-01-2020 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | BOBADILLA | ORELLANA | JAVIERA MERCEDES | II | ABOGADO. MAGISTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (04) | Pesos | $7.575.413 | Pesos | $6.191.413 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-03-2022 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | RESOLUTOR | PLANTA | BRAVO | PACHECO | ANDRÉS ESTEBAN | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (02)(04) | Pesos | $4.983.742 | Pesos | $4.082.166 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 12-12-2011 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | AUXILIAR | PLANTA | BUSTAMANTE | SEPÚLVEDA | PEDRO OSMÁN | IX | TÉCNICO CONTADOR GENERAL | AUXILIAR | EL MAULE | (02) | Pesos | $1.138.982 | Pesos | $932.143 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 21-12-2010 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | AUXILIAR | PLANTA | CABRERA | ESPINOZA | MIRTA MARÍA | IX | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR | ANTOFAGASTA | (02)(04) | Pesos | $1.320.392 | Pesos | $1.112.300 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 24-03-2010 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | CARRILLO | CONTRERAS | BLANCA MAGALI | III | CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. ABOGADO | PROFESIONAL EXPERTO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (02) | Pesos | $4.718.009 | Pesos | $3.816.433 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 19-12-2012 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | CATRIL | BELTRÁN | ANDREA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS RÍOS | (04) | Pesos | $7.486.433 | Pesos | $6.155.057 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 19-01-2012 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CIFUENTES | ORMEÑO | ANSELMO IVÁN | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN DERECHO PÚBLICO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (04) | Pesos | $9.659.074 | Pesos | $7.654.543 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 19-01-2012 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | COLLAO | IMAÑA | EVELINE INES | II | ABOGADO. MAGISTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | SCERETARIO ABOGADO | ARICA Y PARINACOTA | (04) | Pesos | $8.932.651 | Pesos | $7.241.435 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 02-06-2025 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. Pago Subrogancia junio 2026 | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | RESOLUTOR | PLANTA | CORNEJO | CONTRERAS | CATALINA ALEJANDRA | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (02) | Pesos | $4.718.009 | Pesos | $3.816.433 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 03-01-2020 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CUEVAS | REYES | ORLANDO IVÁN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | LA ARAUCANÍA | (04) | Pesos | $9.553.592 | Pesos | $7.553.411 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-01-2011 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | ALCOTA | SUSANA MARCELA | VI | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | ATACAMA | (02)(03)(04) | Pesos | $2.061.675 | Pesos | $1.708.967 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 22-12-2009 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | AUXILIAR | PLANTA | DÍAZ | MENESES | JACQUELINE FABIOLA | IX | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | AUXILIAR | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (02)(03)(04) | Pesos | $1.637.855 | Pesos | $1.414.939 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-12-2010 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | PINTO | MARÍA ELIANA | VI | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (02) | Pesos | $1.639.348 | Pesos | $1.335.795 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 19-12-2012 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | AUXILIAR | PLANTA | ERICES | GUERRA | ROSA VIOLETA | IX | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE Y TÉCNICO EN TURISMO | AUXILIAR | ATACAMA | (02)(04) | Pesos | $1.290.157 | Pesos | $1.089.924 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 22-12-2009 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | AUXILIAR | PLANTA | ESPINOZA | ZUÑIGA | ELIZABETH MARGARITA | IX | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | ARICA Y PARINACOTA | (02)(04) | Pesos | $1.380.862 | Pesos | $1.170.833 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 10-09-2013 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | FARÍAS | SEPÚLVEDA | HERNÁN ENRIQUE | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | EL MAULE | (01) | Pesos | $9.237.146 | Pesos | $7.236.965 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-01-2011 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | FELIÚ | AZZAR | LILY PAOLA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | VALPARAÍSO | (01) | Pesos | $7.219.492 | Pesos | $5.832.677 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-02-2013 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | RESOLUTOR | PLANTA | FUENTES | ROJAS | VÍCTOR FABIÁN | V | ABOGADO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (02) | Pesos | $4.177.779 | Pesos | $3.350.344 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 02-01-2020 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GARBARINO | ARCAYA | CARLA ANDREA INÉS | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (04) | Pesos | $8.465.215 | Pesos | $7.074.051 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-01-2011 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GARCÍA | ALFARO | CONSUELO DEL PILAR | VI | PSICOPEDAGOGA Y SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (02)(03) | Pesos | $1.874.799 | Pesos | $1.512.737 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-12-2012 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GÓMEZ | FUENTES | ÁLVARO ERNESTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL. | SECRETARIO ABOGADO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (01) | Pesos | $7.219.492 | Pesos | $5.828.328 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-02-2013 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GUERRERO | URIARTE | JOSÉ ANTONIO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (01) | Pesos | $7.720.151 | Pesos | $6.198.793 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 02-02-2015 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. Pago Subrogancia junio 2026 | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | GUZMÁN | CORTÉS | MARIO SEGUNDO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TARAPACÁ | (04) | Pesos | $10.081.002 | Pesos | $8.186.665 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-12-2009 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GUZMÁN | FLORES | LUIS HERNÁN | VI | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | DE LOS RÍOS | (02)(04) | Pesos | $1.751.474 | Pesos | $1.619.306 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 30-12-2011 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | HENRÍQUEZ | HENRÍQUEZ | KATHERINE IVANIA | II | ABOGADO. MAGISTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS LAGOS | (04) | Pesos | $7.486.433 | Pesos | $6.095.269 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-08-2021 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | HORMAZÁBAL | BECERRA | FELIPE EDUARDO | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | Pesos | $4.718.009 | Pesos | $3.816.433 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-08-2019 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | AUXILIAR | PLANTA | JAQUE | SALAZAR | ANGÉLICA MARÍA | IX | TECNICO SUPERIOR ASISTENTE JURIDICO | AUXILIAR | LA ARAUCANÍA | (02)(03)(04) | Pesos | $1.305.269 | Pesos | $1.082.353 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 05-09-2011 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JARPA | ABARCA | SERGIO RODRIGO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN EN GESTIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (02)(04) | Pesos | $4.983.742 | Pesos | $4.082.166 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-08-2019 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JOFRÉ | GUTIÉRREZ | CLAUDIO ENRIQUE | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | ATACAMA | (02)(04) | Pesos | $5.050.176 | Pesos | $4.154.005 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 09-11-2009 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | LASSNIBATT | TAPIA | NINOSKA DEL PILAR | VI | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | VALPARAÍSO | (02)(03) | Pesos | $1.874.799 | Pesos | $1.511.489 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-12-2012 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | RESOLUTOR | PLANTA | LEAL | TORRES | JEAN PAUL | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO, CON MENCIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | Pesos | $4.718.009 | Pesos | $3.816.115 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-08-2019 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | RESOLUTOR | PLANTA | LEYTON | GONZÁLEZ | MARLENE JUDITH | III | ABOGADO | RESOLUTOR | EL MAULE | (02) | Pesos | $4.718.009 | Pesos | $3.821.838 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 14-12-2010 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | LOBO | GUIÑEZ | MARÍA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ATACAMA | (04) | Pesos | $9.764.556 | Pesos | $7.801.625 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-12-2009 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MANCILLA | MANCILLA | ROXANA MARIBEL | VI | INGENIERO COMERCIAL Y CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (02)(03)(04) | Pesos | $2.398.051 | Pesos | $2.031.089 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-12-2010 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MÁRQUEZ | SAAVEDRA | LILIAN RUTH | VI | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR. INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (02)(03)(04) | Pesos | $2.024.300 | Pesos | $1.673.205 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 26-12-2011 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | MENA | ACOSTA | LORENZO FABIÁN | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | ATACAMA | (04) | Pesos | $7.664.393 | Pesos | $6.367.739 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-02-2016 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | MERINO | PÉREZ | GABRIELA ANDREA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | LA ARAUCANÍA | (04) | Pesos | $7.486.433 | Pesos | $6.099.618 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-01-2011 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MORALES | GARRIDO | MYRIAM ANTONIETA | VI | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO | EL MAULE | (02) | Pesos | $1.639.348 | Pesos | $1.324.936 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 21-12-2010 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MUNITA | QUEVEDO | JULIO ANDRÉS | VI | ESTUDIANTE DE DERECHO | ADMINISTRATIVO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (02) | Pesos | $1.639.348 | Pesos | $1.338.469 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 17-12-2012 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | MUÑOZ | ALBÓNICO | FELIPE ALBERTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | SECRETARIO ABOGADO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (01) | Pesos | $7.219.492 | Pesos | $5.950.226 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-02-2013 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
| 2026 | JULIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | NAVARRETE | COTTET | CRISTHIAN EDUARDO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN TRIBUTARIA. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (01) | Pesos | $7.219.492 | Pesos | $5.828.328 | Pesos | Pesos | $- | No | Pesos | Pesos | Pesos | 01-02-2013 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes. | Pesos | ||||||||||
