| Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o Jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta men. | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liquida | Remuneración líquida | Unidad monetaria Rem. Adicionales | Remuneraciones adicionales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Derecho Horas extraordinarias (Sí No) | Nº horas diurnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Unidad monetaria Rem. Hor. Festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar) | Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | ADAUY | VEGA | MARIO ALEJANDRO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (02)(04) | PESOS | $6.567.134 | Pesos | $5.478.817 | Pesos | Pesos | $1.583.392 | 12-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | AEDO | LARA | VÍCTOR HUGO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | EL MAULE | (01) | PESOS | $9.794.587 | Pesos | $7.622.718 | Pesos | Pesos | $2.575.095 | 18-01-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | AGUIRRE | LAGOS | ROBERTO ESTEBAN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (04) | PESOS | $14.747.033 | Pesos | $11.767.686 | Pesos | Pesos | $3.294.764 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | ALARCÓN | ROJAS | JAVIER EDUARDO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $6.384.736 | Pesos | $5.285.193 | Pesos | Pesos | $1.666.727 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALCOHOLADO | OVALLE | CARLOS IVÁN | VI | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (02)(03)(04) | PESOS | $3.441.847 | Pesos | $2.925.334 | Pesos | Pesos | $782.169 | 11-10-16 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ALLEN | ROJAS | CHRISTIAN MARCEL | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE LOS LAGOS | (04) | PESOS | $12.815.409 | Pesos | $9.740.690 | Pesos | Pesos | $3.261.817 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ARAYA | SALGADO | CLAUDIO ALBERTO | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ANTOFAGASTA | (04) | PESOS | $13.126.364 | Pesos | $10.001.534 | Pesos | Pesos | $3.256.326 | 12-01-15 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | ARENAS | CONCHA | CAROLINA ANDREA | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA LAS SOCIEDADES COMPLEJAS | RESOLUTOR | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $6.376.403 | Pesos | $5.277.953 | Pesos | Pesos | $1.658.394 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | SECRETARIO ABOGADO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (04) | PESOS | $11.663.172 | Pesos | $9.486.706 | Pesos | Pesos | $2.575.095 | 02-03-15 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | ARRIAGADA | VERGARA | DAVID MARCELO | IX | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (02)(03)(04) | PESOS | $2.353.577 | Pesos | $2.037.357 | Pesos | Pesos | $504.077 | 21-01-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARTEAGA | CISTERNAS | MACARENA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (01) | PESOS | $9.665.832 | Pesos | $7.550.661 | Pesos | Pesos | $2.446.340 | 01-02-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | AVENDAÑO | ROJAS | EDDIO GUSTAVO | V | ABOGADO, MASTER OF INTERNACIONAL TAX | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $5.653.662 | Pesos | $4.656.244 | Pesos | Pesos | $1.475.883 | 01-08-19 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | BARRÍA | GÓMEZ | DALILA SOLEDAD | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | TARAPACÁ | (02)(03)(04) | PESOS | $2.915.795 | Pesos | $2.410.939 | Pesos | Pesos | $741.995 | 22-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | BARRÍA | VELÁSQUEZ | CLAUDIA ANDREA | IX | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUXILIAR | DE LOS LAGOS | (02)(03)(04) | PESOS | $1.804.767 | Pesos | $1.487.773 | Pesos | Pesos | $499.498 | 22-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | BASTÍA | SANTANDER | DORA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (01) | PESOS | $12.531.910 | Pesos | $9.374.513 | Pesos | Pesos | $3.294.764 | 01-02-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BASTÍAS | VERA | GUILLERMO SERAFÍN | III | CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. | PROFESIONAL EXPERTO | VALPARAÍSO | (02) | PESOS | $6.384.736 | Pesos | $5.257.867 | Pesos | Pesos | $1.666.727 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BERNAL | VÁSQUEZ | GONZALO ALEXIS | III | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL EXPERTO | TARAPACÁ | (02)(04) | PESOS | $6.832.868 | Pesos | $5.722.620 | Pesos | Pesos | $1.583.392 | 09-11-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | BEYTÍA | WYSS | ARANZAZU DE MIREN | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (02) | PESOS | $6.384.736 | Pesos | $5.257.867 | Pesos | Pesos | $1.666.727 | 03-01-20 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | BOBADILLA | ORELLANA | JAVIERA MERCEDES | II | ABOGADO. MAGISTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (04) | PESOS | $10.021.753 | Pesos | $7.891.752 | Pesos | Pesos | $2.446.340 | 01-03-22 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | BRAVO | PACHECO | ANDRÉS ESTEBAN | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (02)(04) | PESOS | $6.567.134 | Pesos | $5.451.484 | Pesos | Pesos | $1.583.392 | 12-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | BUSTAMANTE | SEPÚLVEDA | PEDRO OSMÁN | IX | TÉCNICO CONTADOR GENERAL | AUXILIAR | EL MAULE | (02) | PESOS | $1.611.204 | Pesos | $1.319.519 | Pesos | Pesos | $472.222 | 21-12-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | CABRERA | ESPINOZA | MIRTA MARÍA | IX | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR | ANTOFAGASTA | (02)(04) | PESOS | $1.787.536 | Pesos | $1.495.333 | Pesos | Pesos | $467.144 | 24-03-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | CARRILLO | CONTRERAS | BLANCA MAGALI | III | CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. ABOGADO | PROFESIONAL EXPERTO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $6.383.349 | Pesos | $5.256.687 | Pesos | Pesos | $1.665.340 | 19-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | CATRIL | BELTRÁN | ANDREA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS RÍOS | (04) | PESOS | $10.040.069 | Pesos | $7.955.005 | Pesos | Pesos | $2.553.636 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CIFUENTES | ORMEÑO | ANSELMO IVÁN | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN DERECHO PÚBLICO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (04) | PESOS | $12.789.101 | Pesos | $9.689.425 | Pesos | Pesos | $3.130.027 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | COLLAO | IMAÑA | EVELINE INES | II | ABOGADO. MAGISTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | SCERETARIO ABOGADO | ARICA Y PARINACOTA | (04) | PESOS | $11.096.778 | Pesos | $8.745.437 | Pesos | Pesos | $2.572.949 | 02-06-25 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 y pago subrogancia mes mayo 2026. | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | CORNEJO | CONTRERAS | CATALINA ALEJANDRA | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (02) | PESOS | $6.384.736 | Pesos | $5.257.867 | Pesos | Pesos | $1.666.727 | 03-01-20 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CUEVAS | REYES | ORLANDO IVÁN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | LA ARAUCANÍA | (04) | PESOS | $12.848.356 | Pesos | $9.694.731 | Pesos | Pesos | $3.294.764 | 17-01-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | ALCOTA | SUSANA MARCELA | VI | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | ATACAMA | (02)(03)(04) | PESOS | $2.838.165 | Pesos | $2.342.803 | Pesos | Pesos | $776.490 | 22-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | DÍAZ | MENESES | JACQUELINE FABIOLA | IX | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | AUXILIAR | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (02)(03)(04) | PESOS | $2.091.946 | Pesos | $1.783.487 | Pesos | Pesos | $454.091 | 17-12-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | PINTO | MARÍA ELIANA | VI | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $2.402.865 | Pesos | $1.975.529 | Pesos | Pesos | $674.353 | 19-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | ERICES | GUERRA | ROSA VIOLETA | IX | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE Y TÉCNICO EN TURISMO | AUXILIAR | ATACAMA | (02)(04) | PESOS | $1.760.061 | Pesos | $1.476.463 | Pesos | Pesos | $469.904 | 22-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | ESPINOZA | ZUÑIGA | ELIZABETH MARGARITA | IX | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | ARICA Y PARINACOTA | (02)(04) | PESOS | $1.897.995 | Pesos | $1.602.546 | Pesos | Pesos | $472.551 | 10-09-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | FARÍAS | SEPÚLVEDA | HERNÁN ENRIQUE | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | EL MAULE | (01) | PESOS | $12.531.910 | Pesos | $9.378.285 | Pesos | Pesos | $3.294.764 | 17-01-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | FELIÚ | AZZAR | LILY PAOLA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | VALPARAÍSO | (01) | PESOS | $9.794.587 | Pesos | $7.622.718 | Pesos | Pesos | $2.575.095 | 01-02-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | RESOLUTOR | PLANTA | FUENTES | ROJAS | VÍCTOR FABIÁN | V | ABOGADO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (02) | PESOS | $5.653.662 | Pesos | $4.637.102 | Pesos | Pesos | $1.475.883 | 02-01-20 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GARBARINO | ARCAYA | CARLA ANDREA INÉS | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (04) | PESOS | $10.782.800 | Pesos | $8.689.181 | Pesos | Pesos | $2.317.585 | 17-01-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GARCÍA | ALFARO | CONSUELO DEL PILAR | VI | PSICOPEDAGOGA Y SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (02)(03) | PESOS | $2.616.794 | Pesos | $2.114.998 | Pesos | Pesos | $741.995 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GÓMEZ | FUENTES | ÁLVARO ERNESTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL. | SECRETARIO ABOGADO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (01) | PESOS | $9.794.587 | Pesos | $7.618.374 | Pesos | Pesos | $2.575.095 | 01-02-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GUERRERO | URIARTE | JOSÉ ANTONIO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (01) | PESOS | $10.779.933 | Pesos | $8.326.159 | Pesos | Pesos | $2.572.949 | 02-02-15 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 y pago subrogancia mes mayo 2026. | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | GUZMÁN | CORTÉS | MARIO SEGUNDO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TARAPACÁ | (04) | PESOS | $13.211.029 | Pesos | $10.252.920 | Pesos | Pesos | $3.130.027 | 01-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GUZMÁN | FLORES | LUIS HERNÁN | VI | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | DE LOS RÍOS | (02)(04) | PESOS | $2.363.095 | Pesos | $2.167.976 | Pesos | Pesos | $611.621 | 30-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | HENRÍQUEZ | HENRÍQUEZ | KATHERINE IVANIA | II | ABOGADO. MAGISTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS LAGOS | (04) | PESOS | $10.035.777 | Pesos | $7.867.343 | Pesos | Pesos | $2.549.344 | 17-08-21 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | HORMAZÁBAL | BECERRA | FELIPE EDUARDO | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $6.384.736 | Pesos | $5.257.867 | Pesos | Pesos | $1.666.727 | 01-08-19 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | AUXILIAR | PLANTA | JAQUE | SALAZAR | ANGÉLICA MARÍA | IX | TECNICO SUPERIOR ASISTENTE JURIDICO | AUXILIAR | LA ARAUCANÍA | (02)(03)(04) | PESOS | $1.809.816 | Pesos | $1.491.840 | Pesos | Pesos | $504.547 | 05-09-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JARPA | ABARCA | SERGIO RODRIGO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN EN GESTIÓN TRIBUTARIA | PROFESIONAL EXPERTO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (02)(04) | PESOS | $6.567.134 | Pesos | $5.451.484 | Pesos | Pesos | $1.583.392 | 01-08-19 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
| 2026 | JUNIO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | JOFRÉ | GUTIÉRREZ | CLAUDIO ENRIQUE | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | ATACAMA | (02)(04) | PESOS | $6.716.903 | Pesos | $5.595.437 | Pesos | Pesos | $1.666.727 | 09-11-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2026 | - | |||||||||||||||
