| Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o Jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta men. | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liquida | Remuneración líquida | Unidad monetaria Rem. Adicionales | Remuneraciones adicionales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Derecho Horas extraordinarias (Sí No) | Nº horas diurnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Unidad monetaria Rem. Hor. Festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar) | Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MAYO | RESOLUTOR | PLANTA | ADAUY | ADAUY VEGA MARIO ALEJANDRO | VEGA | MARIO ALEJANDRO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (02)(04) | PESOS | $6.490.972 | Pesos | $5.411.174 | Pesos | Pesos | $1.576.038 | 12-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | AEDO | AEDO LARA VÍCTOR HUGO | LARA | VÍCTOR HUGO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | EL MAULE | (01) | PESOS | $9.682.949 | Pesos | $7.530.973 | Pesos | Pesos | $2.563.134 | 18-01-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | AGUIRRE | AGUIRRE LAGOS ROBERTO ESTEBAN | LAGOS | ROBERTO ESTEBAN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (04) | PESOS | $14.573.609 | Pesos | $11.611.594 | Pesos | Pesos | $3.279.459 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | RESOLUTOR | PLANTA | ALARCÓN | ALARCÓN ROJAS JAVIER EDUARDO | ROJAS | JAVIER EDUARDO | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO TRIBUTARIO. | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $6.311.854 | Pesos | $5.220.840 | Pesos | Pesos | $1.658.985 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALCOHOLADO | ALCOHOLADO OVALLE CARLOS IVÁN | OVALLE | CARLOS IVÁN | VI | INGENIERO EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRATIVO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (02)(03)(04) | PESOS | $3.401.492 | Pesos | $2.890.875 | Pesos | Pesos | $778.535 | 11-10-16 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ALLEN | ALLEN ROJAS CHRISTIAN MARCEL | ROJAS | CHRISTIAN MARCEL | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE LOS LAGOS | (04) | PESOS | $12.668.354 | Pesos | $9.608.432 | Pesos | Pesos | $3.246.666 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | ARAYA | ARAYA SALGADO CLAUDIO ALBERTO | SALGADO | CLAUDIO ALBERTO | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | ANTOFAGASTA | (04) | PESOS | $12.974.965 | Pesos | $9.880.487 | Pesos | Pesos | $3.241.200 | 12-01-15 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | RESOLUTOR | PLANTA | ARENAS | ARENAS CONCHA CAROLINA ANDREA | CONCHA | CAROLINA ANDREA | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA LAS SOCIEDADES COMPLEJAS | RESOLUTOR | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $6.303.559 | Pesos | $5.213.765 | Pesos | Pesos | $1.650.690 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARIAS | ARIAS PALACIOS PABLO ALONSO | PALACIOS | PABLO ALONSO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. | SECRETARIO ABOGADO | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (04) | PESOS | $11.525.735 | Pesos | $9.369.180 | Pesos | Pesos | $2.563.134 | 02-03-15 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | AUXILIAR | PLANTA | ARRIAGADA | ARRIAGADA VERGARA DAVID MARCELO | VERGARA | DAVID MARCELO | IX | INGENIERO EN RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR | DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | (02)(03)(04) | PESOS | $2.325.699 | Pesos | $2.013.027 | Pesos | Pesos | $501.735 | 21-01-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | ARTEAGA | ARTEAGA CISTERNAS MACARENA DEL PILAR | CISTERNAS | MACARENA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN | SECRETARIO ABOGADO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (01) | PESOS | $9.554.792 | Pesos | $7.459.326 | Pesos | Pesos | $2.434.977 | 01-02-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | RESOLUTOR | PLANTA | AVENDAÑO | AVENDAÑO ROJAS EDDIO GUSTAVO | ROJAS | EDDIO GUSTAVO | V | ABOGADO, MASTER OF INTERNACIONAL TAX | RESOLUTOR | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $5.589.126 | Pesos | $4.593.111 | Pesos | Pesos | $1.469.028 | 01-08-19 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | BARRÍA | BARRÍA GÓMEZ DALILA SOLEDAD | GÓMEZ | DALILA SOLEDAD | VI | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO | TARAPACÁ | (02)(03)(04) | PESOS | $2.882.337 | Pesos | $2.383.144 | Pesos | Pesos | $738.549 | 22-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | AUXILIAR | PLANTA | BARRÍA | BARRÍA VELÁSQUEZ CLAUDIA ANDREA | VELÁSQUEZ | CLAUDIA ANDREA | IX | ADMINISTRADOR PÚBLICO | AUXILIAR | DE LOS LAGOS | (02)(03)(04) | PESOS | $1.784.426 | Pesos | $1.470.995 | Pesos | Pesos | $497.178 | 22-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | BASTÍA | BASTÍA SANTANDER DORA LUISA | SANTANDER | DORA LUISA | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (01) | PESOS | $12.389.070 | Pesos | $9.259.367 | Pesos | Pesos | $3.279.459 | 01-02-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BASTÍAS | BASTÍAS VERA GUILLERMO SERAFÍN | VERA | GUILLERMO SERAFÍN | III | CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN GESTIÓN CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. | PROFESIONAL EXPERTO | VALPARAÍSO | (02) | PESOS | $6.311.854 | Pesos | $5.193.650 | Pesos | Pesos | $1.658.985 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | BERNAL | BERNAL VÁSQUEZ GONZALO ALEXIS | VÁSQUEZ | GONZALO ALEXIS | III | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL EXPERTO | TARAPACÁ | (02)(04) | PESOS | $6.753.036 | Pesos | $5.651.424 | Pesos | Pesos | $1.576.038 | 09-11-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | RESOLUTOR | PLANTA | BEYTÍA | BEYTÍA WYSS ARANZAZU DE MIREN | WYSS | ARANZAZU DE MIREN | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (02) | PESOS | $6.311.854 | Pesos | $5.193.650 | Pesos | Pesos | $1.658.985 | 03-01-20 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | BOBADILLA | BOBADILLA ORELLANA JAVIERA MERCEDES | ORELLANA | JAVIERA MERCEDES | II | ABOGADO. MAGISTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (04) | PESOS | $9.905.799 | Pesos | $7.795.593 | Pesos | Pesos | $2.434.977 | 01-03-22 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | RESOLUTOR | PLANTA | BRAVO | BRAVO PACHECO ANDRÉS ESTEBAN | PACHECO | ANDRÉS ESTEBAN | III | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN TRIBUTARIA. | RESOLUTOR | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (02)(04) | PESOS | $6.490.972 | Pesos | $5.383.984 | Pesos | Pesos | $1.576.038 | 12-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | AUXILIAR | PLANTA | BUSTAMANTE | BUSTAMANTE SEPÚLVEDA PEDRO OSMÁN | SEPÚLVEDA | PEDRO OSMÁN | IX | TÉCNICO CONTADOR GENERAL | AUXILIAR | EL MAULE | (02) | PESOS | $1.593.285 | Pesos | $1.303.905 | Pesos | Pesos | $470.028 | 21-12-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | AUXILIAR | PLANTA | CABRERA | CABRERA ESPINOZA MIRTA MARÍA | ESPINOZA | MIRTA MARÍA | IX | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | AUXILIAR | ANTOFAGASTA | (02)(04) | PESOS | $1.767.138 | Pesos | $1.477.188 | Pesos | Pesos | $464.975 | 24-03-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | CARRILLO | CARRILLO CONTRERAS BLANCA MAGALI | CONTRERAS | BLANCA MAGALI | III | CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. ABOGADO | PROFESIONAL EXPERTO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $6.310.474 | Pesos | $5.192.474 | Pesos | Pesos | $1.657.605 | 19-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | CATRIL | CATRIL BELTRÁN ANDREA DEL PILAR | BELTRÁN | ANDREA DEL PILAR | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS RÍOS | (04) | PESOS | $9.924.844 | Pesos | $7.843.902 | Pesos | Pesos | $2.541.774 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CIFUENTES | CIFUENTES ORMEÑO ANSELMO IVÁN | ORMEÑO | ANSELMO IVÁN | I | ABOGADO Y CONTADOR AUDITOR. MAGÍSTER EN DERECHO PÚBLICO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | DE ÑUBLE Y DEL BÍO BÍO | (04) | PESOS | $12.641.202 | Pesos | $9.568.887 | Pesos | Pesos | $3.115.488 | 19-01-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | COLLAO | COLLAO IMAÑA EVELINE INÉS | IMAÑA | EVELINE INES | II | ABOGADO. MAGISTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | SCERETARIO ABOGADO | ARICA Y PARINACOTA | (04) | PESOS | $11.370.319 | Pesos | $8.918.818 | Pesos | Pesos | $2.560.998 | 02-06-25 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 y pago subrogancia mes abril 2026. | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | RESOLUTOR | PLANTA | CORNEJO | CORNEJO CONTRERAS CATALINA ALEJANDRA | CONTRERAS | CATALINA ALEJANDRA | III | ABOGADO | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (02) | PESOS | $6.311.854 | Pesos | $5.193.650 | Pesos | Pesos | $1.658.985 | 03-01-20 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | CUEVAS | CUEVAS REYES ORLANDO IVÁN | REYES | ORLANDO IVÁN | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | LA ARAUCANÍA | (04) | PESOS | $12.701.147 | Pesos | $9.575.769 | Pesos | Pesos | $3.279.459 | 17-01-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | DÍAZ ALCOTA SUSANA MARCELA | ALCOTA | SUSANA MARCELA | VI | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | ATACAMA | (02)(03)(04) | PESOS | $2.806.095 | Pesos | $2.316.386 | Pesos | Pesos | $772.884 | 22-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | AUXILIAR | PLANTA | DÍAZ | DÍAZ MENESES JACQUELINE FABIOLA | MENESES | JACQUELINE FABIOLA | IX | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | AUXILIAR | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (02)(03)(04) | PESOS | $2.067.224 | Pesos | $1.762.270 | Pesos | Pesos | $451.983 | 17-12-10 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DÍAZ | DÍAZ PINTO MARÍA ELIANA | PINTO | MARÍA ELIANA | VI | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | CUARTO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $2.287.936 | Pesos | $1.865.321 | Pesos | Pesos | $671.221 | 19-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | AUXILIAR | PLANTA | ERICES | ERICES GUERRA ROSA VIOLETA | GUERRA | ROSA VIOLETA | IX | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE Y TÉCNICO EN TURISMO | AUXILIAR | ATACAMA | (02)(04) | PESOS | $1.740.066 | Pesos | $1.458.682 | Pesos | Pesos | $467.721 | 22-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | AUXILIAR | PLANTA | ESPINOZA | ESPINOZA ZÚÑIGA ELIZABETH MARGARITA | ZUÑIGA | ELIZABETH MARGARITA | IX | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR | ARICA Y PARINACOTA | (02)(04) | PESOS | $1.832.154 | Pesos | $1.539.052 | Pesos | Pesos | $470.356 | 10-09-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | FARÍAS | FARÍAS SEPÚLVEDA HERNÁN ENRIQUE | SEPÚLVEDA | HERNÁN ENRIQUE | I | ABOGADO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | EL MAULE | (01) | PESOS | $12.389.070 | Pesos | $9.263.692 | Pesos | Pesos | $3.279.459 | 17-01-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | FELIÚ | FELIÚ AZZAR LILY PAOLA | AZZAR | LILY PAOLA | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | VALPARAÍSO | (01) | PESOS | $9.682.949 | Pesos | $7.530.973 | Pesos | Pesos | $2.563.134 | 01-02-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | RESOLUTOR | PLANTA | FUENTES | FUENTES ROJAS VÍCTOR FABIÁN | ROJAS | VÍCTOR FABIÁN | V | ABOGADO. MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA | RESOLUTOR | VALPARAÍSO | (02) | PESOS | $5.589.126 | Pesos | $4.573.955 | Pesos | Pesos | $1.469.028 | 02-01-20 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GARBARINO | GARBARINO ARCAYA CARLA ANDREA INÉS | ARCAYA | CARLA ANDREA INÉS | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | (04) | PESOS | $10.655.159 | Pesos | $8.581.254 | Pesos | Pesos | $2.306.820 | 17-01-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GARCÍA | GARCÍA ALFARO CONSUELO DEL PILAR | ALFARO | CONSUELO DEL PILAR | VI | PSICOPEDAGOGA Y SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | (02)(03) | PESOS | $2.587.464 | Pesos | $2.091.361 | Pesos | Pesos | $738.549 | 17-12-12 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GÓMEZ | GÓMEZ FUENTES ÁLVARO ERNESTO | FUENTES | ÁLVARO ERNESTO | II | ABOGADO. MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL. | SECRETARIO ABOGADO | TERCERO DE LA METROPOLITANA | (01) | PESOS | $9.682.949 | Pesos | $7.526.648 | Pesos | Pesos | $2.563.134 | 01-02-13 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | GUERRERO | GUERRERO URIARTE JOSÉ ANTONIO | URIARTE | JOSÉ ANTONIO | II | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | SEGUNDO DE LA METROPOLITANA | (01) | PESOS | $10.569.556 | Pesos | $8.165.741 | Pesos | Pesos | $2.560.998 | 02-02-15 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 y pago subrogancia mes abril 2026. | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | PLANTA | GUZMÁN | GUZMÁN CORTÉS MARIO SEGUNDO | CORTÉS | MARIO SEGUNDO | I | ABOGADO. MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | TARAPACÁ | (04) | PESOS | $13.057.304 | Pesos | $10.117.945 | Pesos | Pesos | $3.115.488 | 01-12-09 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | ADMINISTRATIVO | PLANTA | GUZMÁN | GUZMÁN FLORES LUIS HERNÁN | FLORES | LUIS HERNÁN | VI | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO | DE LOS RÍOS | (02)(04) | PESOS | $2.336.072 | Pesos | $2.143.083 | Pesos | Pesos | $608.780 | 30-12-11 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | SECRETARIO ABOGADO | PLANTA | HENRÍQUEZ | HENRÍQUEZ HENRÍQUEZ KATHERINE IVANIA | HENRÍQUEZ | KATHERINE IVANIA | II | ABOGADO. MAGISTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. | SECRETARIO ABOGADO | DE LOS LAGOS | (04) | PESOS | $9.442.067 | Pesos | $7.468.202 | Pesos | Pesos | $2.058.997 | 17-08-21 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
| 2026 | MAYO | PROFESIONAL EXPERTO | PLANTA | HORMAZÁBAL | HORMAZÁBAL BECERRA FELIPE EDUARDO | BECERRA | FELIPE EDUARDO | III | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL EXPERTO | PRIMERO DE LA METROPOLITANA | (02) | PESOS | $6.311.854 | Pesos | $5.193.650 | Pesos | Pesos | $1.658.985 | 01-08-19 | INDEFINIDO | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo año 2026 | - | ||||||||||||||
