| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.793.258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | - | ||
| 2026 | MARZO | Auxiliar | Contrata | Álvarez | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 970.446 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 799.842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.775.269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.793.258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 4.849.417 | (02)(04) | Pesos | 0 | Pesos | 3.963.132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.793.258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Cabrapán | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.093.788 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.307.946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Caneo | Vega | Camila Andrea | V | Contador Auditor Auditor. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.093.788 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.288.813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.766.584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | PESOS | 35.273 | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.766.584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | Pesos | 5.045.966 | (02)(04) | Pesos | 0 | Pesos | 4.190.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | González | De La Melena | Javier Ignacio | V | Abogado | Resolutor | Primero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.080.633 | (01) | Pesos | 0 | Pesos | 3.273.081 | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.093.788 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.307.946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.766.584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Administrativo | Contrata | Jofré | Salinas | Paula Jofré | VIII | Técnico Asistente Judicial | Administrativo | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 1.392.004 | (01) | Pesos | 0 | Pesos | 1.139.138 | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.766.273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Administrativo | Contrata | Leyton | Contreras | Rodrigo Iván | VIII | Enseñanza Media Completa | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 1.392.004 | (01) | Pesos | 0 | Pesos | 1.131.387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Auxiliar | Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 1.123.257 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 925.788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Masri | Olivares | Omar Javier | V | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.093.788 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.307.946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.775.269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Najle | Romero | Luis Alberto | V | Abogado. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.093.788 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.279.576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Administrativo | Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | Pesos | 1.911.588 | (02)(04) | Pesos | 0 | Pesos | 1.603.322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.771.856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.775.269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.793.258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.766.584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.771.856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.793.258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado. Magister en Derecho con mención en Dercho Tributario | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.775.269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.766.584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.771.856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 4.849.417 | (02)(04) | Pesos | 0 | Pesos | 3.963.132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.771.856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Profesional Experto | Contrata | Varas | Santander | Jorge Luis | V | Ingeniero en Comercio Internacional | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.093.788 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.307.946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.793.258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - | |||
| 2026 | MARZO | Resolutor | Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.652.869 | (02) | Pesos | 0 | Pesos | 3.793.258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes. | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.
