| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.634 | (02) | Pesos | 10.301 | Pesos | 3.959.455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | - | ||
| 2026 | FEBRERO | Auxiliar | Contrata | Álvarez | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 1.345.159 | (02) | Pesos | 2.536 | Pesos | 1.167.486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.846.176 | (02) | Pesos | 10.843 | Pesos | 3.941.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.846.068 | (02) | Pesos | 10.735 | Pesos | 3.959.833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 5.050.369 | (02)(04) | Pesos | 10.780 | Pesos | 4.137.486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 4.846.176 | (02) | Pesos | 10.843 | Pesos | 3.959.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Cabrapán | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.263.451 | (02) | Pesos | 9.121 | Pesos | 3.459.381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Caneo | Vega | Camila Andrea | V | Contador Auditor Auditor. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.263.674 | (02) | Pesos | 9.602 | Pesos | 3.440.473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 4.846.176 | (02) | Pesos | 10.843 | Pesos | 3.933.286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.634 | (02) | Pesos | 10.301 | Pesos | 3.932.821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | Pesos | 5.254.590 | (02)(04) | Pesos | 10.744 | Pesos | 4.372.072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | González | De La Melena | Javier Ignacio | V | Abogado | Resolutor | Primero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.160.646 | (01) | Pesos | 0 | Pesos | 3.346.987 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.263.836 | (02) | Pesos | 9.506 | Pesos | 3.459.717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.846.068 | (02) | Pesos | 10.735 | Pesos | 3.933.192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Administrativo | Contrata | Jofré | Salinas | Paula Jofré | VIII | Técnico Asistente Judicial | Administrativo | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 1.778.471 | (02) | Pesos | 3.026 | Pesos | 1.514.606 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.846.068 | (02) | Pesos | 10.735 | Pesos | 3.932.883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Administrativo | Contrata | Leyton | Contreras | Rodrigo Iván | VIII | Enseñanza Media Completa | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 1.618.643 | (01) | Pesos | 2.928 | Pesos | 1.345.633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Auxiliar | Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 1.504.464 | (02) | Pesos | 3.034 | Pesos | 1.297.977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Masri | Olivares | Omar Javier | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.263.674 | (02) | Pesos | 9.602 | Pesos | 3.459.568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | Pesos | 4.846.176 | (02) | Pesos | 10.843 | Pesos | 3.941.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Najle | Romero | Luis Alberto | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.263.932 | (02) | Pesos | 9.602 | Pesos | 3.431.458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Administrativo | Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | Pesos | 2.160.059 | (02)(04) | Pesos | 4.386 | Pesos | 1.837.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 4.846.095 | (02) | Pesos | 10.762 | Pesos | 3.938.478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.634 | (02) | Pesos | 10.301 | Pesos | 3.941.488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.846.176 | (02) | Pesos | 10.843 | Pesos | 3.959.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.634 | (02) | Pesos | 10.301 | Pesos | 3.932.821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.846.176 | (02) | Pesos | 10.843 | Pesos | 3.938.552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.634 | (02) | Pesos | 10.301 | Pesos | 3.959.455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado. Magister en Derecho con mención en Dercho Tributario | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.634 | (02) | Pesos | 10.301 | Pesos | 3.941.488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.846.068 | (02) | Pesos | 10.735 | Pesos | 3.933.192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 4.846.068 | (02) | Pesos | 10.735 | Pesos | 3.938.458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 5.050.369 | (02)(04) | Pesos | 10.780 | Pesos | 4.137.486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Profesional Experto | Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.634 | (02) | Pesos | 10.301 | Pesos | 3.938.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Administrativo | Contrata | Varas | Santander | Jorge Luis | V | Ingeniero en Comercio Internacional | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 4.263.932 | (02) | Pesos | 9.602 | Pesos | 3.459.799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.634 | (02) | Pesos | 10.301 | Pesos | 3.959.455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - | |||
| 2026 | FEBRERO | Resolutor | Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 4.845.634 | (02) | Pesos | 10.301 | Pesos | 3.959.455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa el pago de la remuneración del mes, más reajuste diciembre 2025, bonos y aguinaldo, reajuste enero 2026 y reajuste tercio cuota diciembre 2025 de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda). | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.
