Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Aguayo | Helqui | Michel | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.100.220 | (2) | Pesos | 1.538.583 | Pesos | 5.061.322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | - |
2025 | JUNIO | Auxiliar | Contrata | Álvarez | Vilches | Carolina Yocelyn | XI | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 1.325.074 | (2) | Pesos | 378.877 | Pesos | 1.102.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Aravena | Gamboa | Camilo | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 6.181.199 | (2) | Pesos | 1.619.562 | Pesos | 5.114.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Araya | Benavides | Paula Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.165.004 | (2) | Pesos | 1.603.367 | Pesos | 5.091.613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Ávila | Núñez | María Lorena | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 6.364.445 | (2)(4) | Pesos | 1.610.114 | Pesos | 5.290.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Bergh | Contardo | Christián Adolfo | III | Arquitecto | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 6.181.199 | (2) | Pesos | 1.619.562 | Pesos | 5.131.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Cabrapán | Alcapán | Darío Ignacio | V | Contador Público y Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 5.363.034 | (2) | Pesos | 1.362.413 | Pesos | 4.429.364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Caneo | Vega | Camila Andrea | V | Contador Auditor Auditor. Magister en Dirección y Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.434.740 | (1) | Pesos | 1.434.119 | Pesos | 4.476.401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Administrativo | Contrata | Contreras | Contreras | Cristián Mauricio | VI | Profesor de Educación Básica. | Administrativo | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 0 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 02-04-25 | REMOVIDO | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Espinoza | Astudillo | Ricardo Antonio | III | Contador Auditor. Magíster en Gestión Tributaria. | Profesional Experto | Valparaíso | Pesos | 6.181.199 | (2) | Pesos | 1.619.562 | Pesos | 5.105.703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Gatica | Radovcic | Patricio Javier | III | Abogado. Magíster en Derecho LLM mención Derecho Regulatorio. | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.100.220 | (2) | Pesos | 1.538.583 | Pesos | 5.035.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Gómez | Parra | Carmen Gloria | III | Abogado | Profesional Experto | Antofagasta | Pesos | 6.551.741 | (2)(4) | Pesos | 1.604.715 | Pesos | 5.506.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | González | Garrido | Marcelo Benito | V | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 5.433.294 | (2) | Pesos | 1.419.776 | Pesos | 4.488.824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Gutiérrez | Palma | Samuel Andrés | III | Abogado. Magister en Derecho LLM, mención Derecho Tributario | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.165.004 | (2) | Pesos | 1.603.367 | Pesos | 5.091.613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Kelland | Valles | Tatiana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.165.004 | (2) | Pesos | 1.603.367 | Pesos | 5.091.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Auxiliar | Contrata | Madrid | Díaz | Nicole Soledad | IX | Técnico Jurídico | Auxiliar | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 1.554.411 | (2) | Pesos | 453.180 | Pesos | 1.280.277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Auxiliar | Contrata | Marten | San Martín | Viviana Andrea | IX | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 1.553.268 | (2) | Pesos | 452.037 | Pesos | 1.279.388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Masri | Olivares | Omar Javier | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.434.740 | (1) | Pesos | 1.434.119 | Pesos | 4.491.501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Muñoz | Leiva | Manuel Adelino | III | Contador Público y Auditor. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Maule | Pesos | 6.181.199 | (2) | Pesos | 1.619.562 | Pesos | 5.114.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Najle | Romero | Luis Alberto | V | Abogado | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.447.637 | (2) | Pesos | 1.434.119 | Pesos | 4.480.176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Administrativo | Contrata | Olguín | Marambio | Lenka Patricia | VI | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Administrativo | Tarapacá | Pesos | 2.529.300 | (2)(4) | Pesos | 655.193 | Pesos | 2.104.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Ortúzar | Cornejo | David Alejandro | III | Abogado. Magíster en Dirección y Planificación Tributaria. | Profesional Experto | Del Libertador General Bernardo O´Higgins | Pesos | 6.169.051 | (2) | Pesos | 1.607.414 | Pesos | 5.100.270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Osiac | Urrutia | Marcela Andrea | III | Arquitecto | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.100.220 | (2) | Pesos | 1.538.583 | Pesos | 5.044.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Pau | Ateaga | María Fernnada | III | Abogado. Magister en Tributación de la Empresa | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 6.181.199 | (2) | Pesos | 1.619.562 | Pesos | 5.131.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Pereira | Valdivia | Roxana Paulina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.100.220 | (2) | Pesos | 1.538.583 | Pesos | 5.035.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Ramos | Narváez | Karla Liliana | III | Abogado. Magister en Gestión y Dirección Tributaria. | Resolutor | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 6.181.199 | (2) | Pesos | 1.619.562 | Pesos | 5.110.773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Rebolledo | Ruminot | Juan Carlos | III | Ingeniero Comercial. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.100.220 | (2) | Pesos | 1.538.583 | Pesos | 5.061.322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Recabarren | Vera | Erika Carolina | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.100.220 | (2) | Pesos | 1.538.583 | Pesos | 5.044.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Sabioncello | Casanova | Susana Andrea | III | Abogado | Resolutor | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.165.004 | (2) | Pesos | 1.603.367 | Pesos | 5.091.613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Tapia | Araya | Miguel Ängel | III | Abogado. Magister en Tributación | Profesional Experto | Tercero de la Región Metropolitana | Pesos | 6.165.004 | (2) | Pesos | 1.603.367 | Pesos | 5.096.683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Troncozo | Pizarro | Iris Del Carmen | III | Abogado | Profesional Experto | La Araucanía | Pesos | 6.364.445 | (2)(4) | Pesos | 1.610.114 | Pesos | 5.290.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Profesional Experto | Contrata | Valle | Hernández | Rodrigo Gabriel | III | Contador Auditor | Profesional Experto | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.100.220 | (2) | Pesos | 1.538.583 | Pesos | 5.040.745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Administrativo | Contrata | Varas | Santander | Jorge Luis | V | Ingeniero en Comercio Internacional | Profesional Experto | Segundo de la Región Metropolitana | Pesos | 5.434.740 | (2) | Pesos | 1.434.119 | Pesos | 4.491.501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Vásquez | De Diego | Francisco Javier | III | Abogado | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.100.220 | (2) | Pesos | 1.538.583 | Pesos | 5.061.322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | Resolutor | Contrata | Villaseñor | Pavez | Ramón Andrés | III | Abogado. Magister en Tributación | Resolutor | Cuarto de la Región Metropolitana | Pesos | 6.100.220 | (2) | Pesos | 1.538.583 | Pesos | 5.061.322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | 31-12-25 | Se informa el pago de la remuneración del mes, más cuota de asignación de gestión DFL N°2 (Ministerio de Hda), monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.