Escala de remuneraciones
Si no ves todas las columnas, desliza la tabla hacia los lados.
| Año | ESTAMENTO | GRADO/ |
UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIÓN | REMUNERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | I | Pesos | 1.093.153 | 9.109.611 |
| 2026 | SECRETARIO ABOGADO | II | Pesos | 854.378 | 7.119.815 |
| 2026 | RESOLUTOR | III | Pesos | 552.995 | 4.608.295 |
| 2026 | RESOLUTOR | IV | Pesos | 516.818 | 4.306.817 |
| 2026 | RESOLUTOR | V | Pesos | 489.676 | 4.080.633 |
| 2026 | PROFESIONAL EXPERTO | III | Pesos | 552.995 | 4.608.295 |
| 2026 | PROFESIONAL EXPERTO | IV | Pesos | 516.818 | 4.306.817 |
| 2026 | PROFESIONAL EXPERTO | V | Pesos | 489.676 | 4.080.633 |
| 2026 | ADMINISTRATIVO | VI | Pesos | 191.244 | 1.593.702 |
| 2026 | ADMINISTRATIVO | VII | Pesos | 178.733 | 1.489.443 |
| 2026 | ADMINISTRATIVO | VIII | Pesos | 167.040 | 1.392.004 |
| 2026 | ADMINISTRATIVO PROFESIONAL | VI | Pesos | 219.108 | 1.825.902 |
| 2026 | ADMINISTRATIVO PROFESIONAL | VII | Pesos | 204.774 | 1.706.453 |
| 2026 | ADMINISTRATIVO PROFESIONAL | VIII | Pesos | 191.378 | 1.594.817 |
| 2026 | AUXILIAR | IX | Pesos | 132.596 | 1.104.969 |
| 2026 | AUXILIAR | X | Pesos | 123.922 | 1.032.680 |
| 2026 | AUXILIAR | XI | Pesos | 115.815 | 965.121 |
| 2026 | AUXILIAR PROFESIONAL | IX | Pesos | 141.541 | 1.179.507 |
| 2026 | AUXILIAR PROFESIONAL | X | Pesos | 132.281 | 1.102.341 |
| 2026 | AUXILIAR PROFESIONAL | XI | Pesos | 123.627 | 1.030.227 |
Monto bienio
Si no ves todas las columnas, desliza la tabla hacia los lados.
| Año | Estamento | GRADO/ |
Unidad Monetaria | MONTO BIENIO |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO | I | Pesos | 0 |
| 2026 | SECRETARIO ABOGADO | II | Pesos | 0 |
| 2026 | RESOLUTOR | III | Pesos | 14.858 |
| 2026 | RESOLUTOR | IV | Pesos | 13.885 |
| 2026 | RESOLUTOR | V | Pesos | 13.155 |
| 2026 | PROFESIONAL EXPERTO | III | Pesos | 14.858 |
| 2026 | PROFESIONAL EXPERTO | IV | Pesos | 13.885 |
| 2026 | PROFESIONAL EXPERTO | V | Pesos | 13.155 |
| 2026 | ADMINISTRATIVO | VI | Pesos | 7.671 |
| 2026 | ADMINISTRATIVO | VII | Pesos | 7.169 |
| 2026 | ADMINISTRATIVO | VIII | Pesos | 6.699 |
| 2026 | ADMINISTRATIVO PROFESIONAL | VI | Pesos | 7.671 |
| 2026 | ADMINISTRATIVO PROFESIONAL | VII | Pesos | 7.169 |
| 2026 | ADMINISTRATIVO PROFESIONAL | VIII | Pesos | 6.699 |
| 2026 | AUXILIAR | IX | Pesos | 6.096 |
| 2026 | AUXILIAR | X | Pesos | 5.697 |
| 2026 | AUXILIAR | XI | Pesos | 5.325 |
| 2026 | AUXILIAR PROFESIONAL | IX | Pesos | 6.096 |
| 2026 | AUXILIAR PROFESIONAL | X | Pesos | 5.697 |
| 2026 | AUXILIAR PROFESIONAL | XI | Pesos | 5.325 |
