TribunalTransparente

Escala de Remuneraciones de los Tribunales Tributarios y Aduaneros


Última actualización: 05/01/2017


PARA IMPONENTES DE A.F.P.

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Decreto Ley Nº 3501 Bonificación Ley Nº Ley Nº 18566 Art.3 Bonificación Ley Nº 18675 Art.10 Bonificación Ley Nº 18717 Asignación Profesional Asignaci�n de Gesti�n (Componente Fijo) Bonificación Comp.DFL Nº3 Asignación Judicial Asignación Responsabilidad Asignación Nivelación Asignación de casa Remuneración Bruta Mensualizada
SUPERIOR 5 Pesos 669.958 157.373 93.321 124.529 19.544 535.967 360.025 0 2.394.324 310.652 540.549 66.996 5.273.238
SUPERIOR 7 Pesos 565.102 132.743 95.068 154.287 19.544 452.082 302.028 0 2.003.092 157.873 157.873 56.511 4.096.203
SUPERIOR 10 Pesos 421.912 96.354 45.796 67.698 19.544 316.434 149.049 0 752.141 0 153.458 42.191 2.064.577
EMPLEADO CON ASIG. PROFESIONAL 17 Pesos 229.824 29.992 8.253 45.111 24.277 144.789 72.413 14.844 349.511 0 0 22.983 941.997
EMPLEADO SIN ASIG. PROFESIONAL 17 Pesos 229.824 29.992 8.253 26.547 70.700 0 57.933 11.876 349.511 0 0 22.983 807.619
EMPLEADO CON ASIG. PROFESIONAL 20 Pesos 185.910 24.261 6.215 22.139 25.701 46.478 41.830 8.575 185.910 0 0 18.591 565.610
EMPLEADO SIN ASIG. PROFESIONAL 20 Pesos 185.910 24.261 6.215 22.139 64.144 0 37.182 7.622 185.910 0 0 18.591 551.974


REMUNERACIONES PARA IMPONENTES DE I.P.S.


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Decreto Ley Nº 3501 Bonificación Ley Nº Ley Nº 18566 Art.3 Bonificación Ley Nº 18675 Art.10 Bonificación Ley Nº 18675 Art.11 Bonificación Ley Nº 18717 Asignación Profesional Asignación de Gestión Bonificación Comp.DFL Nº3 Asignación Judicial Asignación Responsabilidad Asignación Nivelación Asignación de casa Remuneración Bruta Mensualizada
SUPERIOR 5 Pesos 669.958 157.373 93.321 124.529 51.014 19.544 535.967 360.025 0 2.394.324 310.652 540.549 66.996 5.324.252
SUPERIOR 7 Pesos 565.102 132.743 95.068 154.287 62.753 19.544 452.082 302.028 0 2.003.092 157.873 157.873 56.511 4.158.956
SUPERIOR 10 Pesos 421.912 96.354 45.796 67.698 25.505 19.544 316.434 149.049 0 752.141 0 153.458 42.191 2.090.082

1.- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grupo debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función, pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan. (remuneración bruta).
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: asignación familiar, aguinaldos y horas  extraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y permanentes y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como viaticos y  bono de escolaridad. 
3.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grupo (asignación mensualizada).




ESCALA DE BIENIOS

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1           (0,02) 2           (0,04) 3           (0,06) 4           (0,08) 5           (0,10) 6           (0,12) 7           (0,14) 8           (0,16) 9           (0,18) 10           (0,20) 11           (0,22) 12           (0,24) 13           (0,26) 14           (0,28) 15           (0,30)
SUPERIOR 5 Pesos 669.958 13.399 26.798 40.197 53.597 66.996 80.395 93.794 107.193 120.592 133.992 147.391 160.790 174.189 187.588 200.987
SUPERIOR 7 Pesos 565.102 11.302 22.604 33.906 45.208 56.510 67.812 79.114 90.416 101.718 113.020 124.322 135.624 146.927 158.229 169.531
SUPERIOR 10 Pesos 421.912 8.438 16.876 25.315 33.753 42.191 50.629 59.068 67.506 75.944 84.382 92.821 101.259 109.697 118.135 126.574
EMPLEADO CON ASIG. PROFESIONAL 17 Pesos 229.824 4.596 9.193 13.789 18.386 22.982 27.579 32.175 36.772 41.368 45.965 50.561 55.158 59.754 64.351 68.947
EMPLEADO SIN ASIG. PROFESIONAL 17 Pesos 229.824 4.596 9.193 13.789 18.386 22.982 27.579 32.175 36.772 41.368 45.965 50.561 55.158 59.754 64.351 68.947
EMPLEADO CON ASIG. 20 Pesos 185.910 3.718 7.436 11.155 14.873 18.591 22.309 26.027 29.746 33.464 37.182 40.900 44.618 48.337 52.055 55.773
EMPLEADO SIN ASIG. PROFESIONAL 20 Pesos 185.910 3.718 7.436 11.155 14.873 18.591 22.309 26.027 29.746 33.464 37.182 40.900 44.618 48.337 52.055 55.773



INCENTIVOS Y METAS

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D.F.L N� 3 (Mensual) D.F.L N� 3 (Trimestral)
SUPERIOR 5 Pesos 669.958 432.030 1.296.090
SUPERIOR 7 Pesos 565.102 362.433 1.087.299
SUPERIOR 10 Pesos 421.912 178.858 536.575
EMPLEADO CON ASIG. PROFESIONAL 17 Pesos 229.824 86.895 260.685
EMPLEADO SIN ASIG. PROFESIONAL 17 Pesos 229.824 69.520 208.561
EMPLEADO CON ASIG. 20 Pesos 185.910 50.196 150.587
EMPLEADO SIN ASIG. PROFESIONAL 20 Pesos 185.910 44.618 133.855


Volver