TribunalTransparente

Escala de Remuneraciones Tribunales Tributarios y Aduaneros

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, según estamento y grado.

Última actualización: 05/01/2017

PARA IMPONENTES DE A.F.P.

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Decreto Ley Nº 3501 Bonificación Ley Nº Ley Nº 18566 Art.3 Bonificación Ley Nº 18675 Art.10 Bonificación Ley Nº 18717 Asignación Profesional Asignación de Gestión Bonificación Comp.DFL Nº3 Asignación Judicial Asignación Responsabilidad Asignación Nivelación Asignación de casa Remuneración Bruta Mensualizada
SUPERIOR 5 Pesos 573.275 134.663 79.854 106.558 16.724 458.620 308.069 0 2.048.794 265.821 462.542 57.328 4.512.247
SUPERIOR 7 Pesos 483.551 113.586 81.349 132.022 16.724 386.841 258.442 0 1.714.022 135.090 135.090 48.356 3.505.072
SUPERIOR 10 Pesos 361.025 82.449 39.188 57.929 16.724 270.769 127.539 0 643.598 0 131.312 36.102 1.766.634
EMPLEADO SIN ASIG. PROFESIONAL 17 Pesos 196.657 25.664 7.062 22.715 60.497 0 49.573 10.162 299.072 0 0 19.665 691.066
EMPLEADO SIN ASIG. PROFESIONAL 20 Pesos 159.081 20.761 5.318 18.944 54.887 0 31.816 6.523 159.081 0 0 15.909 472.319

 

DEL PERSONAL DE EMPLEADOS CON ASIGNACION PROFESIONAL

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Decreto Ley Nº 3501 Bonificación Ley Nº Ley Nº 18566 Art.3 Bonificación Ley Nº 18675 Art.10 Bonificación Ley Nº 18717 Asignación Profesional Asignación de Gestión Bonificación Comp.DFL Nº3 Asignación Judicial Asignación Responsabilidad Asignación Nivelación Asignación de casa Remuneración Bruta Mensualizada
EMPLEADO CON ASIG. PROFESIONAL 17 Pesos 196.657 25.663 7.062 38.599 20.773 123.894 61.963 12.703 299.072 0 0 19.665 806.050
EMPLEADO CON ASIG. PROFESIONAL 20 Pesos 159.081 20.761 5.318 18.944 21.991 39.771 35.793 7.337 159.081 0 0 15.909 483.987


PARA IMPONENTES DE I.N.P.

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Decreto Ley Nº 3501 Bonificación Ley Nº Ley Nº 18566 Art.3 Bonificación Ley Nº 18675 Art.10 Bonificación Ley Nº 18675 Art.11 Bonificación Ley Nº 18717 Asignación Profesional Asignación de Gestión Bonificación Comp.DFL Nº3 Asignación Judicial Asignación Responsabilidad Asignación Nivelación Asignación de casa Remuneración Bruta Mensualizada
SUPERIOR 5 Pesos 573.275 134.663 79.854 106.558 43.651 16.724 458.620 308.069 0 2.048.794 265.821 462.542 57.328 4.555.898
SUPERIOR 7 Pesos 483.551 113.523 81.349 132.022 53.697 16.724 386.841 258.442 0 1.714.022 135.090 135.090 48.356 3.558.706
SUPERIOR 10 Pesos 361.025 82.449 39.188 57.929 21.824 16.724 270.769 127.539 0 643.598 0 131.312 36.102 1.788.459
EMPLEADO SIN ASIG. PROFESIONAL 17 Pesos 196.657 25.664 7.062 22.715 8.566 60.497 0 49.573 12.701 299.072 0 0 19.665 702.171
EMPLEADO SIN ASIG. PROFESIONAL 20 Pesos 159.081 20.761 5.318 18.944 7.127 54.887 0 31.816 8.151 159.081 0 0 15.909 481.075

1.- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grupo debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función, pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan. (remuneración bruta).
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: asignación familiar, aguinaldos y horas  extraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y permanentes y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como viaticos y  bono de escolaridad. 
3.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grupo (asignación mensualizada).

ESCALA DE BIENIOS

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1           (0,02) 2           (0,04) 3           (0,06) 4           (0,08) 5           (0,10) 6           (0,12) 7           (0,14) 8           (0,16) 9           (0,18) 10           (0,20) 11          (0,22) 12           (0,24) 13           (0,26) 14           (0,28) 15           (0,30)
SUPERIOR 5 Pesos 573.275 11.465 22.931 34.396 45.862 57.327 68.793 80.258 91.724 103.189 114.655 126.120 137.586 149.051 160.517 171.982
SUPERIOR 7 Pesos 483.551 9.671 19.342 29.013 38.684 48.355 58.026 67.697 77.368 87.039 96.710 106.381 116.052 125.723 135.394 145.065
SUPERIOR 10 Pesos 361.025 7.220 14.441 21.661 28.882 36.102 43.323 50.543 57.764 64.984 72.205 79.425 86.646 93.866 101.087 108.307
EMPLEADO SIN ASIG. PROFESIONAL 17 Pesos 196.657 3.933 7.866 11.799 15.733 19.666 23.599 27.532 31.465 35.398 39.331 43.264 47.198 51.131 55.064 58.997
EMPLEADO SIN ASIG. PROFESIONAL 20 Pesos 159.081 3.182 6.363 9.545 12.726 15.908 19.090 22.271 25.453 28.635 31.816 34.998 38.179 41.361 44.543 47.724



Volver