TribunalTransparente

Escala de Remuneraciones de los Tribunales Tributarios y Aduaneros 2023


Última actualización: 09/02/2023


CARGO Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bonificación por Titulo Asignación Responsabilidad Monto Reajuste Ley Nº 21.526 Nivel I al IV Remuneración Bruta Mensualizada
JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO I Pesos $4.834.380 $0 $2.417.190 $264.000 $7.515.570
SECRETARIO ABOGADO II Pesos $4.048.301 $0 $1.619.320 $264.000 $5.931.621
RESOLUTOR III Pesos $3.668.364 $0 $0 $264.000 $3.932.364
RESOLUTOR IV Pesos $3.428.377 $0 $0 $264.000 $3.692.377
RESOLUTOR V Pesos $3.248.328 $0 $0 $264.000 $3.512.328
PROFESIONAL EXPERTO III Pesos $3.668.364 $0 $0 $264.000 $3.932.364
PROFESIONAL EXPERTO IV Pesos $3.428.377 $0 $0 $264.000 $3.692.377
PROFESIONAL EXPERTO V Pesos $3.248.328 $0 $0 $264.000 $3.512.328
ADMINISTRATIVO VI Pesos $1.420.916 $0 $0 $0 $1.420.916
ADMINISTRATIVO VII Pesos $1.327.960 $0 $0 $0 $1.327.960
ADMINISTRATIVO VIII Pesos $1.241.085 $0 $0 $0 $1.241.085
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL VI Pesos $1.420.916 $207.025 $0 $0 $1.627.941
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL VII Pesos $1.327.960 $193.482 $0 $0 $1.521.442
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL VIII Pesos $1.241.085 $180.825 $0 $0 $1.421.910
AUXILIAR IX Pesos $985.170 $0 $0 $0 $985.170
AUXILIAR X Pesos $920.718 $0 $0 $0 $920.718
AUXILIAR XI Pesos $860.485 $0 $0 $0 $860.485
AUXILIAR PROFESIONAL IX Pesos $985.170 $66.455 $0 $0 $1.051.625
AUXILIAR PROFESIONAL X Pesos $920.718 $62.108 $0 $0 $982.826
AUXILIAR PROFESIONAL XI Pesos $860.485 $58.047 $0 $0 $918.532

ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD

CARGO NIVEL Unidad Monetaria Bienio
JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO I Pesos $0
SECRETARIO ABOGADO II Pesos $0
RESOLUTOR III Pesos $11.826
RESOLUTOR IV Pesos $11.053
RESOLUTOR V Pesos $10.472
PROFESIONAL EXPERTO III Pesos $11.826
PROFESIONAL EXPERTO IV Pesos $11.053
PROFESIONAL EXPERTO V Pesos $10.472
ADMINISTRATIVO VI Pesos $6.839
ADMINISTRATIVO VII Pesos $6.391
ADMINISTRATIVO VIII Pesos $5.973
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL VI Pesos $6.839
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL VII Pesos $6.391
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL VIII Pesos $5.973
AUXILIAR IX Pesos $5.435
AUXILIAR X Pesos $5.079
AUXILIAR XI Pesos $4.748
AUXILIAR PROFESIONAL IX Pesos $5.435
AUXILIAR PROFESIONAL X Pesos $5.079
AUXILIAR PROFESIONAL XI Pesos $4.748

ASIGNACIÓN DE GESTIÓN VARIABLE

CARGO NIVEL Unidad Monetaria Sueldo base D.F.L Nº 2 (Mensual) 12% D.F.L Nº 2 (Trimestral) 12%
JUEZ TRIBUTARIO Y ADUANERO I Pesos $4.834.380 $870.188 $2.610.565
SECRETARIO ABOGADO II Pesos $4.048.301 $680.115 $2.040.344
RESOLUTOR III Pesos $3.668.364 $440.204 $1.320.611
RESOLUTOR IV Pesos $3.428.377 $411.405 $1.234.216
RESOLUTOR V Pesos $3.248.328 $389.799 $1.169.398
PROFESIONAL EXPERTO III Pesos $3.668.364 $440.204 $1.320.611
PROFESIONAL EXPERTO IV Pesos $3.428.377 $411.405 $1.234.216
PROFESIONAL EXPERTO V Pesos $3.248.328 $389.799 $1.169.398
ADMINISTRATIVO VI Pesos $1.420.916 $170.510 $511.530
ADMINISTRATIVO VII Pesos $1.327.960 $159.355 $478.066
ADMINISTRATIVO VIII Pesos $1.241.085 $148.930 $446.791
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL VI Pesos $1.420.916 $195.353 $586.059
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL VII Pesos $1.327.960 $182.573 $547.719
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL VIII Pesos $1.241.085 $170.629 $511.888
AUXILIAR IX Pesos $985.170 $118.220 $354.661
AUXILIAR X Pesos $920.718 $110.486 $331.458
AUXILIAR XI Pesos $860.485 $103.258 $309.775
AUXILIAR PROFESIONAL IX Pesos $985.170 $126.195 $378.585
AUXILIAR PROFESIONAL X Pesos $920.718 $117.939 $353.817
AUXILIAR PROFESIONAL XI Pesos $860.485 $110.224 $330.672


Volver